Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Юноши 18




Министерство спорта Российской Федерации

Министерство образования и науки Российской федерации

Федерация спортивного ориентирования России

Министерство спорта Красноярского края

Красноярская региональная краевая федерация спортивного ориентирования

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа

II этап VII зимней Спартакиады учащихся России-2015

По спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)

Января 2015г.,г.Зеленогорск

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Мужчины

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания

1 Милютин Алексей Красноярский край КМС 1 1996 11:01:00 1302461 лично

2 Санаров Данил Красноярский край КМС 2 1996 11:02:00 1302482 лично

3 Патрин Дмитрий Красноярский край МС 3 1992 11:03:00 1302400 лично

4 Носов Алексей Красноярский край КМС 4 1995 11:04:00 9000028 лично

5 Волков Денис Красноярский край КМС 5 1984 11:05:00 1007775 лично

6 Оленников Сергей Красноярский край МС 6 1994 11:06:00 1302455

7 Шелестов Никита Кемеровская обл. I 7 1997 11:07:00 250562

8 Хуснутдинов Тимур Красноярский край МС 8 1994 11:08:00 9000018

9 Сидоров Владимир Томская обл. МС 9 1972 11:09:00 9088809

10 Злобин Александр Красноярский край КМС 10 1996 11:10:00 1302468

11 Каширин Владислав Томская обл. МС 11 1985 11:11:00 1600798

12 Дурнов Александр Красноярский край МС 12 1993 11:12:00 1302475

13 Максимов Данил Алтайский край 13 1995 11:13:00 1006862

14 Григорьев Андрей Красноярский край ЗМС 14 1984 11:14:00 9990888

15 Кузьмин Дмитрий Томская обл. МС 15 1991 11:15:00 1007695

16 Першин Дмитрий Алтайский край 16 1991 11:16:00 1408489

17 Юрьев Дмитрий Республика Бурятия КМС 17 1967 11:17:00 2040842

18 Миннуллин Ренат Томская обл. МС 18 1991 11:18:00 9066609

19 Гатаулин Ринат Омская обл. I 19 1959 11:19:00 1005780

20 Натальин Владимир Республика Бурятия КМС 20 1965 11:20:00 2040876

21 Веселов Кирилл Красноярский край ЗМС 21 1983 11:21:00 9880880

22 Березников Алексей Алтайский край 22 1994 11:22:00 1006867

23 Трифоненков Максим Забайкальский край МС 23 1991 11:23:00 9910328

24 Барчуков Владимир Красноярский край ЗМС 24 1984 11:24:00 9091084

25 Белоусов Сергей Томская обл. МС 25 1986 11:25:00 2300434

Женщины

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания

1 Тимофеева Ольга Красноярский край КМС 26 1994 11:26:00 1302477

2 Шаповалова Мария Красноярский край КМС 27 1994 11:27:00 1302460

3 Кобзаренко Дарья Красноярский край МС 28 1994 11:28:00 1302454

4 Урбановская Ольга Томская обл. МС 29 1969 11:29:00 2300456

5 Худик Анна Красноярский край МСМК 30 1991 11:30:00 9991991

6 Бычкова Елизавета Томская обл. КМС 31 1995 11:31:00 2007416

7 Моисеенко Елизавета Красноярский край МС 32 1994 11:32:00 1007986

8 Белкова Полина Алтайский край 33 1996 11:33:00 1006896

9 Мырксина Анастасия Омская обл. КМС 34 1997 11:34:00 1406697

10 Былина Елизавета Алтайский край 35 1996 11:35:00 1408496

11 Фролова Полина Красноярский край ЗМС 36 1986 11:36:00 1301093

12 Никонова Ольга Томская обл. КМС 37 1994 11:37:00 1393755

13 Алеева Алина Омская обл. КМС 38 1996 11:38:00 1406696

14 Захарова Олеся Новосибирская обл. МС 39 1986 11:39:00 1404757

15 Тарасенко Юлия Красноярский край ЗМС 40 1984 11:40:00 9842101

16 Мордовина Татьяна Томская обл. КМС 41 1990 11:41:00 2300469

17 Сюзева Анастасия Алтайский край 42 1992 11:42:00 1408492

18 Рогова Дарья Алтайский край 43 1995 11:43:00 1302395

19 Брагина Галина Томская обл. МС 44 1986 11:44:00 1005116

20 Димова Александра Новосибирская обл. КМС 45 1996 11:45:00 1006733

Юноши 18

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания

1 Мельник Михаил Томская обл. III 46 1999 11:46:00 1007682 Спартакиада

2 Тихомиров Евгений Красноярский край КМС 47 1998 11:47:00 1302458 Спартакиада

3 Аникин Михаил Новосибирская обл. I 48 2000 11:48:00 250604 Спартакиада

4 Митряков Роман Республика Алтай II 49 2000 11:49:00 2008298 Спартакиада

5 Дармаев Хубисхал Республика Бурятия II 50 2000 11:50:00 4790089 Спартакиада

6 Васильев Иван Кемеровская обл. II 51 1998 11:51:00 250550 Спартакиада

7 Барнев Илья Омская обл. I 52 1998 11:52:00 1406691 Спартакиада

8 Семилет Андрей Иркутская обл. I 53 1999 11:53:00 2055039 Спартакиада

9 Рахмонов Тимур Алтайский край II 54 1998 11:54:00 1302368 Спартакиада

10 Лукьянов Андрей Томская обл. II 55 1998 11:55:00 7080877 Спартакиада

11 Ильиных Александр Новосибирская обл. II 56 1999 11:56:00 1404759 Спартакиада

12 Кулябин Андрей Республика Бурятия II 57 1999 11:57:00 4790092 Спартакиада

13 Рудаков Алексей Алтайский край II 58 1998 11:58:00 1302356 Спартакиада

14 Филиппов Алексей Омская обл. I 59 1998 11:59:00 2007279 Спартакиада

15 Ивойловский Виктор Иркутская обл. I 60 1998 12:00:00 1405152 Спартакиада

16 Разумов Владимир Красноярский край КМС 61 1998 12:01:00 1302476 Спартакиада

17 Кузнецов Артем Кемеровская обл. I 62 1998 12:02:00 250553 Спартакиада

18 Копылов Алексей Республика Алтай II 63 1999 12:03:00 2008297 Спартакиада

19 Крюков Семен Новосибирская обл. I 64 2000 12:04:00 1404756 Спартакиада

20 Фролов Юрий Томская обл. III 65 1999 12:05:00 1302597 Спартакиада

21 Федоров Иннокентий Кемеровская обл. I 66 1998 12:06:00 250561 Спартакиада

22 Голоудинов Руслан Иркутская обл. I 67 1998 12:07:00 2069393 Спартакиада

23 Бабояков Евгений Республика Алтай II 68 1998 12:08:00 2008290 Спартакиада

24 Комаренко Дмитрий Омская обл. I 69 1998 12:09:00 1633061 Спартакиада

25 Белков Данил Алтайский край I 70 1999 12:10:00 1302391 Спартакиада

26 Гусев Никита Республика Бурятия II 71 2000 12:11:00 2040821 Спартакиада

27 Линкевич Игорь Красноярский край КМС 72 1999 12:12:00 7200085 Спартакиада

28 Шубин Георгий Новосибирская обл. КМС 73 1999 12:13:00 1006734 Спартакиада

29 Мотов Евгений Кемеровская обл. II 74 2000 12:14:00 250558 Спартакиада

30 Хоменко Даниил Томская обл. III 75 2000 12:15:00 1007680 Спартакиада

31 Ульзутуев Баир Республика Бурятия I 76 2000 12:16:00 1841329 Спартакиада

32 Сырцов Михаил Алтайский край I 77 1998 12:17:00 1302387 Спартакиада

33 Козлов Егор Омская обл. КМС 78 1998 12:18:00 1406690 Спартакиада

34 Черемных Ярослав Республика Алтай КМС 79 1999 12:19:00 1408494 Спартакиада

35 Сазыкин Герман Красноярский край I 80 2000 12:20:00 1302442 Спартакиада

36 Бровченко Алексей Иркутская обл. I 81 1998 12:21:00 1405153 Спартакиада

37 Шароварин Денис Омская обл. II 82 1999 12:22:00 1406699

38 Смазнев Дмитрий Омская обл. I 83 1998 12:23:00 1633065

39 Мосолов Михаил Омская обл. I 84 1998 12:24:00 1406688

40 Татаринов Игорь Омская обл. I 85 2000 12:25:00 1408354

41 Чайкин Вячеслав Омская обл. III 86 2000 12:26:00 2055947

42 Калачевский Максим Омская обл. I 87 1998 12:27:00 1408302

43 Хуснутдинов Даниил Красноярский край II 88 2000 12:28:00 9140477

44 Ложников Виктор Омская обл. II 89 2000 12:29:00 2007286

45 Андреев Егор Красноярский край III 90 2000 12:30:00 250567

46 Шуткин Артем Иркутская обл. I 91 1999 12:31:00 1406825

47 Сальников Геннадий Омская обл. I 92 2000 12:32:00 1406684

48 Таскаев Максим Красноярский край I 93 2000 12:33:00 250594

49 Халяев Иван Иркутская обл. I 94 1999 12:34:00 1406819

50 Комерзан Сергей Омская обл. I 95 1999 12:35:00 2007235

51 Нор Вячеслав Красноярский край I 96 1999 12:36:00 1302446

52 Хархенов Тамир Республика Бурятия I 97 1999 12:37:00 4790095

53 Михалев Семен Иркутская обл. I 98 1999 12:38:00 2055043

54 Кузнецов Антон Алтайский край 99 2000 12:39:00 1006871

55 Шилкин Илья Красноярский край I 100 1998 12:40:00 250600

56 Климанов Максим Иркутская обл. I 101 1999 12:41:00 2069396

57 Ковалев Станислав Алтайский край I 102 2000 12:42:00 1006863

58 Решетняк Павел Омская обл. I 103 1998 12:43:00 1406693

59 Воронков Владимир Иркутская обл. I 104 2000 12:44:00 1405161

60 Гилманов Роман Омская обл. I 105 1998 12:45:00 2040237

61 Коваленко Максим Красноярский край I 106 1999 12:46:00 250573


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 118; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
The concept of self is a kind of a modal view of what people are in the society | Актуальность темы исследования
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты