Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основные параметры зубчатого венца после фрезерования




Зуборезной резцовой головкой (ЗРГ)

№ п/п Frr FVWr +fPt -fPt FP
24,4 -15,6 49,8
14,5 -17,5 45,3
23,5 -21,5 55,2
14,5 -10,5 28,2
19,5 -15,5 26,7
29,4 -27,6 53,9
9,4 -8,6 28,2
15,8 -20,2 45,9
31,3 -18,7 51,8
17,4 -15,6 48,8
23,2 -21,8 45,9
23,6 -12,4 37,5
39,6 -21,4 51,8

Продолжение табл. 1

№ п/п Frr FVWr +fPt -fPt FP
24,0 -34,0 70,0
18,5 -14,5 41,4
19,6 -17,4 52,2
22,5 -33,5 59,7
24,1 -17,9 49,3
32,2 -21,8 54,5
27,4 -17,6 53,2
32,0 -16,0 42,0
27,8 -17,2 58,9
26,5 -13,5 38,8
40,1 -15,9 58,3
20,6 -16,4 29,5
24,7 -17,3 37,4
39,9 -21,1 61,8
20,5 -24,5 65,2
34,7 -27,3 78,6
27,3 -24,7 56,9
18,2 -21,8 59,3
32,4 -13,6 57,1
29,3 -17,7 34,9
16,9 -25,1 65,5
15,6 -13,4 33,5
20,6 -13,4 32,9
34,9 -18,1 46,5
8,8 -15,2 20,9
25,2 -29,8 51,5
15,1 -26,9 65,5
23,4 -13,6 48,2
8,7 -9,3 26,9
20,4 -17,6 38,8
25,3 -22,7 82,4
33,0 -25,0 76,0
15,5 -20,5 46,7
24,1 -21,9 37,5
18,5 -20,5 65,2
20,7 -24,3 60,6
22,2 -13,8 34,7

Таблица 2

Основные параметры зубчатого венца

После шевингования-прикатывания

№ п/п Frr FVWr +fPt -fPt FP
12,1 -9,9 14,2
9,6 -7,4 18,2
10,3 -8,7 16,4
6,2 -8,8 9,9
10,2 -8,8 14,1
17,2 -8,8 18,5
8,3 -8,7 25,4
7,6 -7,4 24,2
9,5 -9,5 12,6
9,0 -8,0 22,0
7,6 -9,4 18,2
4,1 -3,9 10,4
17,9 -12,1 36,7
7,5 -10,5 27,7
7,9 -10,1 12,8
9,0 -8,0 16,0
19,0 -13,0 23,0
9,9 -9,1 17,7
12,1 -17,9 20,7
4,2 -4,8 6,6
12,5 -7,5 25,3
8,6 -6,4 20,2
6,8 -6,2 12,1
4,5 -7,5 10,3
7,1 -3,9 14,3
21,6 -11,4 38,8
13,5 -4,5 14,1
14,5 -18,5 30,3
12,1 -10,9 32,5
4,5 -4,5 13,3
8,0 -7,0 18,0
16,6 -12,4 33,5
9,5 -4,5 9,5
10,5 -10,5 33,7
5,5 -9,5 10,8
8,9 -10,1 19,5

Продолжение табл. 2

№ п/п Frr FVWr +fPt -fPt FP
6,3 -4,7 14,6
12,7 -12,3 24,1
10,9 -10,1 28,5
12,4 -11,6 23,5
5,6 -8,4 16,1
10,7 -11,3 35,4
20,2 -15,8 37,9
12,8 -9,2 30,3
7,2 -4,8 15,1
5,1 -4,9 10,7
10,5 -8,5 16,7
12,0 -8,0 30,0
8,1 -5,9 20,5
11,5 -12,5 25,2

 

Значения данного коэффициента, коэффициента детерминации , а также показателя p-уровня статистической значимости результата, представляющего собой оценочную меру взаимосвязи между переменными, рассчитаны для основных параметров контроля зубчатых колес, удобно свести в табл. 3.

 

Таблица 3

Результаты корреляционного анализа основных


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 92; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты