Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приложение А. Таблица А1 – Значения tкр распределения (критерий Стьюдента) Коэффициент риска




(обязательное)

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Таблица А1 – Значения tкр распределения (критерий Стьюдента)

Коэффициент риска
  0,5 0,25 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001
1,00 2,41 6,31 12,7 25,5 63,7
1,816 1,60 2,92 4,30 6,21 9,92 14,1 31,6
1,765 1,42 2,35 3,18 4,18 5,84 7,45 12,9
1,741 1,34 2,13 2,78 3,50 4,60 5,60 8,61
1,727 1,30 2,01 2,57 3,16 4,03 4,77 6,86
1,718 1,27 1,94 2,45 2,97 3,71 4,32 5,96
1,711 1,25 1,89 2,36 2,84 3,50 4,03 5,40
1,706 1,24 1,86 2,31 2,75 3,36 3,83 5,04
1,703 1,23 1,83 2,26 2,68 3,25 3,69 4,78
1,700 1,22 1,81 2,23 2,63 3,17 3,58 4,59
1,697 1,21 1,80 2,20 2,59 3,11 3,50 4,44
1,695 1,21 1,78 2,18 2,56 3,05 3,43 4,32
1,694 1,20 1,77 2,16 2,53 3,01 3,37 4,22
1,692 1,20 1,76 2,14 2,51 2,98 3,33 4,14
1,691 1,20 1,75 2,13 2,49 2,95 3,29 4,07
1,690 1,19 1,75 2,12 2,47 2,92 3,25 4,01
1,689 1,19 1,74 2,11 2,46 2,90 3,22 3,96
1,688 1,19 1,73 2,10 2,44 2,88 3,20 3,92
1,688 1,19 1,73 2,09 2,43 2,86 3,17 3,88
1,687 1,18 1,72 2,09 2,42 2,85 3,15 3,85

 


 

Таблица А2 – Значения Fкр для различных значений коэффициента

риска

 

2 1
=0,05
161,45 199,50 215,72 224,57 230,17 233,97 238,89 243,91 254,32
18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,50
10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,53
7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,63
6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,36
5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,67
5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,23
5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 2,93
5,12 4,26 4,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,71
4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,54
4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,40
4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,30
4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,21
4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,13
4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,07
4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,01
4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 1,96
4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 1,92
4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 1,88
4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 1,84
=0,01
4052,1 4999,0 5403,5 5625,1 5764,1 5859,4 5981,3 6105,8 6366,5
98,49 99,01 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,42 99,50
34,12 30,81 29,46 28,71 28,24 27,91 27,49 27,05 26,12
21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,80 14,37 13,46
16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,27 9,89 9,02
13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,10 7,72 6,88
12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,84 6,47 5,65
11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,03 5,67 4,86
10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,47 5,11 4,31
10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,06 4,71 3,91
9,65 7,20 6,22 5,67 5,32 5,07 4,74 4,40 3,60
9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,50 4,16 3,36
9,07 6,70 5,74 5,20 4,86 4,62 4,30 3,96 3,16
8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,14 3,80 3,00
8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,00 3,67 2,87
8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 3,89 3,55 2,75
8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,70 3,45 2,65
8,28 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,71 3,37 2,57
8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,63 3,30 2,49
8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,56 3,23 2,42

Таблица А3 – Значения критерия Кохрена Gкр для номеров опытов, каждый из которых состоит из n параллельных опытов, при заданных значениях коэффициента риска (при N= Gкр=1 для всех значений n; при n= Gкр=1/N)

 

=0,05

N n
 
* 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 0,83 0,82 0,80
0,97 0,87 0,80 0,75 0,71 0,68 0,65 0,63 0,62
0,91 0,77 0,68 0,63 0,59 0,56 0,54 0,52 0,50
0,84 0,68 0,60 0,54 0,51 0,48 0,46 0,44 0,42
0,78 0,62 0,53 0,48 0,44 0,42 0,40 0,38 0,37
0,73 0,56 0,48 0,43 0,40 0,37 0,35 0,34 0,33
0,68 0,52 0,44 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,29
0,64 0,48 0,40 0,36 0,33 0,31 0,29 0,28 0,27
0,60 0,44 0,37 0,33 0,30 0,28 0,27 0,25 0,24
0,54 0,39 0,33 0,29 0,26 0,24 0,23 0,22 0,21
0,47 0,33 0,28 0,24 0,22 0,20 0,19 0,18 0,17
0,39 0,27 0,22 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14

=0,01

N n
 
* 0,99 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 0,88 0,87
0,99 0,94 0,88 0,83 0,79 0,76 0,73 0,71 0,69
0,97 0,86 0,78 0,72 0,68 0,64 0,61 0,59 0,57
0,93 0,79 0,70 0,63 0,59 0,55 0,53 0,50 0,49
0,88 0,72 0,63 0,56 0,52 0,49 0,46 0,44 0,42
0,84 0,66 0,57 0,51 0,47 0,43 0,41 0,39 0,38
0,79 0,62 0,52 0,46 0,42 0,39 0,37 0,35 0,34
0,75 0,57 0,48 0,43 0,39 0,36 0,34 0,32 0,31
0,72 0,54 0,45 0,39 0,36 0,33 0,31 0,29 0,28
0,65 0,48 0,39 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24
0,57 0,41 0,33 0,29 0,26 0,24 0,22 0,21 0,20
0,48 0,33 0,27 0,23 0,20 0,19 0,17 0,16 0,16

 


Таблица A4 – Равномерно распределенные случайные числа

 

Таблица А5 – Значения вероятностей Р для критерия χ2

χ2 ν
0,3173 0,6065 0,8013 0,9098 0,9626 0,9856 0,9948 0,9982 0,9994 0,9998
0,1574 0,3679 0,5724 0,7358 0,8491 0,9197 0,9598 0,9810 0,9915 0,9963
0,0833 0,2231 0,3916 0,5578 0,7000 0,8088 0,8850 0,9344 0,9643 0,9814
0,0455 0,1353 0,2615 0,4060 0,5494 0,6767 0,7798 0,8571 0,9114 0,9473
0,0254 0,0821 0,1718 0,2873 0,4159 0,5438 0,6600 0,7576 0,8343 0,8912
0,0143 0,0498 0,1116 0,1991 0,3062 0,4232 0,5398 0,6472 0,7399 0,8153
0,0081 0,0302 0,0719 0,1359 0,2206 0,3208 0,4289 0,5366 0,6371 0,7254
0,0047 0,0183 0,0460 0,0916 0,1562 0,2381 0,3226 0,4335 0,5341 0,6288
0,0027 0,0111 0,0293 0,0611 0,1091 0,1736 0,2527 0,3423 0,4373 0,5321
0,0016 0,0067 0,0186 0,0404 0,0752 0,1248 0,1886 0,2650 0,3505 0,4405
0,0009 0,0041 0,0117 0,0266 0,0514 0,0884 0,1386 0,2017 0,2757 0,3575
0,0005 0,0025 0,0074 0,0174 0,0348 0,0620 0,1006 0,1512 0,2133 0,2851
0,0003 0,0015 0,0046 0,0113 0,0234 0,0430 0,0721 0,1119 0,1626 0,2237
0,0002 0,0009 0,0029 0,0073 0,0156 0,0296 0,0512 0,0818 0,1223 0,1730
0,0001 0,0006 0,0018 0,0047 0,0104 0,0203 0,0360 0,0591 0,0909 0,1321
0,0001 0,0003 0,0011 0,0030 0,0068 0,0138 0,0251 0,0424 0,0669 0,0996
0,0000 0,0002 0,0007 0,0019 0,0045 0,0093 0,0174 0,0301 0,0487 0,0744
  0,0001 0,0004 0,0012 0,0029 0,0062 0,0120 0,0212 0,0352 0,0550
  0,0001 0,0003 0,0008 0,0019 0,0042 0,0082 0,0149 0,0252 0,0403
  0,0000 0,0002 0,0005 0,0013 0,0028 0,0056 0,0103 0,0179 0,0293
    0,0001 0,0003 0,0008 0,0018 0,0038 0,0071 0,0126 0,0211
    0,0001 0,0002 0,0005 0,0012 0,0025 0,0049 0,0089 0,0151
    0,0000 0,0001 0,0003 0,0008 0,0017 0,0034 0,0062 0,0107
      0,0001 0,0002 0,0005 0,0011 0,0023 0,0043 0,0076
      0,0001 0,0001 0,0003 0,0008 0,0016 0,0030 0,0053
      0,0000 0,0001 0,0002 0,0005 0,0010 0,0020 0,0037
        0,0000 0,0001 0,0002 0,0005 0,0014 0,0026
          0,0001 0,0001 0,0003 0,0010 0,0018
          0,0001 0,0001 0,0003 0,0006 0,0012
          0,0000 0,0001 0,0002 0,0004 0,0009

 


Продолжение таблицы А5

χ2 ν
0,9999 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,9985 0,9994 0,9998 0,9999 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,9907 0,9955 0,9979 0,9991 0,9996 0,9998 0,9999 1,0000 1,0000 1,0000
0,9699 0,9834 0,9912 0,9955 0,9977 0,9989 0,9995 0,9998 0,9999 1,0000
0,9312 0,9580 0,9752 0,9858 0,9921 0,9958 0,9978 0,9989 0,9994 0,9997
0,8734 0,9161 0,9462 0,9665 0,9797 0,9981 0,9932 0,9962 0,9979 0,9989
0,7991 0,8576 0,9022 0,9347 0,9576 0,9733 0,9835 0,9901 0,9942 0,9967
0,7133 0,7851 0,8436 0,8893 0,9238 0,9489 0,9665 0,9786 0,9867 0,9919
0,6219 0,7029 0,7729 0,8311 0,8775 0,9134 0,9403 0,9597 0,9735 0,9329
0,5304 0,6160 0,6939 0,7622 0,8197 0,8666 0,9036 0,9319 0,9539 0,9682
0,4433 0,5289 0,6108 0,6860 0,7526 0,8095 0,8566 0,8944 0,9238 0,9462
0,3626 0,4457 0,5276 0,6063 0,6790 0,7440 0,8001 0,8472 0,8856 0,9161
0,2933 0,3690 0,4478 0,5265 0,6023 0,6728 0,7362 0,7916 0,8386 0,8774
0,2330 0,3007 0,3738 0,4497 0,5255 0,5987 0,6671 0,7291 0,7837 0,8305
0,1825 0,2414 0,3074 0,3782 0,4514 0,5246 0,5955 0,6620 0,7226 0,7764
0,1411 0,1912 0,2491 0,3134 0,3821 0,4530 0,5238 0,5925 0,6573 0,7166
0,1079 0,1496 0,1993 0,2562 0,3189 0,3956 0,4544 0,5231 0,5899 0,6530
0,0816 0,1157 0,1575 0,2068 0,2627 0,3239 0,3888 0,4557 0,5224 0,5874
0,0611 0,0885 0,1231 0,1649 0,2137 0,2087 0,3285 0,3918 0,4568 0,5218
0,0453 0,0671 0,0952 0,1301 0,1719 0,2202 0,2742 0,3328 0,3946 0,4579
0,0334 0,0504 0,0729 0,1016 0,1368 0,1785 0,2263 0,2794 0,3368 0,3971
0,0244 0,0375 0,0554 0,0786 0,1078 0,1432 0,1847 0,2320 0,2843 0,3405
0,0177 0,0277 0,0417 0,0603 0,0841 0,1137 0,1493 0,1906 0,2373 0,2888
0,0127 0,0203 0,0311 0,0458 0,0651 0,0895 0,1194 0,1550 0,1962 0,2424
0,0091 0,0148 0,0231 0,0346 0,0499 0,0698 0,0947 0,1249 0,1605 0,2014
0,0065 0,0107 0,0170 0,0256 0,0380 0,0540 0,0745 0,0998 0,1302 0,1658
0,0046 0,0077 0,0124 0,0193 0,0287 0,0145 0,0581 0,0790 0,1047 0,1353
0,0032 0,0055 0,0090 0,0142 0,0216 0,0316 0,0449 0,0621 0,0834 0,1094
0,0023 0,0039 0,0065 0,104 0,0161 0,0239 0,0345 0,0484 0,0660 0,0878
0,0016 0,0028 0,0047 0,0076 0,0119 0,0180 0,0263 0,0347 0,0518 0,0699

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 209; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты