Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток А. Івано-Франківська міська рада




Івано-Франківська міська рада

ДЕРЖАВНЕ МІСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО

76007, м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельниць- р/р № 26006022901 в Івано-Франківській філії

кого, 59 “а”, тел. 6-35-11, 6-04-66, 6-35-88 АТ “Кредобанк”, МФО 336161, код 03346058

 

 

вих. №_________ від ___.____.2008р.

Міському голові м. Івано-Франквіська

В. А. Анушкевичусу

 

 

Порошу провести грошову оцінку земельних ділянок згідно земельних актів вказаних у Додатку А. Землі технічної інфраструктури (землі енергозабезпечення).

 

Ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності в єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій – 03346058.

 

Додаються

-державні акти на право постійного користування земельною ділянкою у кількості - 21 шт

- договори оренди земельних ділянок вул. Миру (поруч стадіону), вул. Симоненка, 3а у кількості 2 шт.

 

 

Угриновський І.З

6-04-88

 

Додаток А

Перелік ДА на право постійного користування землею ДМП "ІФТКЕ"
           
№ п/п Об"єкти № ДА, дата Площа,га згідно ДА Грошова оцінка на дату виготовлення довідок про визначення грошової оцінки земельної ділянки Дата виготовлення попередньої довідоки про грошову оцінку
кот. Бельведерська,49а І-ІФ №000427 15/04-000301 від 09.04.99р. 0,0266 22610,00 14,07,00
кот. Гарбарська,22а 0,0140 15442,00 14,07,00
кот. Шевченка,34а 0,0182 22706,32 14,07,00
кот. Незалежності,95а 0,0413 47325,67 14,07,00
кот. Чубинського,14а 0,0102 6845,54 22,09,06
кот. Вовчинецька,103а 0,0149 9807,18 14,07,00
кот. Коновальця,132а І-ІФ №000426 15/04-000302 від 09.04.99р. 0,0503 43600,04 14,07,00
кот. Медична,4(Василишина 4а) 0,0372 14801,88 14,07,00
кот.Медична,1(онкодиспансер) 0,1238 49260,02 14,07,00
кот. Бельведерська,46а 0,0344 21754,56 14,07,00
кот. Бельведерська,61а 0,1503 14,07,00
кот. Г.Мазепи,142а І-ІФ №000425 15/04-000303 від 09.04.99р. 0,0693 46631,97 14,07,00
кот. с.Крихівці (школа) 0,1327 36505,77 14,07,00
кот. Матейки,34а 0,0420 36792,78 22,09,06
кот. Г.Мазепи,114а 0,0647 72593,40 14,07,00
кот. Чорновола,47а(Пушкіна) 0,0624 49782,72 14,07,00
кот. Сорохтея, 16а І-ІФ №000428 15/04-000304 від 09.04.99р. 0,0343 20020,91 14,07,00
кот. Максимовича,5а 0,0172 9203,72 14,07,00
ЦТП Довженка 0,1610 135851,80 14,07,00
ЦТП Коновальця,146а 0,0561 49053,84 14,07,00
ЦТП Сахарова,30а 0,0802 82437,58 14,07,00
кот. Довга,68а (+ЦТП) І-ІФ №000429 15/04-000305 від 09.04.99р. 0,2906 286357,24 14,07,00
кот. Карпатська,15а 0,1813 123991,07 14,07,00
кот. Юності (+ЦТП) 0,4223 213979,41 14,07,00
кот. Незалежності,36а 0,0502 71710,70 14,07,00
кот. Биха,3а 0,2385 221614,20 14,07,00
ЦТП кот. К.Данила,11а 0,0599 51651,77 14,07,00
ЦТП Хоткевича,44а І-ІФ №000430 15/04-000306 від 09.04.99р. 0,0588 39784,08 14,07,00
ЦТП Хоткевича,75а 0,1009 59813,52 14,07,00
ЦТП Будівельників,20а(Миру) 0,1121 67898,97 14,07,00
ЦТП Будівельників,21а 0,0920 62247,2 14,07,00
ЦТП Г.Мазепи,58а 0,0709 85271,43 14,07,00
ЦТП Набережна,28а 0,0087 7676,88 14,07,00
ЦТП Вовчинецька,192а І-ІФ №000431 15/04-000307 від 09.04.99р. 0,0519 42651,42 14,07,00
ЦТП Хмельницького,82а 0,0941 62491,81 14,07,00
ЦТП Вовчинецька,182а 0,0786 60781,38 14,07,00
ЦТП Стуса,21а (25а) 0,1433 97816,58 14,07,00
ЦТП Миколайчука,16а 0,0763 52082,38 14,07,00
Б.Хмельницького,58а(59а) І-ІФ №000432 15/04-000308 від 09.04.99р. 1,2631 553743,04 14,07,00
кот. Півн. Бульвар,2а І-ІФ №000423 15/04-000309 від 09.04.99р. 0,2116 233394,8 14,07,00
кот. Угорська,6а 0,0951 33446,67 14,07,00
кот. Військ.Ветеранів, 8а 0,1593 195923,07 14,07,00
кот. Федьковича,91а 0,3912 298876,80 14,07,00
кот. Набережна,4а 0,1877 128368,03 14,07,00
кот. Тролейбусна,40а І-ІФ №000424 15/04-000310 від 09.04.99р. 0,5556 486150,00 14,07,00
ЦТП Галицька,147а 0,1509 115287,60 14,07,00
ЦТП Горбачевського,9а 0,0304 22827,36 14,07,00
ЦТП Целевича,8а 0,1851 157131,39 14,07,00
ЦТП Хіміків,8а 0,0501 36968,79 14,07,00
ЦТП Пасічна,10 ЯЯ №125 382 від 22.06.06р. 0,0842 79325,68 22,09,06
стадіон "Гірка" І-ІФ №000225 15/04-0000002 від 22.07.03р 1,9194 1486348,85 07.06.2007
ЦТП Набережна,42а ЯЯ №125 397 від 29.06.06р. 0,0557 39725,90 22,09,06
кот. Пулюя,1 ЯЯ №125 394 від 29.06.06р. 0,0398 43126,87 22,09,06
кот. Джерельна,2(Опришівці) ЯЯ №125 395 від 29.06.06р. 0,0698 18899,67 22,09,06
ЦТП Красівського,13 ЯЯ №125 399 від 29.06.06р. 0,0115 14115,46 22,09,06
ЦТП Толстого4 ЯЯ №125 398 від 29.06.06р. 0,0641 71578,62 22,09,06
кот. Галицька,201(радіозавод) ЯЯ №080 796 від 19.01.05р. 1,3924 1107216,57 22,09,06
кот. Дорошенка,28 (+ЦТП) ЯЯ №125 396 від 29.06.06р. 0,6677 666576,35 22,09,06
кот. Симоненка,3 (+2ЦТП) ЯЯ №135179 від 25.09.08р. 2,0141 2069288,39 22,09,06
кот. Індустріальна,34   4,260 2673576,00 14,07,00
ЦТП Чорновола,47 0,624 49782,72 14,07,00
кот. Д.Галицького,57(Крихівці) 0,0510 18768,00 29,01,04
кот. Лісова,5а(Хриплин) 0,0582 27049,64 19,09,06
ЦТП Коновальця,46а 0,008 11292,12 19,09,06
ЦТП Нац. Гвардії,16а 0,0625 67981,25 29,01,04
ЦТП Надвірнянська,30а 0,120 76848,00 16,07,02
Микитинецька   0,5 140950,00 14,07,00
Горбачевського (АС 2)   0,2284 111230,80 17,05,01
Тролейбусна, 40 ЯЯ №125 385 від 22.06.06р. 0,2065 135021,55 26.05.2008р
Вул Миру (поруч стадіону) Влаштування автостоянки Договір оренди від13. 12. 2006 0,1647 480891,06  
Василя Симоненка, 3а Будівництво багатоквартирного житлового будинку Договір оренди від 01. 11. 2008 0,5271 416571,60  

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты