Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


автомобилей и автобусов




(для целей планирования)

в рублях

Марки и модификации а/м и автобусов Виды обслуживаний и ремонта Норма затрат на 1000 км пробега В том числе Норма затрат на одно обслуживание В том числе
З/пл для п.с и послед. лет, не прошедших КР запасные части материалы З/пл для п.с и послед. лет, не прошед-ших КР материалы
ГАЗ - 24 «Волга» ГАЗ - 24-02 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 4,11 1,18 1,16 9,18 15,63 2,91 0,80 0,87 5,64 10,22 - - - 2,15 2,15 1,20 0,38 0,29 1,39 3,26 0,68 4,50 16,21 - - 0,34 2,86 12,49 - - 0,34 1,64 3,72 - -
ПАЗ - 672 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 4,83 2,58 2,11 15,12 24,64 3,02 2,00 1,70 9,47 16,19 - - - 3,64 3,64 1,81 0,58 0,41 2,29 5,09 1,04 7,70 25,36 - - 0,69 6,30 21,41 - -   0,35 1,40 3,94 - -
ПАЗ- 32-01 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 4,86 2,60 2,12 15,81 25,39 3,02 2,00 1,70 9,47 16,19 - - - 3,98 3,98 1,84 0,60 0,42 2,36 5,52 1,05 7,85 25,80 - - 0,69 6,30 21,41 - - 0,36 1,55 4,39 - -
ЛАЗ - 695 М, Н ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 5,40 2,80 2,75 19,96 30,91 3,45 2,11 2,27 11,62 19,45 - - - 5,07 5,07 1,95 0,69 0,48 3,27 6,39 1,24 8,42 33,57 - - 0,79 6,64 28,54 - - 0,45 1,78 5,03 - -  
ЛАЗ- 697 М,Н,Р ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 5,40 2,80 2,75 19,78 30,73 3,45 2,11 2,27 11,62 19,45 - - - 4,89 4,89 1,95 0,69 0,48 3,27 6,39 1,24 8,42 33,57 - - 0,79 6,64 28,54 - - 0,45 1,78 5,03 - -
ЛАЗ 4202 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 6,48 3,19 3,11 23,29 36,07 2,66 2,11 2,27 11,76 18,80 - - - 6,62 6,62 3,82 1,08 0,84 4,91 10,65 1,53 9,45 37,28 - - 0,79 6,64 28,54 - - 0,74 2,81 8,74 - -
ЛИАЗ- 677М ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 7,26 4,39 3,65 24,28 39,58 4,75 3,41 2,97 12,15 23,28 - - - 8,17 8,17 2,51 0,98 0,68 3,96 8,13 1,58 11,34 45,09 - - 1,09 8,59 37,47 - - 0,49 2,75 7,62 - -
ИКА- РУС- 260 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 8,16 4,37 3,89 54,27 70,69 4,00 3,02 2,89 15,38 25,29 - - - 34,26 34,26 4,16 1,35 1,00 4,63 11,14 2,00 14,40 52,07 - - 1,19 10,88 41,62 - - 0,81 3,62 10,45 - -
ИКА- РУС -280 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 10,53 5,62 4,99 66,95 88,09 5,99 4,30 4,86 19,90 34,07 - - - 41,36 41,36 4,54 1,32 1,11 5,70 12,67 2,66 18,89 67,48 - - 1,78 15,46 55,89 - - 0,88 3,43 11,59 - -
ИКА- РУС - 250 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 8,10 4,32 4,14 50,64 67,20 4,66 3,18 3,30 16,28 27,42   - - - 29,77 29,77 3,44 1,14 0,84 4,59 10,01 2,18 14,40 96,36 - - 1,38 11,45 47,57 - - 0,80 2,95 8,79 - -
ГАЗ – 52-03, ГАЗ – 52-04 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 2,67 1,31 1,27 10,17 15,42 1,81 0,89 0,99 5,76 9,45 - - - 2,14 2,14 0,86 0,42 0,28 2,27 3,83 0,51 3,13 12,67 - - 0,40 2,40 10,70 - - 0,11 0,73 1,97 - -
ГАЗ - 53А ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 2,01 1,51 1,23 10,62 16,27 1,90 1,12 0,96 5,92 9,90 - - - 2,16 2,16 1,01 0,39 0,27 2,54 4,21 0,54 3,51 13,55 - - 0,42 2,52 10,82 - - 0,12 0,99 2,73 - -
ЗИЛ - 130, 130-76, 130 -Г ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 3,28 1,61 1,53 12,64 19,06 2,04 1,14 1,19 6,40 10,77 - - - 2,96 2,96 1,24 0,47 0,34 3,28 5,33 0,73 4,27 15,75 - - 0,45 3,09 12,34 - - 0,28 1,18 3,41 - -
МАЗ – 5335, МАЗ - 53352 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 2,58 2,14 1,65 18,29 24,66 1,24 1,63 1,27 9,58 13,72 - - - 5,02 5,02 1,34 0,51 0,38 3,69 5,92 0,61 4,93 18,05 - - 0,30 3,66 14,27 - - 0,31 1,27 3,78 - -
КРАЗ -257, КРАЗ -257 Б1 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 4,37 2,85 2,40 23,04 32,66 2,07 2,00 1,77 10,23 16,07 - - - 6,67 6,67 2,30 0,85 0,63 6,14 9,92   1,04 6,13 23,73 - - 0,51 4,00 17,48 - - 0,53 2,13 6,25 - -
КАМАЗ - 5320, КАМАЗ -53212 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 5,55 1,90 2,47 24,12 34,04 3,10 1,08 1,82 11,15 17,15 - - - 7,89 7,89 2,45 0,82 0,65 5,08 9,00 1,32 7,03 24,59 - - 0,76 3,89 19,62 - - 0,56 3,14 4,97 - -
Газобалонные автомобили  
ГАЗ - 5307 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 4,30 1,42 1,33 11,89 18,94 3,29 1,03 1,06 7,19 12,57 - - - 2,16 2,16   1,01 0,39 0,27 2,54 4,21 0,78 4,41 16,82 - - 0,66 3,42 14,09 - - 0,12 0,99 2,73 - -
Автомобили – тягачи с полуприцепами
ЗИЛ - 130В1, ЗИЛ - 130В176 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 4,60 2,65 2,30 15,72 25,27 3,08 2,08 1,88 9,33 16,37 - - - 3,40 3,40 1,52 0,57 0,42 2,99 5,50 1,07 5,84 23,76 - - 0,72 4,41 19,59 - - 0,35 1,43 1,17 - -
ЗИЛ - 131В ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 4,95 2,36 2,34 21,46 31,11 3,08 1,63 1,81 9,58 16,10 - - - 8,73 8,73 1,87 0,73 0,53 3,15 6,28 1,15 6,00 24,27 - - 0,72 4,41 19,59 - - 0,43 1,59 4,68 - -
МАЗ - 504В МАЗ - 5249 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 5,09 2,79 2,48 23,55 33,91 2,87 1,96 2,05 13,11 19,99 - - - 6,25 6,25 2,22 0,83 0,43 4,19 7,67 1,17 7,03 25,96 - - 0,66 5,29 22,20 - - 0,61 1,83 3,76 - -
КАМАЗ - 5410 КАМАЗ -54112 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 7,81 2,66 3,44 28,30 42,21 4,76 1,65 2,65 14,77 23,83 - - - 8,79 8,79 3,05 1,01 0,79 4,74 9,59 1,87 9,80 34,72 - - 1,17 5,93 28,63 - - 0,80 3,87 6,09 - -
Автомобили - самосвалы
ЗИЛ – ММЗ – 555К, 554М, 45О2, ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 4,16 1,98 1,77 14,14 22,05 2,26 1,11 1,15 6,90 11,42 - - - 3,67 3,67 1,90 0,07 0,62 3,57 6,96 0,87 8,66 18,96 - - 0,54 3,71 15,41 - - 0,33 4,95 3,54 - -
МАЗ 5549 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 3,16 2,66 2,00 20,37 28,09 1,51 1,95 1,52 11,45 16,43 - - - 5,47 5,47 1,65 0,61 0,48 3,45 6,19   0,74 10,54 21,92 - - 0,36 4,40 17,13 - - 0,38 6,14 4,79 - -
КРАЗ – 256Б, КРАЗ - 256В1 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 5,24 3,15 2,85 24,31 35,55 2,55 2,14 2,12 12,25 19,06 - - - 6,76 6,76 2,69 1,01 0,73 5,30 9,73 1,22 14,86 28,30 - - 0,86 4,81 20,98 - - 0,61 10,06 7,32 - -
КАМАЗ -55111, КАМАЗ -53212 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 6,92 2,33 2,81 26,70 38,76 3,63 1,24 1,96 13,33 20,16 - - - 9,10 9,10 3,29 1,09 0,85 4,27 9,50 1,65 13,92 32,65 - - 0,90 5,51 26,12 - - 0,75 8,41 6,53 - -
ГЗСА - 960 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 4,39 1,57 1,28 11,36 18,60 3,16 1,11 0,95 6,61 11,73 - - - 2,16 2,16 1,23 0,46 0,33 2,69 4,71 0,61 6,42 14,50 - - 0,46 2,77 11,90 - - 0,15 3,65 2,60 - -
КАМАЗ - 53212 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР ИТОГО 5,55 1,90 2,47 24,12 34,04 3,10 1,08 1,82 11,15 17,15 - - - 7,89 7,89 2,45 0,82 0,65 5,08 9,00 1,32 7,03 24,59 - - 0,76 3,89 19,62 - - 0,56 3,14 4,97 - -
                   

 

 

Приложение 4

 

 

Укрупненные нормативы стоимости специальных приспособлений

 

Степень сложности Количество деталей, ед Стоимость, руб.
I Менее 3 До 8,5
II 3-5 3,5-17
5-10 17-30
10-15 30-45
III 10-15 45-62
15-20 62-80
20-25 80-85
IV 20-25 125-145
25-30 145-175
30-35 175-190
35-40 190-215
V 35-40 300-335
40-45 335-360
45-50 360-390
50-55 390-514
VI 50-55 610-640
55-60 640-690
60-65 690-735
65-70 735-765
70-75 765-810
75-80 810-860
80-85 860-880
85-90 880-925

 

 

Приложение 5

Доплата за работу в тяжелых и вредных, а также особо тяжелых и особо вредных условиях труда устанавливается по результатам аттестации рабочих мест и оценки условий труда на них.

Установленные по результатам аттестации рабочих мест Перечень работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда, отражается в коллективном договоре

 

Примерный перечень профессий с тяжелыми и вредными

Условиями труда

 

1. Аккамуляторщик

2. Вулканизаторщик, постоянно работающий на вулканизационных прессах на ремонте автошин, автокамер и резиновых изделий

3. Паяльщик и лудильщик горячим способом, постоянно занятый на пайке свинцом и его сплавами

4. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры, работающей на этилированном бензине

5. Газоэлектросварщик

6. Слесарь по ремонту автомобилей, работающий с тормозными жидкостями и бензином

7. Шлифовальщик, токарь по расточке тормозных колодок и барабанов

8. Слесарь по ремонту гидротормозных цилиндров.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 65; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты