Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Продолжение приложения 1.




Номера хозяйств Площадь хозяйства, га Состав почвенных групп Количество вносимых удобрений, д. в. на га Основные производственные фонды тыс. руб/га Количество трудоспособных, чел Себестоимость фактическая, руб/ц
Шифр групп почв Удельный вес Шифр групп почв Удельный вес Шифр групп почв Удельный вес Зерновые Сах. свекла Подсол-нечник Кукуруза на силос и з/к
Район 5
0,20 0,40 0,40 1,94 2,87 72,9 43,8 200,6 22,1
0,55 0,25 0,20 0,93 3,45 87,3 34,1 257,2 17,5
0,45 0,15 0,40 1,57 3,15 100,6 40,8 294,6 19,9
0,30 0,30 0,40 1,34 2,92 112,6 48,1 250,3 13,3
0,10 0,40 0,50 1,92 2,88 109,5 49,5 266,8 23,3
0,40 0,35 0,25 1,21 2,13 111,3 48,4 325,1 25,1
0,60 0,20 0,20 1,27 3,25 117,2 36,9 272,0 12,6
0,35 0,35 0,30 1,56 3,17 82,2 38,8 325,5 13,5
0,15 0,25 0,60 1,18 2,94 92,6 40,8 252,5 17,8
0,30 0,40 0,30 1,08 3,56 111,3 50,7 288,6 22,8
Район 6
0,50 0,20 0,30 1,88 3,81 96,7 56,7 250,3 20,8
0,70 0,15 0,15 1,11 3,61 70,5 57,7 222,7 17,5
0,30 0,35 0,35 1,27 2,90 143,6 63,8 358,1 28,0
0,40 0,25 0,35 1,45 3,20 93,0 74,9 246,0 22,3
0,30 0,15 0,55 1,31 3,04 119,4 94,3 314,3 20,7
0,60 0,20 0,20 1,55 2,92 99,6 59,7 274,6 17,9
0,35 0,35 0,30 1,04 2,70 100,1 69,4 307,5 23,3
0,20 0,50 0,30 1,38 3,09 98,6 57,6 310,8 21,8
0,40 0,40 0,20 1,18 2,28 146,8 56,5 274,6 18,0
0,10 0,70 0,20 1,57 2,50 163,8 69,3 435,2 27,3

 


Продолжение приложения 1

Номера хозяйств Площадь хозяйства, га Состав почвенных групп Количество вносимых удобрений, д. в. на га Основные производственные фонды тыс. руб/га Количество трудоспособных, чел Себестоимость фактическая, руб/ц
Шифр групп почв Удельный вес Шифр групп почв Удельный вес Шифр групп почв Удельный вес Зерновые Сах. свекла Подсол-нечник Кукуруза на силос и з/к
Район 7
0,50 0,25 0,25 1,41 2,51 128,7 66,3 300,9 23,0
0,30 0,35 0,35 1,96 1,87 96,6 63,3 294,6 21,3
0,50 0,30 0,20 1,72 3,44 123,1 82,0 422,2 28,9
0,20 0,60 0,20 1,18 2,36 92,2 63,1 252,5 25,8
0,40 0,50 0,10 1,51 3,12 117,2 64,4 288,6 21,2
0,60 0,25 0,15 1,12 3,07 95,3 63,2 202,0 18,2
0,60 0,35 0,05 1,08 3,76 101,1 46,6 189,8 14,7
0,45 0,40 0,15 1,44 2,37 81,9 55,3 226,3 16,5
0,35 0,25 0,40 1,55 2,09 86,2 55,6 217,6 19,2
0,20 0,50 0,30 1,06 2,74 77,1 41,1 214,3 13,8
Район 8
0,40 0,20 0,40 1,13 2,29 82,2 49,8 239,7 17,8
0,20 0,30 0,50 1,23 3,25 65,2 43,0 147,3 15,4
0,40 0,40 0,20 1,21 1,99 86,2 66,1 212,7 19,2
0,30 0,30 0,40 1,57 1,90 79,9 47,0 199,2 14,4
0,30 0,35 0,35 1,37 2,21 88,8 61,9 192,4 26,1
0,10 0,45 0,45 1,32 3,15 91,7 60,3 205,0 16,7
0,40 0,40 0,20 1,84 2,46 90,0 49,7 248,2 17,5
0,50 0,30 0,20 1,57 2,70 81,2 55,1 208,0 14,8
0,35 0,40 0,25 1,30 2,34 90,5 38,9 285,7 13,4
0,40 0,50 0,10 1,40 4,48 60,6 28,3 202,0 10,2

 


Продолжение приложения 1

Номера хозяйств Площадь хозяйства, га Состав почвенных групп Количество вносимых удобрений, д. в. на га Основные производственные фонды тыс. руб/га Количество трудоспособных, чел Себестоимость фактическая, руб/ц
Шифр групп почв Удельный вес Шифр групп почв Удельный вес Шифр групп почв Удельный вес Зерновые Сах. свекла Подсол-нечник Кукуруза на силос и з/к
Район 9
0,40 0,40 0,20 1,66 1,89 68,8 32,8 277,3 10,5
0,33 0,33 0,34 1,18 2,25 79,3 36,0 243,8 11,7
0,50 0,40 0,10 1,38 2,80 73,9 35,9 197,8 11,7
0,60 0,25 0,15 0,98 2,92 70,5 46,9 237,7 9,7
0,20 0,40 0,40 1,34 2,80 59,7 36,8 254,5 12,8
0,30 0,30 0,40 1,55 3,76 91,3 28,7 291,6 10,2
0,45 0,45 0,10 1,08 2,35 73,9 26,6 180,2 9,3
0,40 0,20 0,40 1,00 2,88 71,8 59,5 243,8 14,8
0,40 0,40 0,20 1,44 2,97 61,7 28,9 205,0 11,2
0,50 0,20 0,30 1,30 1,90 77,7 28,9 197,8 10,2
Район 10
0,50 0,40 0,10 1,54 2,47 62,9 34,9 168,3 10,1
0,45 0,40 0,15 1,11 2,64 96,6 45,5 193,8 13,3
0,60 0,35 0,05 1,40 2,37 96,6 40,0 196,4 13,8
0,60 0,25 0,15 1,06 3,20 119,4 48,6 250,3 15,7
0,40 0,40 0,20 1,88 2,99 115,2 45,0 211,1 13,2
0,65 0,15 0,20 1,51 3,47 114,5 38,7 254,8 12,8
0,50 0,40 0,10 1,34 3,15 128,7 43,3 183,7 12,9
0,20 0,60 0,20 1,32 2,56 105,4 38,5 233,8 12,1
0,30 0,50 0,20 1,58 2,78 106,6 51,3 215,9 14,8
0,32 0,32 0,36 1,23 2,44 155,2 57,5 274,6 21,2

 


Продолжение приложения 1

Номера хозяйств Площадь хозяйства, га Состав почвенных групп Количество вносимых удобрений, д. в. на га Основные производственные фонды тыс. руб/га Количество трудоспособных, чел Себестоимость фактическая, руб/ц
Шифр групп почв Удельный вес Шифр групп почв Удельный вес Шифр групп почв Удельный вес Зерновые Сах. свекла Подсол-нечник Кукуруза на силос и з/к
Район 11
0,60 0,20 0,20 1,16 2,34 113,9 55,8 237,7 17,0
0,40 0,40 0,20 1,26 3,02 104,9 58,6 203,5 15,7
0,45 0,25 0,30 1,10 3,12 99,1 45,3 177,8 14,1
0,25 0,15 0,60 1,45 3,57 95,2 67,6 248,1 22,8
0,65 0,15 0,20 1,29 3,04 115,2 45,5 280,0 13,3
0,40 0,20 0,40 1,78 2,64 63,3 68,5 221,0 21,2
0,30 0,40 0,30 1,02 2,32 97,1 60,3 294,6 18,3
0,70 0,20 0,10 0,98 2,90 111,3 34,2 217,6 11,7
0,40 0,35 0,25 0,95 2,70 93,1 67,0 291,6 17,1
0,70 0,20 0,10 1,54 2,60 101,7 44,9 214,3 13,6
Район 12
0,60 0,30 0,10 1,24 2,34 83,6 37,5 187,3 12,6
0,40 0,40 0,20 1,07 2,57 85,1 56,7 250,3 16,8
0,50 0,35 0,15 1,55 2,02 86,9 43,8 217,6 15,4
0,40 0,50 0,10 1,34 1,98 92,6 45,3 211,1 14,8
0,50 0,30 0,20 1,87 2,13 93,9 52,7 221,0 15,5
0,60 0,20 0,20 1,37 2,44 150,9 52,3 226,3 15,0
0,45 0,25 0,30 1,02 3,36 100,6 37,4 226,3 13,1
0,60 0,30 0,10 1,47 3,78 102,2 47,3 215,9 14,2
0,50 0,10 0,40 1,51 3,24 97,6 59,5 226,3 15,4
0,60 0,30 0,10 1,68 3,10 95,3 59,2 259,5 14,7

 


Продолжение приложения 1

Номера хозяйств Площадь хозяйства, га Состав почвенных групп Количество вносимых удобрений, д. в. на га Основные производственные фонды тыс. руб/га Количество трудоспособных, чел Себестоимость фактическая, руб/ц
Шифр групп почв Удельный вес Шифр групп почв Удельный вес Шифр групп почв Удельный вес Зерновые Сах. свекла Подсол-нечник Кукуруза на силос и з/к
Район 13
0,60 0,20 0,20 1,76 2,12 86,5 40,3 179,0 13,5
0,40 0,20 0,40 1,35 1,90 103,2 48,9 241,8 18,3
0,60 0,30 0,10 1,40 2,07 86,9 46,2 237,7 16,3
0,35 0,35 0,30 1,01 2,28 116,6 41,2 235,7 14,0
0,15 0,25 0,60 1,08 2,44 84,0 60,8 202,0 20,3
0,50 0,40 0,10 1,13 2,25 153,6 50,1 252,5 14,0
0,30 0,60 0,10 1,24 2,78 99,5 53,9 345,0 16,4
0,70 0,25 0,05 1,01 4,44 88,5 57,2 353,6 15,7
0,50 0,30 0,20 0,92 3,07 112,6 39,8 314,3 14,0
0,30 0,50 0,20 0,98 3,24 124,6 59,1 340,8 18,2
Район 14
0,25 0,25 0,50 1,74 3,88 78,6 45,3 215,9 16,3
0,55 0,30 0,15 1,13 2,92 95,7 34,9 282,9 12,8
0,40 0,40 0,20 1,18 2,46 111,9 42,2 332,9 12,9
0,60 0,15 0,25 1,24 2,31 127,0 45,5 277,6 13,2
0,55 0,30 0,15 1,56 2,18 123,1 56,6 294,6 16,3
0,50 0,20 0,30 1,37 1,99 50,2 367,4 14,4
0,40 0,40 0,20 0,99 2,46 133,0 38,0 300,9 14,2
0,30 0,40 0,30 1,02 3,12 102,1 40,0 367,4 16,4
0,35 0,15 0,50 1,45 2,96 102,2 37,4 277,3 13,6
0,50 0,25 0,25 1,58 2,84 125,4 52,7 321,4 15,2

 


Продолжение приложения 1

Номера хозяйств Площадь хозяйства, га Состав почвенных групп Количество вносимых удобрений, д. в. на га Основные производственные фонды тыс. руб/га Количество трудоспособных, чел Себестоимость фактическая, руб/ц
Шифр групп почв Удельный вес Шифр групп почв Удельный вес Шифр групп почв Удельный вес Зерновые Сах. свекла Подсол-нечник Кукуруза на силос и з/к
Район 15
0,75 0,15 0,10 1,24 2,26 75,9 60,4 241,8 16,3
0,10 0,50 0,40 1,37 2,18 107,1 59,2 274,6 18,3
0,35 0,35 0,30 1,18 2,64 154,8 66,8 410,0 19,9
0,50 0,40 0,10 1,13 2,79 102,6 86,6 269,4 25,2
0,45 0,15 0,40 1,64 2,21 135,7 101,7 353,6 26,2
0,60 0,20 0,20 1,51 2,17 116,6 62,3 304,2 21,1
0,50 0,25 0,25 1,46 2,36 118,3 73,2 345,0 23,2
0,60 0,30 0,10 1,37 1,91 109,5 60,2 349,2 17,2
0,60 0,25 0,15 1,08 2,74 172,3 59,0 304,2 18,1
0,30 0,40 0,30 1,15 3,18 196,2 73,3 435,2 19,2

 



Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 131; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты