Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приложение 2. Характеристика хозяйств по урожайности сельскохозяйственных культур Хозяйство Балл по валовой продукции Урожайность зерновых




Характеристика хозяйств по урожайности сельскохозяйственных культур

Хозяйство Балл по валовой продукции Урожайность зерновых, фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности Урожайность сах. свеклы, фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности Урожайность подсолнечника, фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности Урожайность кукурузы на з/к, фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности
1 район
51,12 22,5 43,89 154,4 79,14 15,4 34,98 127,1 61,48
49,24 19,1 44,84 99,4 81,20 12,4 35,28 101,4 63,61
48,14 18,6 45,31 142,1 80,79 12,3 35,57 214,7 84,94
45,48 19,2 43,89 153,0 78,98 14,4 34,69 119,2 61,27
48,53 19,3 45,78 177,2 82.99 12,1 35,86 135,6 66,42
50,79 17,4 46,25 158,8 83,36 16,4 36,16 115,7 67,21
50,71 20,8 46,35 178,1 83,82 13,1 35,14 205,4 67,53
48,44 20,6 44,84 134,7 80,86 14,1 36,25 212,6 63,68
52,62 19,4 45,31 124,4 81,95 12,9 35,28 241,6 67,75
48,97 20,9 44,60 118,6 80,34 14,9 36,17 163,1 63,07
2 район
48,22 22,0 46,49 152,1 83,98 16,1 36,45 134,5 65,96
48,26 22,8 46,02 103,5 83,40 12,4 34,15 171,2 67,75
46,77 19,2 42,95 151,4 76,85 11,1 32,11 127,8 58,50
53,45 23,2 45,78 102,2 82,62 13,8 35,27 134,5 58,95
47,66 22,4 45,31 115,4 81,79 10,6 33,27 205,8 65,95
50,50 17,8 43,19 200,0 90,95 14,0 36,11 234,7 64,94
48,22 23,3 42,18 104,3 77,32 10,7 32,45 158,6 54,94
44,51 24,1 43,66 97,8 78,45 9,5 30,19 161,3 99,14
44,80 19,5 42,48 102,3 76,12 11,6 34,29 172,8 60,62
44,48 21,9 42,95 143,4 76,70 10,5 31,45 204,7 62,56
3 район
53,18 18,9 46,49 153,3 84,34 14,2 33,81 224,7 57,56
49,92 25,7 43,66 182,7 78,36 16,1 34,10 181,6 58,35
39,15 25,2 41,30 122,4 73,78 12,3 35,45 144,4 57,41
45,64 24,8 43,89 157,1 78,62 14,0 34,69 252,0 68,22
48,77 23,4 44,83 151,8 80,39 14,4 33,22 167,8 60,48
41,60 23,1 42,01 131,5 75,14 13,8 34,69 117,5 53,61
40,06 20,7 41,06 132,4 70,71 13,5 35,18 92,4 52,90
44,66 21,7 39,24 183,3 72,90 13,5 32,43 118,7 52,95
40,31 21,4 41,33 145,9 77,11 14,1 36,25 179,9 64,87
42,90 22,3 42,61 117,0 68,43 13,5 35,14 159,8 63,45

 


Продолжение приложения 2

Хозяйство Балл по валовой продукции Урожайность зерновых, фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности Урожайность сах. свеклы, фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности Урожайность подсолнечника, фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности Урожайность кукурузы на з/к фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности
4 район
47,72 22,0 45,07 117,6 81,06 11,9 35,57 141,4 64,00
46,56 24,9 43,42 170,1 78,00 16,8 34,39 213,3 61,25
47,44 21,2 44,50 141,2 80,51 12,7 35,23 189,4 63,36
54,40 23,8 46,96 149,3 85,28 12,9 36,75 174,7 69,40
50,61 19,0 45,95 166,7 85,12 13,0 38,15 158,8 88,15
42,65 25,6 46,96 114,4 74,88 15,0 36,95 144,4 69,75
49,51 14,9 42,00 137,9 82,78 12,2 33,61 92,8 56,01
46,01 21,9 45,76 128,6 79,76 9,2 32,04 158,9 67,12
48,52 24,4 44,36 121,4 79,71 9,0 31,95 112,4 62,28
44,90 19,8 42,79 172,0 83,04 10,0 34,96 137,8 56,49
5 район
45,86 27,2 46,02 152,0 80,98 14,1 35,41 116,7 63,62
43,29 22,7 45,07 195,6 85,54 11,0 35,76 147,4 69,77
43,45 19,7 47,20 163,0 83,77 9,6 36,57 130,0 67,42
45,56 17,6 46,25 151,4 74,77 11,3 35,75 194,5 55,69
43,16 18,1 41,77 134,5 82,73 10,6 36,16 110,7 56,09
39,94 17,8 45,78 137,6 60,96 8,7 31,87 103,1 53,82
42,89 16,8 44,64 180,1 80,01 10,4 32,15 205,6 62,70
44,91 24,1 43,48 171,3 75,55 8,7 30,95 191,7 70,34
46,69 21,4 42,15 183,2 76,92 11,2 33,51 144,8 65,52
41,75 17,3 42,00 131,5 82,73 9,8 32,09 113,5 56,88
6 район
44,56 20,5 42,48 117,5 70,09 11,3 35,86 124,5 57,34
43,12 28,1 45,78 115,3 74,72 12,7 35,29 147,0 66,09
49,18 13,8 39,64 104,5 73,63 7,9 31,43 92,2 49,82
48,59 21,3 42,01 88,9 38,05 11,5 34,95 115,8 55,76
49,45 16,8 41,30 70,6 82,36 9,0 32,01 124,7 54,36
40,09 19,9 43,42 111,8 78,05 10,3 34,79 144,3 65,62
45,68 19,8 45,54 96,0 80,49 9,2 32,12 110,8 61,08
47,70 20,1 43,12 115,5 82,10 9,1 31,95 118,7 53,21
45,36 13,5 38,25 117,9 78,63 10,3 35,14 143,4 65,34
44,17 12,1 37,30 96,1 83,20 6,5 30,49 94,7 50,08

 


Продолжение приложения 2

Хозяйство Балл по валовой продукции Урожайность зерновых, фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности Урожайность сах. свеклы, фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности Урожайность подсолнечника, фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности Урожайность кукурузы на з/к фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности
7 район
49,69 15,4 43,42 100,5 78,05 9,4 35,86 112,4 56,88
48,45 20,5 44,60 105,2 80,49 9,6 34,39 121,2 87,34
49,91 16,1 45,54 81,2 73,53 6,7 30,02 89,4 49,82
48,09 21,5 43,89 105,6 82,10 11,2 35,28 100,0 55,76
45,88 16,9 46,02 103,4 78,83 9,8 31,42 121,7 54,36
47,70 20,8 45,07 105,4 83,20 14,0 35,57 141,9 61,09
49,90 19,6 47,43 142,9 84,35 14,9 36,01 175,6 65,62
50,11 24,2 43,66 120,4 81,27 12,5 34,68 156,1 65,23
46,08 23,0 44,51 119,8 78,20 13,0 35,28 134,7 64,22
45,38 25,7 43,17 162,0 86,01 13,2 36,75 187,5 66,09
8 район
50,81 24,1 39,88 133,6 80,54 11,8 32,28 145,6 64,35
41,05 30,4 34,73 154,9 77,96 19,2 36,89 167,9 67,49
38,16 23,0 43,86 100,8 79,75 12,3 32,41 134,4 63,28
39,97 24,8 44,25 141,6 77,37 14,2 34,39 179,8 64,25
42,75 22,3 39,89 107,6 68,43 14,7 35,27 99,0 60,30
45,60 21,6 39,17 110,4 74,04 13,8 33,04 154,5 64,92
51,39 22,0 40,82 134,1 77,89 11,4 31,45 147,8 65,21
41,62 24,4 43,18 120,8 69,73 13,6 32,63 174,4 68,74
46,16 21,9 41,53 171,2 78,52 9,9 30,89 192,8 69,85
44,71 32,7 43,42 235,0 86,01 14,0 33,51 252,6 70,34
9 район
43,53 28,8 39,41 203,0 85,95 10,2 32,34 245,6 71,02
40,66 25,0 42,00 185,0 84,78 11,6 33,15 220,0 70,49
44,57 26,8 43,66 185,1 83,97 14,3 34,10 220,0 70,03
48,53 28,1 42,95 242,0 86,02 11,9 33,22 267,4 71,28
45,60 33,2 45,07 181,0 84,42 11,2 33,51 202,5 69,85
46,37 21,3 40,35 232,0 86,03 9,7 30,28 254,4 67,34
47,95 26,8 44,95 250,0 86,95 15,7 37,42 278,3 71,12
48,25 27,6 42,85 112,0 75,03 11,6 32,43 174,5 65,48
54,39 32,1 48,33 235,0 86,43 13,8 34,69 230,0 70,34
51,25 25,5 41,77 230,0 85,78 14,3 37,04 254,0 71,35

 


Продолжение приложения 2

Хозяйство Балл по валовой продукции Урожайность зерновых, фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности Урожайность сах. свеклы, фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности Урожайность подсолнечника, фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности Урожайность кукурузы на з/к фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности
10 район
40,90 32,0 43,42 191,0 77,06 16,8 36,16 254,7 66,74
44,80 20,5 41,30 146,4 74,32 14,5 35,49 194,3 58,82
44,02 20,5 42,71 166,4 73,43 14,4 34,95 187,7 56,48
41,59 16,6 41,77 137,1 72,02 11,3 33,22 164,2 52,30
40,45 17,2 40,59 148,0 75,76 13,4 33,49 195,2 58,42
41,07 17,3 40,35 172,2 76,39 11,1 31,29 201,5 66,03
41,85 15,4 37,52 153,8 72,28 15,4 34,39 200,1 58,85
44,86 18,8 39,17 173,1 75,35 12,1 32,34 213,5 60,28
37,09 18,6 39,88 129,7 72,29 13,1 33,78 174,2 56,48
36,95 17,2 37,25 115,8 71,42 10,3 31,42 121,6 51,79
11 район
36,96 17,4 40.82 119,8 72,12 11,9 33,81 151,7 51,79
46,41 18,9 41,53 113,6 70,45 13,9 34,03 164,4 50,90
43,67 20,0 42,95 147,1 73,48 16,1 36,28 183,7 57,56
50,30 20,8 42,24 98,5 69,36 11,4 32,63 113,3 48,88
45,37 17,2 38,46 146,4 76,02 10,1 31,45 194,5 63,28
46,50 31,3 42,95 97,2 69,18 12,8 32,79 122,1 51,08
45,25 20,4 42,01 110,4 70,42 9,6 29,04 141,1 59,61
42,19 17,8 39,88 195,0 78,03 13,0 33,21 220,5 60,08
47,32 21,3 41,25 99,3 69,85 9,7 30,01 151,4 54,30
42,68 17,9 38,19 148,3 74,52. 13,2 34,29 190,5 55,11
12 район
46,65 23,7 40,35 177,7 78,35 15,1 36,05 204,7 33,45
45,97 23,2 41,29 117,4 71,25 11,3 32,48 154,0 56,39
50,02 22,8 39,95 152,1 76,48 13,0 33,81 167,3 57,02
46,69 21,4 38,39 146,8 75,39 13,4 34,05 174,9 60,04
45,66 21,1 39,12 126,5 73,41 12,8 32,49 166,6 58,49
34,03 18,7 38,10 127,4 72,38 12,5 31,95 172,4 57,12
45,94 19,7 40,53 178,3 78,01 12,5 32,09 196,6 58,45
43,31 19,4 41,15 140,9 71,49 13,1 33,25 181,3 56,39
42,79 20,3 40,39 112,0 70,35 12,5 31,46 167,7 57,25
43,58 20,8 39,95 112,6 69,89 10,9 30,85 175,6 60,39

 


Продолжение приложения 2

Хозяйство Балл по валовой продукции Урожайность зерновых, фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности Урожайность сах. свеклы, фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности Урожайность подсолнечника, фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности Урожайность кукурузы на з/к фактическая, ц/га Балл по нормальной урожайности
13 район
43,63 22,9 45,07 165,1 86,96 15,8 35,57 191,4 64,47
40,66 19,2 41,95 136,2 71,60 11,7 34,95 141,1 58,95
44,87 22,8 46,12 144,3 74,67 11,9 35,03 158,9 58,03
46,63 17,0 40,35 161,7 81,90 12,0 35,28 184,5 65,04
46,29 23,6 42,95 109,6 74,82 14,0 34,98 127,3 56,39
42,82 12,9 37,28 132,9 68,39 11,2 33,48 184,4 64,85
41,28 19,9 42,85 123,6 65,83 8,2 26,95 157,8 56,79
48,63 22,4 45,98 118,4 66,71 8,0 26,49 164,5 58,22
41,35 17,6 40,39 167,0 86,07 9,0 27,01 184,7 70,41
34,03 15,9 37,34 112,8 65,00 8,3 26,43 141,8 57,85
14 район
45,29 25,2 49,95 147,0 78,25 13,1 33,98 158,9 58,01
41,35 20,7 43,09 190,6 86,95 10,0 32,49 202,7 65,92
38,71 17,7 41,35 158,0 83,24 8,5 27,01 200,0 65,89
37,39 15,6 38,75 146,4 81,25 10,3 34,12 196,4 64,95
38,01 16,1 39,01 129,5 79,89 9,6 30,43 158,7 57,95
36,53 15,8 37,49 132,6 79,95 7,7 27,43 180,0 64,49
35,49 14,9 34,03 175,1 81,79 9,4 36,28 180,5 65,01
41,70 19,4 44,63 166,3 86,25 7,7 27,39 157,8 56,98
42,01 19,4 43,28 178,2 85,39 10,2 32,01 190,4 64,03
37,25 15,8 45,01 126,5 81,25 8,8 27,95 170,0 63,87
15 район
46,42 26,1 50,34 110,3 64,70 11,7 34,01 158,9 56,98
41,43 18,5 48,25 112,6 65,25 10,3 32,04 141,1 55,34
40,35 12,8 32,80 99,5 64,35 6,9 26,98 130,0 54,30
42,21 19,3 37,35 78,9 63,49 10,5 32,98 102,5 53,48
35,48 14,6 39,41 65,6 62,85 8,0 26,53 98,7 44,31
36,02 17,0 40,85 106,8 80,29 9,3 30,85 122,2 52,39
35,98 17,8 41,89 91,0 78,35 8,2 28,02 111,4 48,35
37,93 18,1 42,75 110,5 81,49 8,1 27,95 150,0 54,28
34,42 11,5 30,89 112,9 82,01 9,3 31,08 142,7 57,28
32,48 10,1 30,45 91,0 79,03 6,5 26,75 134,7 54,35

 



Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 143; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты