Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приложение 4. Шкала оценки земель немелиорированной пашни по эффективности возделывания зерновых культур № п/п Наименование почвенных групп Шифр групп почв




Шкала оценки земель
немелиорированной пашни по эффективности возделывания
зерновых культур

№ п/п Наименование почвенных групп Шифр групп почв Нормальная урожайность Окупа-емость затрат, руб/га Себе-стоимость продук-ции, руб/ц Трудоемкость, чел.-час.
ц/га балл 1 га посева 1 ц продукции
Черноземы выщелоченные 15,20 35,87 3,51 12,87 0,81
Черноземы выщелоченные 14,10 33,27 3,25 12,00 0,85
Черноземы выщелоченные 12,90 30,44 2,97 12,23 0,91
Черноземы оподзоленные выщелоченные 18,50 43,66 4,22 13,80 0,71
Черноземы выщелоченные 13,50 31,86 3,11 12,40 0,88
Черноземы выщелоченные 16,00 37,76 3,69 13,10 6,78
Черноземы типичные 10,80 44,38 4,28 13,88 0,70
Черноземы типичные 17,00 40,12 3,91 13,38 0,75
Черноземы типичные 10,40 38,70 3,78 13,21 0,77
Черноземы типичные 17,40 41,06 3,99 13,49 0,74
Черноземы типичные 19,90 46,96 4,50 14,19 0,68
Черноземы обыкновенные 17,50 41,30 4,02 13,59 0,74
Черноземы обыкновенные 14,60 34,45 3,37 12,70 0,83
Черноземы обыкновенные 18,30 43,15 4,18 13,74 0,72
Черноземы обыкновенные 15,60 36,81 3,60 12,98 0,80
Черноземы обыкновенные 13,80 32,56 3,19 12,48 0,86
Черноземы обыкновенные 14,30 33,74 3,90 12,62 0,84
Черноземы обыкновенные 19,50 46,02 4,42 14,08 0,69
Черноземы обыкновенные 16,40 36,70 3,78 13,21 0,77
Черноземы южные 13,60 32,09 3,14 12,42 0,87
Лугово-черноземные 14,50 34,45 3,37 12,70 0,83
Лугово-черноземные 18,40 43,42 4,20 13,77 0,71
Лугово-черноземные 20,10 47,43 4,54 14,24 0,68
Лугово-черноземные 10,90 39,88 3,89 13,35 0,70
Черноземы луговые 17,30 40,82 3,97 13,46 0,74
Пойменные луговые слоистые 13,70 32,33 3,18 12,45 0,87
Почвы балочных склонов 15,40 30,34 3,00 12,93 0,80
Светло-серые и серые лесные 14,80 34,92 3,42 12,76 0,80
Черноземы оподзоленные выщелоченные 17,50 41,30 4,02 13,52 0,74
Черноземы оподзоленные выщелоченные 18,70 44,13 4,26 13,85 0,71

Приложение 4

Шкала оценки земель
немелиорированной пашни по эффективности возделывания
сахарной свеклы

№ п/п Наименование почвенных групп Шифр групп почв Нормальная урожайность Окупа-емость затрат, руб/га Себе-стоимость продук-ции, руб/ц Трудоемкость, чел.-час.
ц/га балл 1 га посева 1 ц продукции
Черноземы выщелоченные 118,00 61,36 1,60 4,80 175,52 1,45
Черноземы выщелоченные 107,10 55,69 1,47 4,96 173,01 1,58
Черноземы выщелоченные 94,30 49,14 1,32 5,53 170,11 1,70
Черноземы оподзоленные выщелоченные 152,40 79,24 1,88 3,68 184,43 1,18
Черноземы выщелоченные 100,80 52,41 1,39 5,23 171,50 1,66
Черноземы выщелоченные 127,70 65,40 1,71 4,26 177,75 1,36
Черноземы типичные 153,40 79,76 1,99 3,80 183,66 1,17
Черноземы типичные 137,80 71,65 1,82 4,00 180,07 1,28
Черноземы типичные 130,80 88,01 1,74 4,18 178,40 1,33
Черноземы типичные 140,30 72,95 1,83 3,94 180,34 1,20
Черноземы типичные 164,90 85,74 2,11 3,45 186,30 1,10
Черноземы обыкновенные 139,10 72,33 1.83 3,97 180,37 1,27
Черноземы обыкновенные 112,60 58,55 1,53 4,70 174,27 1,51
Черноземы обыкновенные 149,90 77,94 1,90 3,73 182,85 1,19
Черноземы обыкновенные 122,90 63,90 1,65 4,40 176,64 1,40
Черноземы обыкновенные 104,00 54,08 1,43 5,09 172,30 1,62
Черноземы обыкновенные 109,10 86,73 1,49 4,88 173,47 1,00
Черноземы обыкновенные 159,30 82,83 2,05 3,55 185,01 1,13
Черноземы обыкновенные 130,70 67,96 1,74 4,18 178,44 1,33
Черноземы южные 102,30 63,19 1,41 5,16 171,90 1,04
Лугово-черноземные 113,30 58,91 1,54 4,72 174,43 1,50
Лугово-черноземные 160,80 78,41 1,96 5,71 183,06 1,19
Лугово-черноземные 165,40 86,60 2,12 3,44 186,42 1,10
Лугово-черноземные 136,40 70,92 1,81 4,03 179,75 1,29
Черноземы луговые 139,50 72,54 1,84 3,96 160,46 1,26
Пойменные луговые слоистые 102,90 83,50 1,42 5,13 172,04 1,63
Почвы балочных склонов 121,00 62,92 1,63 4,46 176,21 1,42
Светло-серые и серые лесные 114,60 59,54 1,95 4,68 174,71 1,49
Черноземы оподзоленные выщелоченные 141,20 73,42 1,86 3,92 180,85 1,25
Черноземы оподзоленные выщелоченные 152,70 79,40 1,98 3,68 183,00 1,17
                     


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 149; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты