Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приложение 5. Удельная землеемкость производства зерновых культур (га/т)




Удельная землеемкость производства зерновых культур (га/т)

 

Континенты и страны В среднем за год
Россия 0,59 0,86 0,76
Зарубежная Европа 0,23 0,23 0,22
Болгария 0,24 0,33 0,51
В еликобритания 0,16 0,16 0,15
Венгрия 0,19 0,25 0,27
Германия 0,18 0,16 0,16
Польша 0,31 0,33 0,33
Румыния 0,32 0,32 0,41
Украина 0,37 0,40 0,50
Финляндия 0,30 0,30 0,30
Франция 0,16 0,16 0,14
Швеция 0,22 0,22 0,21
Зарубежная Азия 0,36 0,33 0,33
Индия 0,52 0,47 0,47
Индонезия 0,26 0,26 0,25
Китай 0,24 0,21 0,21
Япония 0,18 0,17 0,17
Африка 0,84 0,89 0,77
Алжир 1,22 1,21 0,78
Египет 0,18 0,17 0,15
Судан 1,98 2,25 1,61
Южная Африка 0,51 0,81 0,46
Северная и Центральная Америка 0,26 0,25 0,24
Канада 0,41 0,37 0,36
Куба 0,42 0,54 0,54
Мексика 0,43 0,41 0,41
США 0,22 0,22 0,19
Южная Америка 0,48 0,39 0,40
Аргентина 0,43 0,36 0,36
Бразилия 0,54 0,40 0,43
Колумбия 0,40 0,38 0,37
Перу 0,40 0,38 0,32
Австралия и Океания 0,59 0,53 0,47
Австралия 0,60 0,54 0,48
Новая Зеландия 0,21 0,20 0,18
Мир в целом 0,38 0,36 0,35

Приложение 6

Структура посевов сельскохозяйственных культур, в %

Хозяйства Зерновые Сах. свекла Подсолнечник Кукуруза

 

Приложение 7

Примерное чередование сельскохозяйственных культур в полевом 10-ти польном севообороте при принятой структуре посевных площадей.

 

1. Пар чистый

2. Озимая пшеница

3. Сахарная свекла

4. Яровая пшеница

5. Зернобобовые

6. Озимые зерновые

7. Кукуруза на силос

8. Яровые зерновые

9. Подсолнечник

10. Яровые зерновые

 


Приложение 8

Характеристика урожайности сельскохозяйственных культур в хозяйствах по годам, ц/га

Годы Номера полей Зерновые Сах. свекла Подсолнечник Кукуруза на силос и зел. корм Зерновые Сах. свекла Подсолнечник Кукуруза на силос и зел. корм
  1 хозяйство 2 хозяйство
32,7 235,0 14,0 28,8 203,0 10,2 183,0
14,3 190,0 11,0 214,0 17,1 198,0 9,7 171,1
16,1 175,2 9,7 190,4 21,5 189,3 8,3 212,3
16,2 97,1 8,9 240,0 14,9 175,4 6,9 195,7
21,8 110,3 7,5 152,0 17,3 169,2 7,1 182,4
17,3 411,0 8,9 164,0 18,9 110,3 6,4 237,3
18,4 175,4 10,3 211,3 19,3 75,9 11,3 232,5
19,2 181,3 11,4 187,7 18,4 87,3 9,6 189,4
23,2 215,0 12,0 191,0 24,1 98,5 10,1 175,0
21,7 220,0 6,5 217,4 19,8 119,0 11,4 211,8
  9,3 106,0 11,9 110,3 11,7 75,8 10,7 142,6
  3 хозяйство 4 хозяйство
25,0 185,0 11,0 243,8 26,8 180,1 14,8 125,0
10,8 171,0 10,2 209,7 17,8 172,1 13,3 179,3
14,5 169,4 11,6 175,8 14,9 163,4 9,7 211,4
12,3 153,2 12,3 215,4 15,3 159,5 8,9 243,0
17,9 145,7 7,9 192,3 19,4 171,2 7,6 214,9
19,2 139,4 6,5 275,0 21,2 189,3 11,2 217,3
21,3 112,0 8,7 185,0 24,3 73,6 14,9 103,0
19,7 89,3 9,2 191,0 17,9 87,9 10,0 131,9
23,2 73,8 10,3 175,3 28,2 98,5 10,0 118,3
19,1 98,7 11,4 233,0 18,7 108,0 7,1 170,5
  10,1 98,4 12,0 139,0 15,0 97,0 8,9 141,2
  5 хозяйство 6 хозяйство
28,1 242,8 11,9 253,4 32,1 101,0 11,2 235,0
24,3 218,0 10,3 197,6 21,3 232,0 9,8 210,3
21,7 195,7 9,7 109,6 25,1 178,0 7,6 145,0
17,0 141,9 11,8 227,3 13,4 119,4 14,2 193,2
19,2 121,0 12,3 179,4 18,1 148,0 11,7 233,0
15,4 119,4 7,6 196,2 18,7 97,2 10,5 172,5
26,2 75,0 8,5 212,6 21,4 78,8 8,5 164,7
16,9 09,5 9,5 169,0 23,2 89,4 12,3 180,0
18,1 98,7 14,0 171,2 16 4 128,0 13,4 210,9
19,0 95,8 11,2 203,4 17,1 205,0 11,5 300,0
  10,3 84,5 7,8 150,0 11,0 97,0 12,0 160,4
                     

 


Продолжение приложение 8

Годы Номера полей Зерновые Сах. свекла Подсолнечник Кукуруза на силос и зел. корм Зерновые Сах. свекла Подсолнечник Кукуруза на силос и зел. корм
  7 хозяйство 8 хозяйство
21,3 232,0 9,7 172,0 26,0 250,0 15,7 219,8
20,4 116,4 11,5 191,3 25,2 207,4 11,4 198,7
17,1 191,5 10,9 216,4 21,3 195,7 14,7 189,4
15,2 207,0 14,7 232,6 18,4 181,4 10,9 211,8
14,7 79,8 16,1 240,7 17,2 178,3 9,1 254,8
19,8 112,5 12,3 189,6 10,9 110,8 8,7 304,0
26,2 85,9 11,9 171,4 15,4 97,0 7,6 178,7
17,3 97,6 7,6 159,0 21,7 89,5 12,0 195,0
18,4 111,4 8,9 217,6 19,9 79,8 13,4 197,8
16,9 112,5 12,0 194,5 14,7 115,4 10,0 210,3
  19,6 69,4 11,2 157,5 15,0 89,6 13,1 149,4
  9 хозяйство 10 хозяйство
27,6 112,0 11,6 276,0 32,0 191,0 16,8 215,0
18,3 240,0 10,8 213,5 25,3 208,4 9,7 195,0
10,0 192,6 9,2 187,4 20,4 180,0 11,4 171,8
17,0 170,6 8,9 171,6 13,8 171,2 12,5 189,8
21,4 99,0 11,7 209,0 21,6 159,3 10,0 263,8
19,9 87,0 14,9 109,0 17,9 99,7 8,7 195,7
17,0 70,9 15,6 214,8 10,7 110,4 7,9 211,8
19,1 115,2 7,8 204,0 18,1 92,0 14,1 198,1
20,7 107,9 10,3 178,6 19,5 75,6 17,2 179,3
11,9 154,6 11,4 191,2 10,4 89,7 11,5 199,8
  17,0 106,0 12,2 154,3 16,6 90,0 10,9 161,2
  11 хозяйство 12 хозяйство
28,1 242,8 11,9 253,4 32,1 182,0 10,2 234,6
24,3 216,0 12,3 197,6 27,3 234,0 9,8 210,3
22,7 195,7 10,7 120,6 25,1 178,0 8,6 143,8
17,0 144,9 11,8 227,3 15,4 120,4 14,2 194,2
19,2 121,0 14,3 189,4 18,1 143,0 12,7 223,0
19,4 118,4 7,6 196,2 19,7 87,2 10,5 177,5
26,2 79,0 10,5 212,6 21,4 78,8 9,5 164,3
18,9 89,5 12,5 171,0 22,2 85,4 12,3 185,8
18,1 94,7 14,0 171,2 18,4 122,0 13,4 219,9
20,0 96,8 11,2 203,4 17,1 195,0 14,5 300,4
  10,3 84,5 9,8 150,0 10,0 99,0 12,0 164,7
                             

 


Продолжение приложение 8

Годы Номера полей Зерновые Сах. свекла Подсолнечник Кукуруза на силос и зел. корм Зерновые Сах. свекла Подсолнечник Кукуруза на силос и зел. корм
  13 хозяйство 14 хозяйство
21,3 232,0 10,7 175,0 26,0 250,0 16,7 220,5
22,4 118,4 11,5 191,3 26,2 210,4 11,4 198,3
17,1 181,5 12,9 218,4 21,3 195,7 12,7 179,4
18,2 207,0 14,7 232,6 19,4 191,4 15,9 211,0
14,7 89,8 15,1 250,7 17,2 178,3 9,1 252,6,8
19,8 112,5 12,3 189,6 10,9 108,8 9,7 304,3
23,2 86,9 14,9 175,4 14,4 97,0 7,6 178,7
17,3 97,6 7,6 159,0 21,7 90,5 17,0 185,4
19,4 114,4 9,9 210,6 20,9 79,8 13,4 197,7
16,9 112,5 12,0 194,5 17,7 116,4 18,0 220,3
  20,6 79,4 14,2 153,5 15,0 89,6 13,1 149,8
  15 хозяйство  
27,8 112,0 12,6 278,0        
26,3 244,0 10,8 203,5        
10,0 182,6 10,2 187,4        
19,0 160,6 8,9 161,6        
21,4 100,0 14,7 209,0        
19,9 87,0 14,9 159,0        
21,0 96,9 15,6 214,8        
19,1 115,2 8,8 212,0        
22,7 117,9 10,3 178,6        
11,9 174,6 13,4 181,2        
  18,0 106,0 12,2 154,3        
                           

 

 


Приложение 9

Исходные данные для расчета структурных баллов земельных участков с учетом удельного веса групп почв по вариантам

Группы почв Удельный вес групп почв
Варианты распределения групп почв
1 участок
Итого
2 участок
Итого

Продолжение прил. 9

Группы почв Удельный вес групп почв
Варианты распределения групп почв
3 участок
Итого


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 88; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты