Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


С грузами в расчете на 1 м2 площади) хранилища со стеллажными кранами-штабелерами при установке поддонов стороной 1200 мм вдоль стеллажей




  Число ярусов в стеллажах Число поддонов на 1 м2 площади хранилища, fx, при числе поддонов по длине стеллажей у
 
 
  0,279 0,350 0,362 0,401 0,413 0,421 0,427
  0,558 0,700 0,765 0,802 0,826 0,842 0,855
  0,838 1,050 1,147 1,203 1,239 1,264 1,283
  1,117 1,400 1,530 1,604 1,652 1,685 1,710
  1,396 1,750 1,912 2,005 2,065 2,107 2,138
1,675 2,100 2,295 2,406 2,478 2,528 2,665
1,954 2,450 2,667 2,807 2,891 2,950 2,993
2,234 2,801 3,059 3,208 3,304 3,371 3,421
2,513 3,151 3,442 3,609 3,717 3,792 3,848
2,792 3,501 3,824 4,010 4,130 4,214 4,276
3,071 3,851 4,407 4,410 4,543 4,635 4,703
3,350 4,201 4,589 4,811 4,956 5,056 5,131
3,630 4,551 4,972 5,212 5,368 5,478 5,559
3,909 4,901 5,354 5,613 5,781 5,899 5,986
4,188 5,251 5,736 5,014 5,194 6,321 6,414
4,467 5,601 6,119 6,415 6,607 6,742 6,841
4,747 5,951 6,501 6,816 7,020 7,163 7,269
5,026 6,301 6,884 7,217 7,433 7,585 7,697
5,305 6,651 7,266 7,618 7,346 8,006 8,124
5,584 7,001 7,649 8,019 8,259 8,427 8,552
5,863 7,352 8,031 8,420 8,672 8,849 9,980
6,143 7,702 8,413 8,821 9,085 9,270 9,407
6,422 8,052 8,796 9,222 9,498 9,692 9,835
6,701 8,402 9,178 9,623 9,911 10,113 10,262
                   

О к о н ч а н и е т а б л . 2.7

 

6,980 8,752 9,561 10,024 10,324 10,534 10,690
7,259 9,102 9,943 10,425 10,737 10,956 11,117
7,539 9,452 10,326 10,826 11,150 11,377 11,545
7,818 9,802 10,708 11,227 11,563 11,798 11,973
8,097 10,152 11,090 11,628 11,976 12,220 12,400
8,376 10,502 11,473 12,029 12,389 12,641 12,828

 

Т а б л и ц а 2.8. Число поддонов fx размерами 1200 800 мм на 1 м2 площади участка хранения при использовании мостовых кранов-штабелеров без кабины (число ярусов по высоте в штабеле z ≤ 5)

Высота помеще­ния Н, м     Высота укладки грузов на поддонах с, м     Пролет 5 м Пролет 8 м Пролет 11 м
Стеллажи каркасные Штабеля Стеллажи каркасные Шта- беля Стеллажи каркасные Шта- беля
    3,6     0,50 0,53 1,61 0,83 1,75 0,73 1,83
0,65 0,53 1,61 0,83 1,75 0,73 1,83
0,80 0,53 1,07 0,83 1,17 0,73 1,22
0,95 0,53 1,07 0,83 1,17 0,73 1,22
  4,2   0,50 0,80 2,15 1,25 2,34 1,09 2,44
0,65 0,80 1,61 1,25 1,75 1,09 1,83
0,80 0,53 1,61 0,83 1,72 0,73 1,83
0,95 0,53 1,61 0,83 1,75 0,73 1,83
0,50 1,07 2,68 1,67 2,93 1,46 3,05
4,8 0,65 0,80 2,14 1,25 2,34 1,09 2,44
0,80 0,80 1,61 1,25 1,75 1,09 1,82
0,95 0,80 1,61 1,25 1,75 1,09 1,82
    5,4 0,50 1,07 2,68 1,67 2,93 1,46 3,05
0,65 1,07 2,68 1,67 2,93 1,46 3,05
0,80 0,80 2,14 1,25 2,34 1,09 2,44
0,95 0,80 2,14 1,25 2,34 1,09 2,44
    6,0     0,50 1,34 2,68 2,09 2,93 1,83 3,05
0,65 1,07 2,68 1,67 2,93 1,46 3,05
0,80 1,07 2,68 1,67 2,93 1,46 3,05
0,95 0,80 2,14 1,25 2,34 1,09 2,44
  7,2     0,50 1,88 2,68 2,93 2,93 2,56 3,05
0,65 1,91 2,68 2,51 2,93 2,19 3,05
0,80 1,34 2,68 2,09 2,93 1,83 3,05
0,95 1,07 2,68 1,67 2,93 1,46 3,05
Площадь секции, м2
                   

Площадь склада

, (2.9)

где kk – коэффициент объема комплектовочных работ.

 

Т а б л и ц а 2.9. Число пакетов fх размерами 1200 800 мм на 1 м2 площади


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 128; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты