Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Академии Генеральной прокуратуры




Приложение 1

Основные формулы

 

Величина равного интервала ,

по формуле Стерджесса .

Средняя арифметическая простая = ,

взвешенная .

Средняя гармоническая простая ͞xh= ,

взвешенная ͞ xh = .

Средняя квадратическая простая

взвешенная .

Средняя геометрическая ,

Структурные средние:

Мода

Медиана

Показатели вариации:

Размах вариации R= ,

Среднее линейное отклонение для первичного ряда

для вариационного ряда

Среднее квадратическое отклонение для первичного ряда - ,

для вариационного ряда - ,

для альтернативных признаков - = .

Дисперсия для первичного ряда ,

Общая дисперсия по сгруппированным данным

Внутригрупповая дисперсия .

Средняя из внутригрупповых дисперсий .

Межгрупповая дисперсия .

Правило сложения дисперсий .

Коэффициент асимметрии , где - центральный момент третьего порядка определяется как: .

Коэффициент эксцесса , где - центральный момент четвертого порядка.

Средняя ошибка для выборочной средней

Средняя ошибка выборки для доли

 

Темп роста: цепной - ; базисный - .

Темп прироста: цепной ; базисный - .

Средний уровень интервального ряда .

Средний уровень моментного ряда по средней хронологической .

Индекс физического объема продукции .

Индекс цен по Пааше .

Индекс цен по Ласпейресу .

Мультипликативная модель индексов .

Индекс переменного состава : .

Индекс постоянного (фиксированного) состава

Индекс структурных сдвигов .

Соотношение индексов

Уравнение парной линейной регрессии .

Расчет параметров ;

Коэффициент корреляции знаков Фехнера .

Линейный коэффициент корреляции

Индекс корреляции .

Коэффициент корреляции рангов Спирмена

Критерий согласия Пирсона

 

Приложение 2

Значения интеграла вероятностей

 

t Сотые доли
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3 - - - - - - - - -
3,4 - - - - - - - - -
3,5 - - - - - - - - -
4,0 - - - - - - - - -
5,0 - - - - - - - - -

Приложение3

Значения функции

 

t
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
4,0

Приложение 4

k Односторонняя доверительная вероятность
0,90 0,95 0,975 0,990 0,995 0,9975
 
0,80 0,90 0,95 0,98 0,99 0,995
3,078 6,314 12,71 31,82 63,66 127,3
1,886 2,92 4,303 6,965 9,925 14,09
1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 7,453
1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 5,598
1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 4,773
1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 4,317
1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,029
1,397 1,859 2,306 2,896 3,355 3,832
1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 3,69
1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 3,581
1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 3,497
1,356 1,782 2,179 2,681 3,054 3,428
1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,372
1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,326
1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,286
1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,252
1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,222
1,330 1,734. 2,101 2,552 2,878 3,197
1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,174
1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,153
1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,135
1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,119
1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,104
1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,090
1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,078
1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,067
1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,056
1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,047
1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,038
1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,030
1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 2,971
1,298 1,676 2,009 2,403 2,678 2,937
1,296 1,671 2,000 2,390 2,66 2,915
1,294 1,667 1,994 2,381 2,648 2,899
1,292 1,664 1,990 2,374 2,639 2,887
1,291 1,662 1,987 2,368 2,632 2,878
1,290 1,660 1,984 2,364 2,626 2,871
1,287 1,655 1,976 2,351 2,609 2,849
1,286 1,653 1,972 2,345 2,601 2,838
1,284 1,650 1,968 2,339 2,592 2,828
1,284 1,649 1,966 2,336 2,588 2,823
1,283 1,648 1,965 2,334 2,586 2,819
1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 2,807

 

Приложение5

Критические значения корреляционного отношения и коэффициента детерминации R2

а) уровень значимости а=0,05

 
0,771
928,

 

 

Приложение 6

Значения функции Р (λ)

λ Р λ Р
0,30 1,0000 1,10 0,1777
0,35 1,20
0,40 1,30
0,45 1,40
0,50 1,50
0,55 1,60
0,60 1,70
0,65 1,80
0,70 1,90
0,75 2,00
0,80 2,10
0,85 2,20
0,90 2,30
0,95 2,40
1,00 2,50

 

Приложение 7

 

Таблица значений z
г
0,0 0,0000 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500 0,0601 0,0701 0,0802 0,0902
0,1 0,1003 0,1104 0,1206 0,1307 0,1409 0,1511 0,1614 0,1717 0,1802 0,1923
0,2 0,2027 0,2132 0,2237 0,2342 0,2448 0,2554 0,2661 0,2769 0,2877 0,2986
0,3 0,3095 0,3205 0,3316 0,3428 0,3541 0,3654 0,3769 0,3884 0,4001 0,4118
0,4 0,4236 0,4356 0,4477 0,4599 0,4722 0,4847 0,4973 0,5101 0,5230 0,5361
0,5 0,5493 0,5627 0,5763 0,5901 0,6042 0,6184 0,6328 0,6475 0,6625 0,6777
0,6 0,6931 0,7089 0,7250 0,7414 0,7582 0,7753 0,7928 0,8107 0,8291 0,8480
0,7 0,8673 0,8872 0,9076 0,9287 0,9505 0,9730 0,9962 1,0203 1,0454 1,0714
0,8 1,0986 1,1270 1,1568 1,1881 1,2212 1,2562 1,2933 1,3331 1,3758 1,4219
0,9 1,4722 1,5275 1,5890 1,6584 1,7380 1,8318 1,9459 2,0923 2,2976 2,6466

 

 

Приложение 8

Таблица случайных чисел

Ряд Колонка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы

Ряд Колонка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы

Ряд Колонка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 9

Валовой региональный продукт на душу населения, рублей

  Годы
1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый 6-ой 7-ой
Российская Федерация              
из суммы регионов 16 545,6 28 404,3 42 731,2 53 410,2 65 248,7 80 766,7 102 005,1
Центральный федеральный округ 18 584,7 34 854,0 53 716,6 65 638,1 83 699,2 104 451,2 121 860,8
Белгородская область 12 938,1 22 559,1 29 542,2 35 183,8 43 545,5 52 443,6 74 838,0
Брянская область 8 206,3 12 614,2 18 648,3 22 938,0 28 880,2 34 540,9 40 705,5
Владимирская область 9 883,0 16 550,7 22 493,1 29 003,9 35 292,4 44 104,4 49 984,3
Воронежская область 9 769,1 15 906,2 21 901,0 26 611,0 36 789,4 44 578,0 49 908,8
Ивановская область 7 325,2 10 426,6 15 225,0 19 901,4 24 863,3 30 936,2 38 581,6
Калужская область 9 946,3 16 023,1 24 082,4 32 410,9 38 695,4 51 562,8 63 197,5
Костромская область 11 489,9 18 675,7 23 438,0 31 417,5 37 199,5 43 007,9 53 048,0
Курская область 12 899,4 18 515,4 25 470,3 30 813,0 38 647,5 48 501,1 68 826,2
Липецкая область 13 540,9 25 774,7 39 007,3 42 196,8 59 146,3 81 010,2 120 006,4
Московская область 15 307,5 23 427,7 30 397,2 39 642,3 52 152,6 68 300,7 82 803,2
Орловская область 11 325,9 20 043,4 28 708,3 35 109,3 46 200,9 54 295,6 60 965,9
Рязанская область 11 069,6 17 912,5 25 108,3 35 069,1 44 939,0 54 576,4 66 525,4
Смоленская область 10 718,5 19 469,0 27 407,9 35 447,3 42 157,6 49 422,0 55 901,9
Тамбовская область 8 390,5 14 492,6 20 466,0 27 529,8 34 869,1 42 773,8 52 232,7
Тверская область 11 439,2 18 176,8 24 908,4 33 801,3 40 169,4 50 535,1 61 230,9
Тульская область 10 464,8 17 113,4 25 352,3 32 622,8 40 866,0 45 498,1 53 877,1
Ярославская область 15 826,4 25 671,6 33 257,6 51 358,6 63 963,1 76 180,7 90 191,2
г.Москва 38 230,5 79 791,5 130 581,9 152 194,2 191 283,1 236 638,3 265 323,1
Северо-Западный федеральный округ 17 249,1 29 799,0 42 809,1 53 161,4 67 099,1 82 917,6 107 060,9
Республика Карелия 15 242,8 27 359,0 38 635,8 46 571,5 58 170,0 66 433,0 79 198,3
Республика Коми 27 020,7 43 955,3 61 720,6 82 671,5 91 070,9 115 313,1 141 012,6
Архангельская область 16 073,8 26 276,7 45 345,1 50 158,8 63 028,9 79 649,9 117 337,4
Вологодская область 18 205,8 35 661,8 54 233,7 52 655,3 65 451,7 88 891,8 131 131,3
Калининградская область 9 107,9 16 919,0 25 650,9 35 547,8 43 451,9 51 828,1 69 227,5
Ленинградская область 13 257,4 24 363,9 34 947,2 48 372,8 60 923,2 80 626,3 105 225,7
Мурманская область 24 233,7 44 078,7 61 632,2 62 698,0 77 216,9 91 924,4 134 831,1
Новгородская область 12 944,5 22 572,7 30 061,6 39 989,9 46 718,0 57 173,5 69 391,0
Псковская область 8 022,7 14 973,4 21 813,3 26 461,0 32 773,9 40 412,3 49 233,8
г.Санкт-Петербург 19 263,4 31 689,4 43 374,4 58 497,1 78 588,8 93 889,4 112 506,7
Южный федеральный округ 9 082,9 15 098,8 21 813,4 28 199,7 33 897,5 41 026,9 50 014,7
Республика Адыгея 7 514,0 10 901,1 13 310,2 15 592,8 18 617,5 23 484,2 29 897,3
Республика Дагестан 3 595,3 5 478,2 8 577,8 12 760,9 16 461,5 22 547,6 29 129,3
Республика Ингушетия 3 625,4 6 447,6 14 827,8 10 890,1 8 016,4 10 275,9 12 582,9
Кабардино-Балкарская Республика 7 278,1 11 989,8 17 800,5 23 864,4 26 288,6 29 807,0 35 709,2
Республика Калмыкия 5 519,2 7 304,1 28 004,8 38 469,7 31 798,1 33 147,3 39 094,6
Карачаево-Черкесская Республика 6 457,0 10 257,4 13 006,4 17 341,2 23 974,1 27 303,9 33 218,3
Республика Северная Осетия-Алания 6 045,1 11 079,1 14 393,2 20 701,4 24 997,0 29 082,1 35 885,4
Чеченская Республика
Краснодарский край 10 696,3 20 661,2 28 647,9 37 099,8 44 928,1 52 192,0 63 843,8
Ставропольский край 10 709,6 14 877,1 20 969,1 26 234,5 31 461,3 39 678,0 48 792,5
Астраханская область 11 017,7 17 770,1 31 729,4 36 174,0 44 962,5 54 529,8 62 584,2
Волгоградская область 11 614,1 17 363,7 25 394,5 33 173,2 41 908,1 51 145,0 60 690,9
Ростовская область 8 984,8 15 342,8 21 205,9 28 470,3 33 644,8 41 710,6 51 500,2
Приволжский федеральный округ 14 638,3 24 311,5 35 568,2 44 412,2 51 404,2 63 423,0 78 391,1
Республика Башкортостан 15 607,3 27 076,2 38 736,6 44 994,3 51 940,6 68 596,9 82 468,7
Республика Марий Эл 8 667,1 13 336,1 16 258,3 21 737,1 26 105,6 33 742,2 42 172,9
Республика Мордовия 9 755,4 14 888,3 26 095,7 27 255,4 26 703,1 41 812,6 59 980,6
Республика Татарстан 18 750,8 30 903,4 53 731,9 57 894,5 69 103,4 84 796,5 108 972,5
Удмуртская Республика 12 454,4 23 132,1 35 044,8 43 923,6 53 351,0 62 280,7 68 905,4
Чувашская Республика 9 059,2 13 510,6 18 853,9 25 181,6 30 937,2 37 967,8 47 591,9
Кировская область 10 771,2 17 452,2 24 664,5 28 854,6 35 432,9 41 626,7 50 109,9
Нижегородская область 14 104,1 21 546,4 31 041,4 44 956,5 52 044,7 64 185,5 76 430,2
Оренбургская область 13 052,3 24 920,9 36 626,9 41 873,5 46 987,1 57 476,8 81 567,9
Пензенская область 7 525,1 13 038,1 18 347,4 23 879,3 30 352,4 35 651,9 43 834,6
Пермская область 19 124,6 32 493,4 45 227,6 63 825,4 68 483,4 81 251,5 96 379,7
Самарская область 22 236,5 35 564,2 47 312,5 62 107,4 71 696,5 86 215,4 108 756,4
Саратовская область 10 806,1 17 633,0 25 253,7 33 602,4 38 865,5 48 960,7 58 187,0
Ульяновская область 11 259,7 17 794,2 23 155,3 29 246,3 34 695,3 42 549,0 50 154,9
Уральский федеральный округ 26 927,1 44 838,8 74 967,8 97 065,6 114 948,2 144 550,9 212 560,4
Курганская область 9 203,9 14 390,2 18 585,4 25 799,6 30 646,2 38 152,3 44 946,4
Свердловская область 16 949,4 26 237,2 36 376,2 46 688,0 55 466,4 68 026,1 82 604,0
Тюменская область 63 313,7 106 494,9 190 881,6 251 982,8 294 550,9 369 340,6 575 411,2
Челябинская область 12 739,3 22 787,5 37 034,1 41 973,6 50 693,2 64 139,9 85 425,6
Сибирский федеральный округ 15 329,5 23 760,8 34 767,4 43 231,4 51 950,2 63 341,3 85 347,3
Республика Алтай 8 102,0 12 690,8 18 416,5 27 851,0 30 672,4 38 091,1 44 814,3
Республика Бурятия 11 157,5 16 838,5 21 671,2 30 485,2 39 031,3 54 365,1 66 714,2
Республика Тыва 6 025,4 8 709,2 11 894,9 16 388,1 21 999,9 26 777,1 31 809,3
Республика Хакасия 14 663,5 23 833,7 31 351,2 35 942,4 46 538,1 54 160,7 62 682,8
Алтайский край 8 297,8 12 670,0 18 423,9 24 123,0 28 801,2 34 806,1 43 432,7
Красноярский край 23 774,5 42 051,4 71 529,5 79 656,7 79 724,6 94 922,9 129 668,5
Иркутская область 19 731,4 30 624,2 40 350,5 48 007,3 57 930,7 68 823,2 82 131,7
Кемеровская область 15 417,4 22 673,8 31 756,6 39 701,7 48 844,4 59 356,9 88 912,8
Новосибирская область 13 074,6 20 116,2 28 125,5 39 297,7 49 483,6 62 352,5 74 985,5
Омская область 13 729,4 17 370,0 22 794,5 31 724,4
Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 121; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты