Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приложение 1. Таблица значений функции




Таблица значений функции

 

X   Ф (x)   x   Ф (x)   х   Ф (x)   x   Ф (x)  
0,00   0,0000   0,24   0,0948   0,48   0,1844   0,72   0,2642  
0,01   0,0040   0,25   0,0987   0,49   0,1879   0,73   0,2673  
0,02   0,0080   0,26   0,1026   0,50   0,1915   0,74   0,2703  
0,03   0,0120   0,27   0,1064   0,51   0, 1950   0,75   0,2734  
0,04   0,0160   0,28   0,1103   0,52   0,1985   0,76   0,2764  
0,05   0,0199   0,29   0,1141   0,53   0,2019   0,77   0,2794  
0,06   0,0239   0,30   0,1179   0,54   0,2054   0,78   0,2823  
0,07   0,0279   0,31   0,1217   0,55   0,2088   0,79   0,2852  
0,08   0,0319   0,32   0,1255   0,56   0,2123   0,80   0,2881  
0,09   0,0359   0,33   0,1293   0,57   0,2157   0,81   0,2910  
0,10   0,0398   0,34   0,1331   0,58   0,2190   0,82   0,2939  
0,11   0,0438   0,35   0,1368   0,59   0,2224   0,83   0,2967  
0,12   0,0478   0,36   0,1406   0,60   0,2257   0,84   0,2995  
0,13   0,0517   0,37   0,1443   0,61   0,2291   0,85   0,3023  
0,14   0,0557   0,38   0,1480   0,62   0,2324   0,86   0,3051  
0,15   0,0596   0,39   0,1517   0,63   0,2357   0;87   0,3078  
0,16   0,0636   0,40   0,1554   0,64   0,2389   0,88   0,3106  
0,17   0,0675   0,41   0,1591   0,65   0,2422   0,89   0,3133  
0,18   0,6714   0,42   0,1628   0,66   0,2454   0,90   0,3159  
0,19   0,0753   0,43   0,1664   0,67   0,2486   0,91   0,3186  
0,20   0,0793   0,44   0,1700   0,68   0,2517   0,92   0,3212  
0,21   0,0832   0,45   0,1736   0,69   0,2549   0,93   0,3238  
0,22   0,0871   0,46   0,1772   0,70   0;2580   0,94   0,3264  
0,23   0,0910   0,47   0,1808   0,71   0,2611   0,95   0,3289  

 

 

Продолжение Приложения 1

x   Ф (x)   x   Ф (x)   x   Ф (x)   x   Ф (x)  
0,96     0,3315   1,37   0,4147   1,78   0,4625   2,36   0,4909  
0,97   0,3340   1,38   0,4162   1,79   0,4633   2,38   0,4913  
0,98   0,3365   1,39   0.4177   1,80   0,4641   2,40   0,4918  
0,99   0,3389   1,40   0,4192   1,81   0,4649   2,42   0,4922  
1,00   0,3413   1,41   0,4207   1,82   0,4656   2.44   0,4927  
1,01   0,3438   1,42   0,4222   1,83   0,4664   2,46   0,4931  
1,02   0,3461   1,43   0,4230   1,84   0,4671   2,48   0,4934  
1,03   0,3485   1,44   0,4251   1,85   0,4678   2.50   0,4938  
1,04   0,3508   1,45   0,4265   1,86   0,4686   2,52   0,4941  
1,05   0,3531   1,46   0,4279   1,87   0,4693   2,54   0,4945  
1,06   0,3554   1,47   0,4292   1,88   0,4699   2,56   0,4948  
1,07   0,3577   1,48   0,4306   1,89   0,4706   2,58   0,4951  
1,08   0,3599   1,49   0,4319   1,90   0,4713   2,60   0,4953  
1,09   0,3621   1,50   0,4332   1,91   0,4719   2,62   0,4956  
1,10   0,3643   1,51   0,4345   1,92   0,4726   2,64   0,4959  
1,11   0,3665   1,52   0,4357   1,93   0,4732   2,66   0,4961  
1,12   0,3686   1,53   0,4370   1,94   0,4738   2,68   0,4963  
1,13   0,3708   1,54   0,4382   1,95   0,4744   2,70   0,4965  
1,14   0.3729   1,55   0,4394   1,96   0,4750   2,72   0,4967  
1,15   0,3749   1,56   0,4406   1,97   0,4756   2,74   0,4969  
1,16   0,3770   1,57   0,4418   1,98   0,4761   2,76   0,4971  
1,17   0,3790   1,58   0,4429   1,99   0,4767   2,78   0,4973  
1,18   0,3810   1,59   0.4441   2,00   0,4772   2,80   0,4974  
1,19   0,3830   1,60   0,4452   2,02   0,4783   2,82   0,4976  
1,20   0,3849   1,61   0,4463   2,04   0,4793   2,84   0,4977  
1,21   0,3869   1,62   0,4474   2,05   0,4803   2,86   0,4979  
1,22   0,3883   1,63   0.4484   2,08   0,4812   2,88   0,4980  
1,23   0,3907   1,64   0,4495   2,10   0,4821   2,90   0,4981  
1,24   0.3925   1,65   0,4505   2,12   0,4830   2,92   0,4982  
1,25   0,3944   1,66   0,4515   2,14   0,4838   2,94   0,4984  
1,26   0,3962   1,67   0,4525   2,16   0,4846   2,96   0,4985  
1,27     0.3980   1,68   0,4535   2,18   0,4854   2.98   0,4986  
1,28   0,3997   1,69   0,4545   2,20   0,4861   3,00   0,49865  
1,29   0,4015   1,70   0,4554   2,22   0,4868   3,20   0,49931  
1,30   0,4032   1,71   0,4564   2,24   0,4875   3,40   0,49966  
1,31   0,4049   1,72   0,4573   2,26   0,4881   3,60   0,499841  
1,32   0,4066   1,73   0,4582   2,28   0,4887   3,80   0,499928  
1,33   0,4082   1,74   0,4591   2,30   0,4893   4,00   0,499968  
1,34     0,4099   1,75   0,4599   2,32   0,4898   4.50   0,499997  
1,35   0,4115   1,76   0,4608   2,34   0,4904   5,00   0,499997  
1,36     0,4131   1,77   0,4616                  

 

 

Приложение 2

Критические точки распределения Стьюдента

 

  Уровень значимости (двусторонняя критическая область)
Число степеней свободы            
0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001
6,31 12,7 31,82 63,7 318,3 637,0
2,92 4,30 6,97 9,92 22,33 31,6
2,35 3,18 4,54 5,84 10,22 12,9
2,13 2.78 3,75 4,60 7,17 8,61
2,01 2.57 3,37 4,03 5,89 6,86
1,94 2,45 3,14 3,71 5,21 5,96
1,89 2,36 3,00 3,50 4,79 5,40
1,86 2,31 2,90 3,36 4,50 5,04
1,83 2,26 2,82 3,25 4,30 4,78
1,81 2,23 2,76 3,17 4,14 4,59
1,80 2,20 2,72 3,11 4.03 4.44
1,78 2,18 2,68 3,05 3,93 4,32
1,77 2,16 2,65 3,01 3,85 4,22
1,76 2,14 2,62 2,98 3,79 4,14
1,75 2,13 2,60 2,95 3,73 4,07
1,75 2,12 2,58 2,92 3,69 4,01
1,74 2,11 2,57 2,90 3,65 3,96
1,73 2,10 2,55 2,88 3,61 3,92
1,73 2,09 2,54 2,86 3,58 3,88
1,73 2,09 2,53 2.85 3,55 3,85
1,72 2.08 2,52 2,83 3,53 3,82
1,72 2,07 2,51 2,82 3,51 3,79
1,71 2,07 2,50 2,81 3,49 3,77
1,71 2,06 2,49 2,80 3,47 3,74
1,71 2,06 2,49 2,79 3.45 3,72
1,71 2,06 2,48 2,78 3,44 3,71
1,71 2,05 2,47 2,77 3,42 3,69
1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
1,70 2,04 2,46 2,75 3,39 3,65
1,68 2,02 2,42 2,70 3,31 3,55
1,67 2,00 2,39 2,66 3,23 3,46
1,66 1,98 2,36 2,62 3,17 3,37
1,64 1,96 2,33 2,58 3,09 3,29
  0.05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005
  Уровень значимости критическая (односторонняя область)
 

 

Приложение 3

 

Критические точки распределения Фишера — Снедекора

(k1- число степеней свободы большей дисперсии, k2 - число степеней свободы меньшей дисперсии)

 

Уровень значимости =0,01
k2 k1
 
98,49 99,01 99,17 99,25 99,30 99,33 99,34 99,36 99,38 99,40 99,41 99,42
34,12 30,81 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 27,34 27,23 27,13 27,05
21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,66 14,54 14,45 14,37
16,26 13,27 12.06 11,39 10,97 10,67 10,45 10,27 10,15 10,05 9,96 9,89
13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,79 7,72
12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 7,00 6,84 6,71 6,62 6,54 6,47
11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,19 6,03 5,91 5,82 5,74 5,67
10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,62 5,47 5,35 5,26 5,18 5,11
10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,21 5,06 4,95 4,85 4,78 4,71
9,86 7,20 6,22 5,67 5,32 5,07 4,88 4,74 4,63 4,54 4,46 4,40
9,33 6,93 5,95 5,4! 5,06 4,82 4,65 4,50 4,39 4,30 4,22 4,16
9,07 6,70 5.74 5,20 4,86 4,62 4,44 4,30 4,19 4,10 4,02 3,96
8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,86 3,80
8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,73 3,67
8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,78 3,69 3,61 3,55
8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,93 3,79 3,68 3,59 3,52 3,45

 

 

Продолжение Приложения 3

 

 

Уровень значимости =0,05
k2 k1
18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 19,40 19,41
10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 8,76 8,74
7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,93 5,91
6,61 5,79 5,41 5.19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 4,70 4,68
5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00
5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,60 3,57
5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,34 3,31 3,28
5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,10 3,07
4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,94 2,91
4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,86 2,82 2,79
4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,92 2,85 2,80 2,76 2,72 2,69
4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77 2,72 2,67 2,63 2,60
4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70 2,65 2,60 2,56 2,53
4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2.70 2,64 2,59 2,55 2,51 2,48
4,49 3,63 3.24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,45 2,42
4,45 3,59 3.20 2,96 2,81 2,70 2,62 2,55 2,50 2,45 2,41 2,38

 

 

Приложение 4

 

Критические точки распределения Кочрена

(k – число степеней свободы, l – количество выборок)

 

Уровень значимости =0,05
l   k
0,9985 0,9750 0,9392 0,9057 0,8772 0,8534 0,8332
0,5598
0,8412 0,6338 0,5981 0,5440 0,5063 0,4564
0,6798 0,5157 0,4377 0,3910 0,3595 0,3362 0,3185
 
 
0,5410 0,3924 0,3624 0,2880 0,2624 0,2439 0,2299
0,3434 0,2354 0,1907 0,1656 0,1493 0,1374 0,1286
0,1737 0,1131 0,0895 0,0765 0,0682 0,0623 0,0583

 

 

Продолжение Приложения 4

 

Уровень значимости =0,05
l k
0,8159 0,8010 0,7880 0,7341 0,6602 0,5813 0,5000
0,4387 0,4241 0,4118 0,3645 0,3066 0,2013 0,2000
0,3043 0,2926 0,2829 0,2462 0,2022 0,1616 0,1250
0,2187 0,2098 0,2020 0,1737 0,1403 0,1100 0,0833
0,1216 0,1160 0,1113 0,0942 0,0743 0,0567 0,0417
0,0552 0,0520 0,0497 0,0411 0,0316 0,0234 0,0167

 

 

 

 


 

Литература

1. Авторский коллектив (Лисов А.Ф.). Таможенная статистика. Учебное пособие выпуск. 1 - М: РИО РТА 1996

2. Авторский коллектив. ( Копылова О.Ф и др). Таможенная статистика. Учебное пособие. Выпуск 2. - М: РИО РТА 1997.

3. Вайну Я. Я.-Ф. Корреляция рядов динамики. М.: Статистика. 1977.

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие для вузов. – М.: Высш. Шк., 1998.

5. Гусаров В.М. Статистика: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

6. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. -Общая теория статистики. Учебник.- М.:ИНФРА-М, 1996.

7. Теория статистики. Учебник. Под ред. проф. Р.А.Шмойловой.– 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999.

8. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник/ Под редакцией О.Э. Башиной, А.А. Спирина.-М.:Финансы и статистика, 2000.

9. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник – М.: Финансы и статистика, 1995.

10. Практикум по теории статистики: Учебное пособие /под ред. Р.А.Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 1999.

11. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.

Журналы «Вопросы экономики», «Вопросы статистики», «Коммерсант», «Статистическое обозрение», газеты «Экономика и жизнь», «Финансовая газета».

 

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 176; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты