Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


На операції пресування гумових виробів




 

№ елемента Елементи операції Номера та тривалість вимірів, сек. Число вимірів Сума тривалостей по вимірам, сек. Середньо поліпшена тривалість виміру, сек.
I II III IV V VI VII VIII IX X
Варіант - 1
Продування прес-форми 6,0 5,8 5,1 5,5 6,6 4,2 2,8 5,7 8,1 6,0      
Накладення матеріалу 10,0 12,1 11,3 9,0 19,0 12,4 11,9 10,5 16,2 11,4      
Опускання пуансона 15,1 15,3 15,8 17,2 15,6 24,1 17,2 12,0 16,3 20,1      
Підйом пуансона 16,0 16,3 15,8 17,4 16,2 19,4 25,2 15,7 15,9 16,7      
Виймання готових виробів 9,5 9,3 10,1 10,0 9,8 9,7 9,9 15,6 12,1 10,4      
Разом:                          
Варіант - 2
Продування прес-форми 3,0 3,2 3,3 2,1 4,9 3,5 2,8 2,9 3,4 4,5      
Накладення матеріалу 6,0 6,2 6,9 6,1 5,0 5,7 9,8 6,4 6,6 6,1      
Опускання пуансона 10,0 9,8 9,2 10,2 10,1 11,0 10,8 10,0 10,9 11,9      
Підйом пуансона 10,0 12,9 10,2 10,8 11,3 10,9 9,8 7,2 10,0 12,1      
Виймання готових виробів 4,1 4,0 4,9 3,8 8,2 5,3 4,9 7,6 4,5 4,9      
Разом:                          
№ елемента Елементи операції Номера та тривалість вимірів, сек. Число вимірів Сума тривалостей по вимірам, сек. Середньо поліпшена тривалість виміру, сек.
I II III IV V VI VII VIII IX X
Варіант - 3
Продування прес-форми 1,9 1,2 1,6 1,8 2,2 2,7 1,9 2,1 2,0 1,8      
Накладення матеріалу 6,4 6,8 7,5 7,2 7,3 6,9 12,4 8,3 8,4 7,9      
Опускання пуансона 10,0 9,8 8,9 9,9 10,1 7,0 12,3 10,6 10,4 10,9      
Підйом пуансона 11,0 11,3 11,2 21,9 12,1 12,0 11,4 11,3 19,8 11,9      
Виймання готових виробів 4,1 4,2 5,1 4,3 4,3 4,9 6,7 3,9 4,1 3,1      
Разом:                          
Варіант - 4
Продування прес-форми 2,0 2,1 2,2 2,0 4,5 2,9 2,6 3,1 4,0 2,8      
Накладення матеріалу 4,5 4,9 5,1 4,2 4,8 5,3 5,4 9,3 5,1 4,6      
Опускання пуансона 12,0 6,6 11,9 11,8 12,3 12,5 11,4 14,3 12,8 12,6      
Підйом пуансона 11,0 12,5 13,1 12,4 19,2 11,3 12,4 11,9 19,4 13,7      
Виймання готових виробів 6,5 6,7 7,4 7,9 7,1 6,0 10,5 7,8 8,1 8,6      
Разом:                          
Варіант - 5
Продування прес-форми 5,0 5,2 8,7 4,9 4,8 5,6 3,7 8,2 4,2 5,4      
Накладення матеріалу 12,8 14,7 14,6 19,0 13,4 12,9 20,1 14,3 12,9 11,3      
Опускання пуансона 6,8 5,5 5,8 4,0 5,1 4,9 3,7 3,9 5,1 3,2      
Підйом пуансона 7,0 6,8 7,5 8,2 12,3 8,3 7,9 6,9 12,9 8,6      
Виймання готових виробів 15,2 15,4 16,3 15,0 17,5 19,4 22,5 21,4 23,9 16,4      
Разом:                          
№ елемента Елементи операції Номера та тривалість вимірів, сек. Число вимірів Сума тривалостей по вимірам, сек. Середньо поліпшена тривалість виміру, сек.
I II III IV V VI VII VIII IX X
Варіант - 6
Продування прес-форми 4,1 10,2 3,9 3,8 4,2 4,0 3,8 3,6 8,0 4,1      
Накладення матеріалу 7,5 7,8 7,5 7,8 8,7 7,9 5,0 7,9 7,9 8,1      
Опускання пуансона 15,2 10,4 16,3 15,9 15,8 16,3 15,9 15,8 15,9 10,5      
Підйом пуансона 15,0 16,1 16,6 16,5 16,6 15,9 31,2 15,9 16,7 10,4      
Виймання готових виробів 6,4 6,2 6,2 6,7 6,5 6,4 7,1 6,9 6,5 7,0      
Разом:                          
Варіант - 7
Продування прес-форми 7,2 6,9 6,1 5,4 6,7 9,7 5,9 5,8 10,3 6,2      
Накладення матеріалу 16,2 16,3 26,0 17,2 16,4 16,2 10,7 16,5 16,9 16,4      
Опускання пуансона 6,9 6,7 7,2 6,5 6,9 6,6 7,5 7,0 5,9 6,1      
Підйом пуансона 7,5 8,7 7,2 8,7 8,5 7,8 4,7 8,6 8,7 12,6      
Виймання готових виробів 16,2 16,9 16,4 10,9 16,9 16,8 17,5 17,4 16,4 16,9      
Разом:                          
Варіант - 8
Продування прес-форми 3,5 3,7 3,0 4,0 3,9 3,5 4,3 3,9 6,2 4,1      
Накладення матеріалу 4,0 5,2 5,5 4,9 3,4 5,2 4,8 7,2 5,9 3,2      
Опускання пуансона 13,3 13,5 13,9 14,5 13,9 13,8 27,1 13,7 12,9 8,1      
Підйом пуансона 16,4 14,1 14,6 14,1 13,9 14,1 13,7 9,4 16,5 14,6      
Виймання готових виробів 8,0 8,7 11,5 8,4 8,8 7,7 8,6 7,9 6,6 7,9      
Разом:                          
№ елемента Елементи операції Номера та тривалість вимірів, сек. Число вимірів Сума тривалостей по вимірам, сек. Середньо поліпшена тривалість виміру, сек.
I II III IV V VI VII VIII IX X
Варіант - 9
Продування прес-форми 3,0 3,1 3,2 2,9 6,4 3,4 2,8 3,0 2,8 2,9      
Накладення матеріалу 5,8 5,9 5,7 10,3 5,9 5,5 6,5 5,5 6,1 4,5      
Опускання пуансона 10,1 25,7 11,2 10,9 12,5 18,4 10,1 10,0 11,6 12,1      
Підйом пуансона 10,9 11,5 11,6 12,1 11,9 20,3 11,0 11,5 12,0 11,9      
Виймання готових виробів 5,1 4,9 5,0 5,5 5,1 5,2 5,0 4,7 5,3 5,5      
Разом:                          
                               

Варіант - 10

Продування прес-форми 2,2 2,1 2,2 2,2 1,9 4,1 2,1 1,9 1,8 2,0      
Накладення матеріалу 10,4 10,9 11,9 25,7 12,5 10,9 10,7 11,4 7,2 12,5      
Опускання пуансона 6,3 11,0 6,5 6,4 6,3 6,1 6,4 10,5 6,4 6,1      
Підйом пуансона 6,4 6,3 6,4 6,2 5,7 6,1 5,8 5,9 10,3 5,8      
Виймання готових виробів 12,0 15,3 15,6 16,8 16,7 16,4 10,8 15,7 15,3 16,7      
Разом:                          

Примітка:

1. Після опускання пуансона починається апаратурний процес формування виробів, тобто час витримки (60 сек.), який включається в норму часу на операцію пресування;

2. Значення в графах 13, 14, 15, а також підсумок студент розраховує самостійно.


Додаток 1

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад «УДХТУ»

 

 

Кафедра економіки промисловості

та організації виробництва

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 122; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты