Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРИЛОЖЕНИЯ. Истинная мольная теплоемкость различных газов




ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 1

Истинная мольная теплоемкость различных газов

Пpи p=const mСр кДж/кмоль-град (по данным М. П. Вукаловича, В. А. Кириллина, В. Н. Тимофеева)

T 0C 02 N2 атмосф. H2 CO СО2 SO2 Н2О Воздух
  29,2783   29,0228   28,6208   29,1275   35,8650   38,8590   33,5033   29,0773  
  29,8812   29,1066   29,1317   29.2657   40,2116   42,4183   34,0603   29,2699  
  30,8192   29,3787   29,2448   29,6509   43,6955   45,5589   34,9689   29,6802
  31,8368   29,8161   29,3034   30,2581   46,5220   48,2388   36.0409   30,2707  
  32,7622   30,4717   29,3997   30,9783   48,8669   50,2488   37,1966   30,9532  
  33,5536   31,1375   29,5630   31,7111   50,8224   51,7143   38,4110   31,6441  
34,2068   31,7991   29,7975   32,4062   52,4597   52,8868   39,6672   32,3057  
34,7512   32,4146   30,1032   33,0302   53,8332   53,7662   40,9569   32,9045  
  35,2076   32,9674   30,4758   33,5787   54,9847   54,4362   42,2550   33,4363  
  35,5887   33,4615 30,8737   34,0603   55,9604   55,0224   43,5196   33,9095  
  35,9195   33,8970   31,2882   34,4748   56,7811   55,4411   44,7298   34,3199  
  36,2210   34,2780   31,7279   34,8307 57,4804   55,7761   45,8645   34,6842  
  36,4931   34,6130   32,1592   35,1448   58,0792   56,0692   46.9198   35,0066  
  36,7569   34,9061   32,5947   35,4170   58,5942   —   47,9038   35,2955  

Продолжение табл. 1

               
  37,0040   35,1615   33.0050   35.6515   59.0381   —   48,8083   35,5510  
  37,2469   35,3877   33,3987   35,8608   59,4992   —   49,6458   35,7771
  37,4856   35,5845   33,7671   36,0451   59,7458   —   50,4162   35,9823  
  37,7200   35,7645   34,1189   36,2084   60,0305   —   51,1407   36,1749  
  37,9504   35,9237   34,4497   36,3550   60,2776   —   51,7897   36,3508  
  38.1807   36,0702   34,7679   36,4848   60,4869   52,3843   36,5141  
  38,4110   36,1958   35,0611   36,6020   60,6628   52.9371   36,6606  
  38,6413   36,3131   35,3374   36,7109   60,9350   53,4563   36,8030  
  38,8632   36,4220   35,6096   36,8072   60,9266   53,9378   36,9328  
  39,0851   36,5183   35,8567   36,8993   61,0146   54,3775   37,0584  
  39,2987   36,6313   36.0953   36,9831   61,0690   —   54.7879   37,1757  
  39,5081   36,6941   36.3215   36,0584   61,0941   --   55,1689   37,2846  
  39,7133   —   36,5350   —   —   —   55,5332   —  
  39,9142   —   36,7360   —   —   55,8724   —  
  —   —   —   56,1949  
  —   —   —   —   —   —   56,4964   —  

 

Таблица 2

Средняя мольная теплоемкость различных газов

при p=const ï кДж/моль 0C (по данным М. П. Вукаловича, В. А. Кириллина, В. Н. Тимофеева)

t 0C 02 N2 атмосф. H2 CO СО2 SO2 Н2О Воздух
  29,2783   29.0228 28,6208   29,1275   35,8650   38,8590   33,5033   29,0773  
  29,5421   29.0521   28,9391   29,1819   38,1179   40,6596   33,7462   29,1568  
  29,9357   29,1359   29,0773   29,3076   40,0650   42,3346   34,1231   29,3034  
  30.4047   29,2908   29,1275   29,5211   41.7609   43,8839   34,5795   29,5253  
  30,8820   29,5044   29,1903   29,7933   43,2558   45,2239   35,0945   29.7933  
  31,3385   29.7682   29,2531   30,1032   44,5790   46,3963   35,6347   30,0990  
  31,7656   30,0487   29.3201   30,4298   45,7599   47.3594   36,2000   30,4088  
  32,1550   30,3460   29.4122   30,7564   46,8193   48.2388   36,7946   30,7271  
  32,5067   30,6392   29,5211   31,0746   47,7698   48,9507   37,3976   31,0328  
  32,8292   30.9281   29,6509   31,3803   48,6240   49,6206   38,0132   31,3259  
  33,1223   31,2003   29.7933   31,6693   49,3987   50,1650   38,6245   31.6023  
  33,3903   31,4599   29,9482   31,9414   50,1064   50,6675   39,2317   31,8661  
  33,6373   31,7111   30.1115   32,1969   50,7471   51,0862   39,8305 32,1131  
  33,8676   31,9456   30,2916   32,4314   51,3291   —   40,4125   32,3476  

Продолжение табл. 2

                 
  34,0812   32,1676   30,4717   32,6575   51,8651   —   40,4820   32,5695  
  34,2864   32,3769   30,6517   32,8627   52.3550   —   41.5306   32,7789  
  34,4790   32,5695   30,8360   33,0553   52,8073   42,0624   32.9715  
  34,6632   32,7538   31,0160   33,2357   53,2260   —   42,5816-   33,1558  
  34.8391   32,9213   31,1961   33,4070   53,6112   —   43,0757   33,3233  
  35,0108   33,0846   31.3761   33,5661   53,9672   —   43,5447   33,4866  
  35,1741   33,2353   31.5520   33,7127   54,2980   —   44,0011   33,6457  
  35,3332   33,3819   31,7279   33.8551   54,6036   —   44,3990   33,7923  
  35,4882   33,5201   31,8954   33,9849   54,8884   —   44,8596   33,9305
  35,6389   33,6457   32,0629   34.1105   55,1522   —   45,2616   34,0644
  35,7897   33,6834   32,2262   34,2278   55,3993   —   45,6510   34,1901
  35.9320   33,8802   32.3895   34,3408   55,6254   —   46,0237   34,3115
  36,0744   —   32,5444   —   —   —   46,3880   —  
  36.2126   —   32,6952   —   —   46,7355   —  
—   —   —   —   47,0663   —  
      —   47,3846  

 



Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 201; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты