Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара *




Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара *

Принятые обозначения и единицы измерения:

давление —р, бар;

температура —t°, С;

температураТ, °К;

удельный объем воды и перегретого пара — v, мз/кг,

удельный объем воды на линии насыщения — v', мз/к.г,

удельный объем сухого насыщенного пара — v", мз/кг,

плотность сухого насыщенного пара — р", кг/м3;

энтальпия воды и перегретого пара — i, кДж/кг;

энтальпия воды на линии насыщения —i', кДж/кг;

энтальпия сухого насыщенного пара — i", кДж/кг;

теплота парообразования — r, кДж/кг;

энтропия воды и перегретого пара —s, кДж/кг -град;

энтропия воды на линии насыщения —s', кДж/кг-град;

энтропия сухого насыщенного пара — s", кДж/кг -град.

* Подробные таблицы см. М. П. Вукалович «Таблицы термодинами­ческих свойств воды и водяного пара». Госэнергоиздат, 1963.

Таблица 1

Состояние насыщения (по температурам)

t Т p v' v" r" i/ i// r s' s"
0,01 273,16   0,006108   0,0010002   206.3   0,004847           9,1544  
  278,15   0,008719   0,0010001   147.2   0,006793   21,05       0,0762   9,0241  
  283,15   0,012277   0,0010004   106,42   0,009398   42,04       0,1510   8,8994  
  288.15   0,017041   0.0010010   77,97   0,01282   62,97       0,2244   8.7806  
293,15   0,02337   0,0010018   57,84   0.01729   83,90       0,2964   8,6665  
  298,15   0,03166   0,0010030   43,40   0,02304   104,81       0,3672   8,5570  
  303,15   0,04241   0,0010044   32,93   0,03037   125,71       0,4366   8.4523  
  308,15   0,05622   0,0010061   25,24   0,03962   146,60       0,5049   8,3519  
  313,15   0,07375   0,0010079   19,55   0,05115   167,50       0,5723   8,2559  
  318,15   0,09584   0,0010099   15,28   0,06544   188,40       0.6384   8,1638  
  323,15   0.12335   0,0010121   12,04   0,08306   209,3       0,7038   8,0753  
  328,15   0,15740   0,0010145   9,578   0.1044   230,2       0,7679   7,9901  
  333,15   0,19917   0,0010171 7,678   0,1302   251,1       0,8311   7,9084  
  338,15   0,2501   0,0010199   6,201   0,1613   272,1       0,8934   7,8297  
343,15   0,3117 0,0010228   5,045   0,1982   293,0       0,9549   7,7544  
  348,15   0,3855   0,0010258   4,133   0,2420   314,0       1,0157   7,6815  
  353,15   0,4736   0,0010290   3,408   0,2934   334,9       1,0753   7,6116  
  358,15   0,5781   0,0010324   2,828 0,3536   355,9       1,1342   7,5438  
  363,15   0,7011   0,0010359 2,361 0,4235   377,0       1,1925   7,4787  
  368,15   0,8451   0,0010396   1,982   0,5045   398,0       1,2502   7,4155  
  373,15   1,0132   0,00104.35   1,673   0,5977   419,1       1,3071   7,3547  
  378,15   1,2079   0,0010474   1,419   0,7047   440,2       1,3632   7,2959  
  383,15   1,4326   0,0010515   1,210   0,8264   461,3       1,4184   7,2387  
  388,15   1,6905   0,0010559   1,036   0,9652   482,5       1,4733   7,1832  
393.15   1,9854   0,0010603 0,8917   1,121   503,7       1,5277   7,1298  

 

Продолжение табл. 1

t Т p v' v" r" i/ i// r s' s"
  398,15   2,3208 6,0010649   0,7704   1,298   525,0       1,5814   7,0777  
  403,15   2.7011   0,0010697   0,6683   1,496   546,3     1,6345   7,0272  
408,15   3,130   0,0010747   0,5820   1,718   567,5     1,6869   6,9781  
140 413,15   3,614 0,0010798   0,5087   1,966   589,0     1,7392   6,9304  
418,15   4.155   0,0010851   0,4461   2,242   610,5     1,7907   6,8839  
  423,15   4,760 0,0010906   0,3926   2,547   632,2     1,8418   6,8383  
  428,15   5,433   0,0010962 0,3466   2,885   653,9     1,8924   6,7940  
  433,15   6,180   0,0011021 0,3068 3,258 675,5     1,9427   6,7508  
  438,15   7,008   0,0011081 0,2725   3,670 697,3     1,9924   6,7081  
  443,15   7.920   0,0011144 0,2426   4,122 719,2     2,0417   6,6666  
  448,15   8.925 0,0011208 0,2166   4,617   741,1     2,0909   6.6256  
  453,15   10,027 0,0011275 0,1939   5,157   763,1     2,1395   6,5858  
  458,15   11,234   0,0011344   0,1739   5,750   785,2       2,1876   6,5465  
  463,15   12,553 \ 0,0011415   0,1564   6,394   807,5       2,2357   6,5074  
  468,15   13,989 0,0011489   0,1409   7,097   829.9     2,2834   6,4694  
  473,15   15,551 0,0011565   0,1272   7,862   852,4       2,3308   6,4318  
  478,15   17,245 0,0011644   0,1151   18,688   875.0       2,3777   6,3945  
483,15 19,080 0,0011726 0,1043 9.588 897,7 2,4246 6,3577  
488,15 21,062 0,0011812 0,09465 10,56 920,7 2,4715 6,3212
  493,15   23,201   0,0011900   0,08606   11.62   943,7       2,5179   6,2849  
  498,15   25,504   0,0011992   0,07837   12,76   966,9       2,5640   6.2488  
  503,15   27,979   0,0012087   0,07147   13,99   990,4       2,6101   6.2133  
  508,15   30.635   0,0012187   0,06527   15,32.   1013,9       2,6561   6,1780  
  513,15   33.480   0,0012291   0,05967   16,76   1037,5       2,7021   6,1425  
  518,15   36,524   0,0012399   0,05462   8,30   1061,6       2.7478   6,1073  
  523,15   39,776   0,0012512   0,05006   9,98   1085,7       2,7934   6,0721  

 

Продолжение табл. 1

t Т p v' v" r" i/ i// r s' s"
  528,15   43,25   0,0012631   0,04591   21,78   1110,2       2,8394   6,0366  
  533,15   46,94   0,0012755   0,04215   23,72   1135,1       2,8851   6,0013  
  538,15   50,87   0,0012886   0,03872   25,83   1160,2       2.9307   5,9657  
  543,15   55.05   0,0013023   0,03560   28,09   1185,3       2.9764   5,9297  
  548,15   59,49   0,0013168 0,03274 30,53 1210,7     1574,2   3,0223   5,8938  
553.15   64,19   0,0013321   0,03013   33,19 1236,9     1542,9   3,0681   5,8573  
  558,15   69,18   0,0013483   0,02774 36,05   1263,1     1510,2   3,1146   5,8205  
  563,15 74,45   0,0013655   0,02554 39,15   1290,0     1476,3   3,1611   5,7827  
  568.15 80,02 0,0013839 0,02351   42,53   1317,2     1441,0   3,2079   5,7443  
  573,15 85,92   0,0014036   0,02164 46,21   1344,9     1404,2   3,2548   5,7049  
  578,15 92,14   0,001425   0,01992 50,20   1373,1     1365,6   3,3026   5,6647  
  583,15 98,70   0,001447   0,01832   54,58   1402,1     1325,2 3.3508   5,6233  
  588,15 105,61 0,001472 0,01683   59,42   1431,7     1282,3   3,3996   5,5802  
  593,15 112,90 0,001499   0,01545   64,72   1462,1     1237.8   3,4495   5,5353  
  598,15 120,57   0,001529 0,01417   70,57 1493,6     1190,3   3,5002 5,4891  
  603,15 128,65   0,001562 1   0,01297 77,10   1526,1     1139,6   3,5522   5,4412  
  608,15 137,14   0,001599 1   0,01184   84,46   1559,8     1085,7   3,6056   5,3905  
  613,15   146,08   0,001639   0,01078   92,76   1594,7     1027,0   3,6605   5,3361  
  618,15   155,48   0,001686   0,009771   102,34       963,5   3,7184   5,2769  
  623,15   165,37   0,001741   0,008803   113,6       893,5   3,7786   5,2117  
  628,15   175,77   0,001807 0,007869   127,1       813,0   3,8439   5,1385  
  633,15   186,74   0.001894 0,006943   144,0       719.3   3,9162   5,0530  
  638,15   198,30   0,00202 0,00599   166,8       603.5   4,0009   4,9463  
  643,15   210,53   0,00222 0,00493         438,4   4,1137   4,7951  
  647,15   220,87   0,00280 0,00347         114,7   4,3258   4.5029  

 

 

Продолжение табл. 2

Состояние насыщения (по давлениям)

p t v' v" r" i/ i// r s' s"
0,010   6.92   0.0010001 129,9 0,00770 29,32   0,1054   8,975  
0,025   21,094   0,0010021 54,24   0,01843   88,50       0,3124   8,642  
0,050   32,88   0,0010053 28,19 0,03547 137,83       0,4761   8,393  
0,075   40,32   0,0010080   19,23 0,05198   168,8       0,5764   8,250  
0,10   45,84   0,0010103   14,68 0,06812   191,9       0,6492   8,149  
0,15   54,00   0,0010140   10,02 0,09980 226,1       0,7550   8,007  
0,20   60,08   0,0010171   7.647 0,1308   251,4       0,8321   7,907
0,25   64,99   0,00101.99   6.202 0,1612   272,0 0,8934   7,830  
0,30   69,12   0,0010222   5,226 0,1913   289,3     0,9441   7,769  
0,40 75,88   0,0010264   3,994 0,2504   317.7     1,0261   7,670
0,60   85,95   0,0010330   2,732   0,3661   360,0       1,1453   7,531  
0,80   93,52   0.0010385   2,087   0,4792   391,8     1,2330   7,434
1,00   99,64   0,0010432   1,694   0,5903   417,4       1,3026   7,360  
1,5   111,38   0,0010527   1,159   0,8627   467,2       1,4336   7,223  
2,0   120,23   0,0010605   0,885'4   1,129   504 8       1,5302   7.127  
2,5   127,43   0.010672 0,7185   1,392   535 4       1,6071   7.053  
3,0   133,54 0,0010733   0,6057   1,651   561 4       1.672   6,992  
3,5   138,88 0.0010786   0,5241   1,908   584 5       1.728   6,941  
4,0   143.62 0,0010836   0,4624   2,163   604 7       1,777   6,897  
4,5   147,92 0,0010883   0,4139   2.416   623 4       1,821   6,857  
5,0   151,84 0,0010927   0,3747   2,669   640,1     4.860   6,822  
6,0   158,84 0,0011007   0,3156   3,169   670,5       1,931   6,761  
7,0   164,96 0,0011081   0,2728   3,666   697,2       1,992   6,709  
8,0   170,42 0,0011149   0,2403   4,161   720,9       2,046   6,663  
9,0 175,35   0,0011213   0,2149   4,654   742,8       2,094   6.623  
10,0 179,88   0,0011273   0,1946   5,139   762,7       2.138   6,587  
11,0   184,05   0,0011331   0,1775   5,634   781,1     2,179   6,554  
12,0   187,95-   0,0011385   0,1633   6,124   798,3       2,216   6,523  
13,0   191,60   0,0011438 0.1512   6,614   814,5       2,251   6,495  
14,0   195,04   0,0011490   0,1408   7,103   830,0       2,284   6,469  
15,0 198,28   0,0011539   0,1317   7,593   844,6       2,314   6,445  

 

Продолжение табл. 2

p t v' v" r" i/ i// r s' s"
16,0   201,36   0,0011586   0,1238   8,080   858,3       2,344   6,422  
17,0   204,30   0,0011632   0,1167   8,569   871,6       2,371   6,400  
18,0   207,10   0,0011678   0,1104 9,058   884,4       2,397   6.379  
19,0   209,78   0,0011722   0,1047 9,549 896,6     2,422   6,359  
20,0   212,37   0,0011766   0,09958   10,041   908,5       2,447   6.340  
22,0   217,24   0,0011851   0,09068   11,03 930,9       2,492   6,305  
24,0   221,77   0,0011932   0,08324   12,01   951,8       2,534   6,272  
26,0   226,03   0,0012012   0,07688   13,01   971.7       2,573   6,242  
28,0   230,04   0,0012088   0,07141   14,00   990,4       2,611   6,213  
30,0   233,83   0,0012163   0,06065.   15,00   1008,3       2,646   6,186  
32,0   237,44   0,0012238   0,06246   16,01   1025,3       2,679   6,161  
34,0   240,88   0,0012310   0,05875   17,02   1041,9       2,710   6,137  
36,0   244,16   0,0012380   0,05543   18,04   1057,5       2,740   6,113  
38,0   247,31   0,0012450   0,05246 19,06   1072,7       2,769   6,091  
  250,33   0,0012520   0,04977   20,09   1087,5       2,796   6,070  
  253,24   0,0012588 0,04732   21,13   1101,7     2,823   6,049  
  256,05   0,0012656 0,04508   22,18   1115,3       2,849   6,029  
  258,75   0,0012724 0,04305   23,23 1128,8       2,874   6,010  
  261,37   0,0012790   0,04118   24,29   1141,8       2,898   5,991  
  263,91   0,0012857   0,03944   25,35 1154,4       2,921   5,973  
  269,94   0,0013021   0,03564   28,06   1184,9     1604,6   2,976   5,930  
  275,56   0,0013185   0,03243   30,84   1213,9     1570,8   3,027   5,890  
  280,83   0,0013347   0,02973   33.64   1241,3     1537,5   3,076   5,851  
  285,80   0,0013510   0,02737   36,54   1267,4     J504.9   3,122 5,814  
  290,50   0,0013673   0,02532   39,49   1292,7     1472,8   3.166   5,779  
  294,98   0,0013838   0,02352 42,52   1317,0     1441,1   3,208   5,745  
  299,24   0,0014005   0.02192   45,62   1340,8     1409,8   3,248   5,711  
303,32   0,0014174   0,02048   48, .83   1363,7   1379,3   3,287   5,678  
  307,22   0,0014345   0,01919   52,11   1385,9     1348,4   3,324   5,646  
  310,96   0,0014521   0,01803   55,46 1407,7     1317,0   3,360   5,615  
  318,04   0,001489   0,01598   62,58   1450,2     1255,4   3,430   5,553  
  324,63   0,001527   0,01426   70.13   1491,1     1193,5   3,496   5,492  

По давлению

p t v' v" r" i/ i// r s' s"
  330,81   0,001567   0.01277 78.30   1531,5     1130,8   3.561   5,432  
  336,63   0,001611   0,01149   87,03   1570,8     1066,9   3,623   5.372  
  342,11   0 001658   0,01035   96,62       1001,1   3,684   5,310  
  347,32   0.001710   0,009318   107,3       932.0   3.746   5,247  
  352,26   0,001768   0,008382   119,3       858,3   3,807   5,177  
  356,96   0,001837   0,007504   133,2       778,2   3,871   5,107  
  361,44   0.001921   0,00668   149,7         3,938   5,027  
  365,71   0,00204   0.00585   170,9         4,015   4,-928  
  369,79   0,00221   0,00498   200,7         4,108   4.803
  373.7   0,00273   0,00367   272,5         4,303   4,591  

Параметры критического состояния воды:

Температура 374 ° С ;
Давление 221,29 бар;
Объем 0,00326 m3/кг
Энтальпия 2100 кДж/кг;
Энтропия 4,430 кДж/кг град.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблицы термодинамических свойств воздуха

Обозначения и единицы измерения величин:

температура — t, ° С; Т, ° К;

энтальпия — i, кДж/кг, mi, кДж/кмоль;

внутренняя энергия—и, кДж/кг; mи, кДж/кмоль;

энтропия—s°, кДж/кг -град;m s°, кДж/кмоль -град,

изобарная теплоемкость—Ср, кДж/кг •град; mCp, кДж/кмоль-град,

изохорная теплоемкость — Сv, кДж/кг град; mCv, кДж/кмоль-град;

p0 безразмерная величина;

Q0 — безразмерная величина.

Таблица 1

m=28,970

t т ср р cv mCv k= ср/ cv
—50 223,15 1,0019 29,023 0,7147 20,708 1,402
0 273,15, 1,0032 29,060 0,7159 20,746 1,401
50 323,15 1,0057 29,136 0,7184 20,821 1,399
100 373,15 1,0098 29,257 0,7226 20,942 1,397
200 473,15 1,0241 29,668 0,7369 21,353 1,389
300 573,15 1,0446 30,262 0,7574 21,947 1,379
400 673,15 1,0680 30,940 0,7808 22,625 1,368
500 773,15 1,0919 31.631 0,8047 23,316 1,357
600 873,15 1,1149 32,301 0,8277 23,986 1,347
700 973,15 1,1355 32,908 0,8487 24,593 1,338
800 1073,15 1,1547 33,452 0,8675 25,138 1,331
900 1173,15 1,1706 33,913 0,8834 25,598 1,325
1000 1273,15 1,1844 34,315 0,8972 26,000 1,320
1100 1373,15 1.1970 34,675 0,9098 26,360 1,315
1200 1473,15 1,2079 34,993 0,9207 26,678 1,312
1300 1573,15 1,2179 35,282 0,9307 26,967 1,308
1400 1673,15 1,2267 35,538 0,9395 27,222 1,305
1500 1773,15 1,2347 35,768 0,9475 27,453 1,303

 

 

Таблица 2

t °С T 0K, i u p0 Q0 mi ms°
—50 223.15 223,1 159,1 0,49301 6,4055 185,57
273,15 273.2 194,8 0,9985 6,6081 191,44
323.15 323,4 230,7 1.7У84 6,7769 196,33
373,15 373,8 266,7 2.9798 6,9218 200,52
423,15 424,4 303,0 4,6436 7,0491 204,21
473,15 475,4 339,6 6,9064 7,1630 207,51
523,15 526,9 376,7 9,9001 1546,8 7,2664 210,51
573,15 578,8 414,3 13,778 1217,6 7,3612 16769 12003 213,25
350 623,15 631,3 452,5 18,712 974,8 7,4491 215,80
673,15 684,5 491,2 24,896 791,4 7,5310 218,17
723,15 738,1 530,6 32,549 650,3 7,6080 21384 15371 220,40
500 773,15 792,4 570,5 41,919 539,9 7,6806 22957 16529 222,51
550 823,15 847,3 611,1 53,275 452,5 AU^r . 0 7,7494 • f * *»-/* 224,50
873,15 902,8 652,2 66,913 382,0 7,8148 226,39
923,15 958,8 693,9 83,155 325,0 7,8770 27777 20101 228,20
700 973,15 1015.3 736,0 102,35 278,30 7,9368 229,93
1023,15 1072,4 778,7 124,90 239.77 7,9939 231,58
1073,15 1129,8 821,9 151,21 207.73 8,0488 233,17
1123,15 1187,8 865,4 181,74 180,89 8,1015 234,70
1173,15 1246,2 909,5 216, 95 158,29 8,1524 236,17
1198,15 1275,5 931,6 236,46 148,31 8,1 771 236,89

 

950 1223,15 1304,9 953,8 257,34 139,12 8,2014 37802 27632 237,59
975 1248,15 1334,3 976,1 279,66 130,64 8,2253 38656 28278 238,29
1000 1273,15 1363,9 998,5 303,48 122,79 8,2487 39513 28927 238.97
1025 1298,15 1393,6 1021,0 328,88 115,53 8,2718 40372 29578 239,63
1050 1323,15 1423,3 1043.6 355,93 108,81 8,2945 41233 30232 240,29
1075 1348,15 1453,1 1066,2 384,72 102,57 8,3168 42097 240.94
1100 1373,15 1483,0 1088,9 415,33 96,77 8,3388 42963 31546 241,57
1125 1398,15 1513,0 1111.7 447,83 91,38 8,3604 43831 32206 242.20
1150 1423,15 1543,0 1134,6 482,31 86,37 8,3817 44701 32868 242,82
1175 1448.15 1573,1 1157.5 518,86 81,69 8,4026 45573 33532 243,42
1200 1473.15 1603,3 1180,5 557,58 77,33 8,4233 46447 34199 244.02
1225 1498,15 1633,5 1203,5 598,54 73,26 8,4436 47322 11 0^^ 34866 244,61
1250 1523.15 1663,8 1226,6 641,86 69,46 8.4637 48200 35536 245,19
1275 1548,15 1694,1 1249,8 687,63 65,90 8,4835 49079 36208 245,76
1300 1573,15 1724,6 1273,1 735,94 62,57 8,5030 49961 36881 246,33
1325 1598,15 1755,1 1296,4 786,92 59,44 8,5222 50844 37556 246,89
1350 1623,15 1785,6 1319.7 840,65 56,52 8,5412 51728 38233 247.43
1375 1648,15 1816.2 1343,2 897,25 53,77 8,5598 52615 38911 247,98
1400 1673,15 1846,8 1366,6 956,84 51,18 8,5783 53503 39591 248,51
1425 1698,15 1877.5 1390,1 1019,50 48,754 8,5965 54391 40272 249,04
1450 1723,15 1908,2 1413,7 1085,4 46,468 8,6145 55282 40955 249,56
1475 1748,15 1939,1 1437,3 1154,6 44,315 8,6322 56175 41639 250,08
1500 1773,15 1969,9 1461,0 1997 42,288 8,6497 57068 42325 250,58

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

 

Таблица 1

Физические свойства некоторых твердых тел (элементов) при 0°С

Наименование элемента Атомный вес r, кг/м3 l, Вт/м-град сркДж/кг-град
Алюминий   26,97       0,896  
Ванадий 50,95     34,9   0,494  
Висмут 2,09     9,4   0,121  
Вольфрам 184,0       0.134  
Железо 55,84       0,44  
Золото 197,2       0,130  
Калий 39,10       0,737  
Литий 6,94     68,6   3,31  
Магний 24,32       0,975  
Медь 63,57       0,388  
Молибден 96,0       0,252  
Натрий 23,00       1,20  
Никель 58,69     67,5   0,427  
Олово 118,70     66.3   0,222  
Платина   195,23     69.8   0,132  
Свинец 207,22     35.1 ^^ у л. 0,127  
Серебро 107,88       0,234  
Сурьма 121,76   18,8   0,205  
Титан 47, 90  

Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 624; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты