Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


D1An.1. СОГЛАСНЫ ЛИ... Сейчас все так неустойчиво, и кажется, что может произойти все, что угодно




 

 
Не ответили 0.7 0.3 0.2 0.0
Согласен 85.7 80.9 81.8 71.9
Не согласен 6.6 10.3 9.7 18.8
Не знаю 7.0 8.5 8.3 9.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 

D1An.2. СОГЛАСНЫ ЛИ... Что сегодня нам не хватает, так это настоящей дружбы, как бывало раньше, - на всю жизнь

 

 
Не ответили 0.4 0.2 0.2 0.1
Согласен 70.2 64.6 63.0 68.2
Не согласен 19.0 22.4 23.2 21.3
Не знаю 10.4 12.7 13.6 10.4
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

D1An.3. СОГЛАСНЫ ЛИ... При нынешнем беспорядке и неясности трудно понять, во что верить

 

 
Не ответили 0.3 0.3 0.2 0.0
Согласен 83.2 78.3 79.7 68.4
Не согласен 11.5 14.4 13.4 23.2
Не знаю 5.0 6.9 6.7 8.4
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

D1An.4. СОГЛАСНЫ ЛИ... Все так быстро теперь меняется, что не поймешь, каким законам следовать

 

 
Не ответили 0.3 0.4 0.3 0.2
Согласен 82.3 79.8 77.6 67.8
Не согласен 10.7 12.7 13.2 21.3
Не знаю 6.7 7.0 8.9 10.7
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

D1An.5. СОГЛАСНЫ ЛИ... Многое из того, во что верили наши отцы, разрушается на глазах

 

 
Не ответили 0.3 0.1 0.1 0.1
Согласен 89.8 89.7 87.8 79.3
Не согласен 5.1 6.0 5.9 13.1
Не знаю 4.8 4.3 6.1 7.6
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

D1An.6. СОГЛАСНЫ ЛИ... Проблема сейчас в том, что большинство людей вообще ни во что не верит

 

 
Не ответили 0.4 0.2 0.2 0.2
Согласен 85.7 87.7 86.1 76.3
Не согласен 8.4 7.3 8.0 16.4
Не знаю 5.5 4.8 5.7 7.1
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

D1An.7. СОГЛАСНЫ ЛИ... Я часто не пойму, что к чему; чувствую себя не в своей тарелке

 

 
Не ответили 0.5 0.3 0.2 0.3
Согласен 53.1 51.8 49.8 43.6
Не согласен 34.8 34.3 35.1 41.3
Не знаю 11.7 13.6 14.9 14.8
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

D1An.8. СОГЛАСНЫ ЛИ... Раньше люди лучше себя чувствовали, потому что каждый знал, как поступать правильно

 

 
Не ответили 0.2 0.2 0.3 0.1
Согласен 73.6 71.9 69.6 60.9
Не согласен 15.0 15.8 17.6 26.2
Не знаю 11.2 12.0 12.6 12.8
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


D1An.9. СОГЛАСНЫ ЛИ... Мне кажется, другие лучше меня разбираются, что правильно, а что - нет

 

 
Не ответили 0.5 0.1 0.2 0.2
Согласен 34.1 35.4 32.7 33.5
Не согласен 44.9 42.0 46.3 47.7
Не знаю 20.5 22.5 20.8 18.6
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

D2Аu.1. СОГЛАСНЫ ЛИ... Большинству людей можно доверять

 

 
Не ответили 0.7 0.5 0.8 0.7 0.0
Согласен 32.4 34.3 28.4 39.6 34.6
Не согласен 50.8 46.0 50.7 45.2 48.2
Не знаю 16.1 19.2 20.1 14.6 17.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

D2Аu.2. СОГЛАСНЫ ЛИ... Человеческая природа такова, что войны и конфликты будут всегда

 

 
Не ответили 0.7 0.4 0.4 0.3 0.1
Согласен 62.9 59.6 60.3 64.1 58.3
Не согласен 20.0 21.6 21.9 24.4 26.9
Не знаю 16.5 18.4 17.3 11.2 14.7
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

D2Аu.3. СОГЛАСНЫ ЛИ... Больше всего сейчас нужны для воспитания строгость и требовательность родителей

 

 
Не ответили 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0
Согласен 66.1 67.4 67.9 74.6 65.6
Не согласен 21.7 21.4 20.4 17.9 26.2
Не знаю 11.9 10.9 11.4 7.3 8.2
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


D2Аu.4. СОГЛАСНЫ ЛИ... Несколько сильных руководителей могут сделать для нашей страны больше, чем все законы и дискуссии

 

 
Не ответили 0.4 0.1 0.3 0.1
Согласен 55.7 58.7 57.9 59.6
Не согласен 20.7 21.4 22.2 22.1
Не знаю 23.1 19.8 19.6 18.2
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

D2Аu.5. СОГЛАСНЫ ЛИ... Большинству людей, жизнь которых не удалась, просто не хватает упорства, силы и воли

 

 
Не ответили 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1
Согласен 50.7 51.0 52.2 48.4 50.6
Не согласен 31.2 28.4 28.4 37.2 31.2
Не знаю 17.6 20.4 19.3 14.4 18.2
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

D2Аu.6. СОГЛАСНЫ ЛИ... В политике лучше обойтись без женщин

 

 
Не ответили 0.3 0.3 0.2 0.3 0.8
Согласен 18.1 21.9 20.1 14.6 14.0
Не согласен 64.5 60.3 61.7 70.8 71.4
Не знаю 17.1 17.5 18.0 14.3 13.8
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

D2Аu.7. СОГЛАСНЫ ЛИ... Главная проблема сегодня в том, что люди слишком много говорят и мало работают

 

 
Не ответили 0.4 0.4 0.2 0.0 0.1
Согласен 64.8 70.3 68.9 65.5 69.3
Не согласен 25.8 19.6 22.3 25.6 22.6
Не знаю 9.0 9.7 8.6 8.9 8.1
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


D4. СОГЛАСНЫ ЛИ... Женщины не должны занимать руководящие должности

 
Не ответили 0.3 0.1 0.3 0.1 0.0
Согласен 14.8 16.6 15.7 13.0 13.9
Не согласен 72.4 70.2 69.7 75.7 75.7
Не знаю 12.5 13.2 14.3 11.2 10.4
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

Индекс аномической деморализованности

Шкала: 0-18 баллов

 

 
Средний балл 14.0 13.8 13.6 12.4

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 121; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты