Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


E5.12 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Негров




 

 
Не ответили 3.2 1.5 0.6
Членов моей семьи 0.7 0.6 1.1
Близких друзей 2.5 1.9 1.4
Соседей 2.1 2.8 2.7
Коллег по работе 2.6 2.3 2.2
Жителей Украины 8.9 8.4 8.6
Посещающих Украину (туристов) 50.8 60.1 60.1
Вообще не допускал бы в Украину 29.2 22.3 23.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0

 

 


E5.13 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Немцев

 

 
Не ответили 15.1 4.4 5.1 3.0 2.7 2.1 3.1 1.5 0.7
Членов моей семьи 8.5 9.2 8.7 7.6 6.8 5.9 2.4 1.7 3.1
Близких друзей 9.9 10.2 8.6 9.4 10.3 7.4 5.2 5.4 6.1
Соседей 7.7 6.1 7.2 8.3 7.1 6.9 6.1 6.1 7.4
Коллег по работе 6.3 7.8 5.8 8.7 7.1 10.9 12.0 11.4 13.2
Жителей Украины 16.2 17.7 15.4 15.0 13.2 14.9 12.2 14.5 12.1
Посещающих Украину (туристов) 31.4 37.2 41.0 42.0 44.9 44.3 45.4 50.6 49.5
Вообще не допускал бы в Украину 5.0 7.4 8.2 5.9 7.9 7.6 13.6 8.8 8.1
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

E5.14 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Поляков

 

 
Не ответили 15.8 4.5 5.1 3.1 2.5 1.9 2.8 1.6 0.7
Членов моей семьи 8.5 9.9 9.4 9.2 8.2 5.9 3.4 3.2 4.6
Близких друзей 10.0 9.6 8.7 8.7 8.3 6.9 6.6 6.4 7.6
Соседей 9.1 9.4 9.6 11.4 9.1 9.4 11.2 11.4 14.2
Коллег по работе 3.9 5.1 4.4 5.7 4.4 6.0 7.1 6.6 7.2
Жителей Украины 19.3 21.8 20.9 21.4 18.6 19.1 15.4 20.2 15.8
Посещающих Украину (туристов) 27.8 32.6 34.8 35.6 42.0 43.3 43.6 43.4 44.6
Вообще не допускал бы в Украину 5.7 7.0 7.2 4.9 6.8 7.4 10.0 7.3 5.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

E5.15 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Русских

 

 
Не ответили 12.9 4.0 4.1 2.5 2.0 1.7 2.7 1.4 0.4
Членов моей семьи 46.7 55.3 55.9 58.6 51.6 51.9 27.5 32.3 29.9
Близких друзей 17.3 18.7 19.1 19.6 19.9 21.6 16.4 17.5 18.2
Соседей 4.0 6.7 5.5 6.4 6.3 6.1 10.0 10.2 13.2
Коллег по работе 1.8 1.9 1.9 1.8 2.8 3.0 4.7 4.6 5.4
Жителей Украины 10.7 7.0 7.8 6.9 7.7 8.2 20.3 19.7 20.3
Посещающих Украину (туристов) 4.9 4.6 4.1 3.5 7.7 6.3 14.4 11.7 10.7
Вообще не допускал бы в Украину 1.8 1.8 1.5 0.8 2.0 1.1 3.9 2.7 1.9
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


E5.16 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Румын

 

 
Не ответили 15.9 4.8 5.1 3.2 2.7 2.1 3.0 1.9 0.6
Членов моей семьи 6.6 7.3 7.0 5.3 4.7 3.7 1.3 1.4 2.5
Близких друзей 8.7 7.4 6.5 6.5 6.1 4.2 4.5 3.7 4.9
Соседей 7.5 6.7 8.0 9.7 7.3 7.6 9.0 9.7 12.5
Коллег по работе 3.7 3.3 2.8 4.6 2.9 4.4 5.2 3.6 5.2
Жителей Украины 19.0 20.3 19.9 20.2 16.5 18.1 12.5 14.7 13.7
Посещающих Украину (туристов) 32.2 39.5 40.6 43.2 50.7 51.1 48.6 53.7 52.9
Вообще не допускал бы в Украину 6.4 10.6 10.1 7.2 9.0 8.9 15.8 11.4 7.7
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

E5.17 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Словаков

 

 
Не ответили 16.1 4.6 5.4 3.5 2.8 2.3 3.0 1.6 0.7
Членов моей семьи 7.8 9.1 8.1 7.2 5.4 4.9 2.0 1.9 4.0
Близких друзей 8.9 8.6 7.5 7.2 8.3 5.6 7.3 5.7 7.2
Соседей 8.7 6.7 7.8 10.5 7.2 9.2 10.6 11.2 12.8
Коллег по работе 3.0 3.4 3.4 3.9 3.4 4.2 5.6 5.2 6.4
Жителей Украины 18.8 19.8 18.1 19.6 15.6 18.2 14.2 18.4 15.8
Посещающих Украину (туристов) 32.7 40.9 43.3 43.7 50.4 49.6 46.0 48.4 48.3
Вообще не допускал бы в Украину 4.0 6.9 6.4 4.4 6.9 5.9 11.3 7.7 4.8
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

E5.18 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Турков

 

 
Не ответили 16.5 4.4 5.1 3.2 2.8 2.3 3.3 1.6 0.8
Членов моей семьи 5.6 6.3 5.0 3.8 3.0 2.7 0.7 0.5 1.6
Близких друзей 7.1 5.6 4.8 4.4 3.9 3.0 2.2 2.1 2.1
Соседей 6.5 4.5 4.8 6.2 5.0 4.9 3.5 3.6 5.6
Коллег по работе 3.7 2.9 2.3 2.5 2.0 2.7 3.4 1.9 3.7
Жителей Украины 16.3 16.0 14.9 14.3 9.9 12.6 8.9 8.7 7.8
Посещающих Украину (туристов) 35.6 43.8 47.2 48.6 52.7 53.8 50.9 62.0 60.1
Вообще не допускал бы в Украину 8.6 16.6 15.9 17.1 20.6 18.0 27.0 19.6 18.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


E5.19 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Украинцев

 

 
Не ответили 11.2 3.3 3.8 2.2 2.0 1.7 2.6 1.1 0.8
Членов моей семьи 65.1 81.1 79.9 81.1 75.5 77.4 55.0 56.9 60.6
Близких друзей 6.4 6.9 5.6 6.0 9.1 6.2 11.0 12.6 10.1
Соседей 1.7 2.1 2.0 2.1 2.5 2.2 3.5 5.3 4.7
Коллег по работе 0.9 0.6 0.7 0.7 0.7 1.0 1.3 2.1 2.1
Жителей Украины 12.6 6.0 7.4 6.4 9.3 10.5 21.1 18.9 19.3
Посещающих Украину (туристов) 2.0 0.1 0.4 1.3 0.8 0.9 4.7 2.7 1.8
Вообще не допускал бы в Украину 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.8 0.4 0.5
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

E5.20 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Украинцев, которые проживают в других странах

 

 
Не ответили 5.6 3.4 3.1 2.1 2.9 1.6 0.4
Членов семьи 18.8 20.6 16.5 14.4 20.6 20.3 26.8
Близких друзей 16.3 15.9 16.5 16.6 24.7 24.8 25.2
Соседей 5.6 8.6 6.3 6.4 5.9 8.8 7.3
Коллег по работе 3.4 3.9 2.9 3.3 3.7 3.2 3.4
Жителей Украины 23.3 19.7 20.3 22.5 22.8 25.1 22.4
Посещающих Украину 23.8 26.4 31.4 32.3 15.9 14.9 12.8
Вообще не допускал бы на Украину 3.3 1.7 2.9 2.3 3.4 1.3 1.7
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

E5.21 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Цыган

 

 
Не ответили 16.3 4.8 5.1 3.1 2.7 2.1 3.1 1.6 0.6
Членов моей семьи 5.0 5.8 4.6 3.4 2.8 2.6 0.6 0.6 1.4
Близких друзей 5.1 5.3 4.3 3.8 3.3 2.8 2.0 1.2 1.2
Соседей 6.6 4.6 4.9 4.7 4.8 3.8 2.0 3.1 2.7
Коллег по работе 2.9 1.7 1.1 1.7 1.3 1.9 1.6 0.7 0.9
Жителей Украины 24.6 29.4 28.2 29.3 28.6 28.0 19.2 21.2 22.9
Посещающих Украину (туристов) 20.0 20.2 19.6 23.8 22.5 23.4 28.6 25.7 28.4
Вообще не допускал бы в Украину 19.5 28.2 32.3 30.2 34.1 35.6 42.9 46.0 41.9
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


E5.22 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Чехов

 

 
Не ответили 3.1 1.8 0.6
Членов моей семьи 1.6 1.8 3.4
Близких друзей 5.7 4.6 4.8
Соседей 7.4 8.6 11.4
Коллег по работе 6.3 6.4 6.5
Жителей Украины 13.8 15.6 13.9
Посещающих Украину (туристов) 49.4 52.6 52.8
Вообще не допускал бы в Украину 12.7 8.7 6.6
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0

 

 

E5.23 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Чеченцев

 

 
Не ответили 2.8 7.1 2.9 1.6 0.6
Членов семьи 2.7 2.4 0.6 0.5 1.0
Близких друзей 3.0 1.9 2.1 0.9 1.1
Соседей 3.5 3.1 1.8 2.1 1.9
Коллег по работе 1.1 1.6 1.3 0.4 0.8
Жителей Украины 6.8 8.4 5.6 5.6 5.3
Посещающих Украину 29.7 29.8 29.5 29.9 32.6
Вообще не допускал бы на Украину 50.4 45.6 56.3 58.9 56.7
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


Сводная таблица (e5.1-e5.23)


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 58; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты