Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


E. Межнациональные отношения и язык общения




 

 

E1. СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ... украинцев?

 

 
Не ответили 5.1 0.3 0.4 0.3 0.9 1.1 0.6 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2
Да 6.8 7.2 9.2 6.6 9.6 8.5 8.4 12.6 7.1 7.3 6.4 7.2
Нет 88.1 92.5 90.4 93.1 89.6 90.4 91.0 87.1 92.6 92.3 93.2 92.7
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

E2. СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ... русских?

 

 
Не ответили 5.7 0.5 0.6 0.4 1.0 0.9 0.6 0.5 0.6 0.7 0.3 0.2
Да 8.6 9.5 9.3 7.4 8.8 8.5 5.7 10.4 5.8 5.9 4.4 6.1
Нет 85.7 90.0 90.1 92.2 90.2 90.6 93.6 89.1 93.6 93.4 95.2 93.8
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

E3. СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ... евреев?

 

  ВСЕГО
Не ответили 6.8 0.5 0.5 0.6 1.4 1.4 0.6 0.7 0.7 1.1 0.4 0.2 1.2
Да 7.2 6.0 6.8 4.1 5.2 6.5 4.7 6.3 4.1 3.2 3.3 3.2 5.1
Нет 86.0 93.5 92.7 95.3 93.4 92.2 94.8 92.9 95.2 95.8 96.3 96.6 93.7
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

E4. СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ... ... других национальностей?

 

 
Не ответили 12.0 1.4 1.6 2.7 2.6 5.2 4.3 5.0 16.9 14.3 14.4 50.1
Да 4.5 6.3 6.2 4.5 5.9 4.9 5.2 6.8 2.7 3.7 2.4 3.0
Нет 83.5 92.3 92.2 92.8 91.5 89.8 90.4 88.2 80.4 82.0 83.2 46.9
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


E5.1 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Азербайджанцев

 

 
Не ответили 3.2 100.0 1.4 0.6
Членов моей семьи 1.2 0.0 0.9 1.7
Близких друзей 3.6 0.0 2.6 2.7
Соседей 4.1 0.0 4.2 5.6
Коллег по работе 3.5 0.0 2.6 2.9
Жителей Украины 9.7 0.0 13.1 12.4
Посещающих Украину (туристов) 41.8 0.0 45.4 47.8
Вообще не допускал бы в Украину 32.9 0.0 29.8 26.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

E5.2 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Американцев

 

 
Не ответили 15.2 4.3 5.1 3.2 2.7 2.3 2.8 1.6 0.6
Членов моей семьи 9.3 9.9 9.7 8.0 7.1 6.4 3.1 1.9 2.6
Близких друзей 11.2 11.7 9.3 9.8 10.7 8.9 5.6 5.3 5.7
Соседей 7.0 5.3 6.7 7.0 6.6 5.9 3.9 3.2 4.3
Коллег по работе 5.6 7.3 6.1 7.3 7.1 9.7 9.4 5.7 7.8
Жителей Украины 14.1 14.4 13.8 12.7 11.5 11.7 8.6 8.9 8.4
Посещающих Украину (туристов) 34.0 40.9 41.5 45.6 46.9 48.6 49.4 58.2 56.7
Вообще не допускал бы в Украину 3.7 6.1 7.7 6.5 7.3 6.4 17.2 15.1 13.9
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

E5.3 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Арабов

 

 
Не ответили 2.7 1.6 0.4
Членов моей семьи 0.8 0.4 0.9
Близких друзей 1.9 1.5 1.6
Соседей 1.8 2.6 2.3
Коллег по работе 2.8 1.6 2.3
Жителей Украины 6.0 6.1 6.4
Посещающих Украину (туристов) 42.6 54.3 55.3
Вообще не допускал бы в Украину 41.3 31.8 30.8
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0

 

 


E5.4 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Афганцев

 

 
Не ответили 2.7 1.6 0.8
Членов моей семьи 0.9 0.4 0.9
Близких друзей 1.7 1.1 1.3
Соседей 1.8 1.8 2.2
Коллег по работе 1.5 1.3 1.8
Жителей Украины 6.4 7.3 6.4
Посещающих Украину (туристов) 37.3 47.7 50.1
Вообще не допускал бы в Украину 47.6 38.8 36.4
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0

 

 

E5.5 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Белорусов

 

 
Не ответили 14.3 4.3 4.6 2.9 2.0 1.8 2.7 1.7 0.6
Членов моей семьи 32.4 36.1 39.3 38.3 32.7 33.1 10.5 8.8 9.8
Близких друзей 18.8 22.1 20.4 25.6 23.4 23.7 13.0 14.2 16.8
Соседей 9.7 12.6 12.4 13.1 14.5 15.9 14.3 18.1 18.9
Коллег по работе 2.8 3.6 4.0 3.6 4.1 3.8 6.2 5.6 6.1
Жителей Украины 12.0 13.0 10.1 9.6 9.7 10.8 21.5 25.8 22.2
Посещающих Украину (туристов) 8.5 7.0 7.7 5.8 11.7 9.9 25.5 21.8 22.9
Вообще не допускал бы в Украину 1.5 1.3 1.5 1.2 1.9 0.9 6.4 4.1 2.8
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

E5.6 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Венгров

 

 
Не ответили 16.3 4.8 5.3 3.1 2.7 2.1 3.4 2.2 0.7
Членов моей семьи 7.4 8.2 7.2 7.1 5.2 4.3 2.2 1.7 2.4
Близких друзей 9.5 7.7 6.5 7.0 6.5 4.9 4.3 3.2 5.8
Соседей 8.1 6.9 7.7 10.2 7.6 8.1 7.7 8.6 12.9
Коллег по работе 3.0 3.6 3.3 4.9 3.3 3.9 5.1 4.2 5.4
Жителей Украины 18.5 20.7 20.3 20.2 16.4 19.0 14.3 16.0 15.2
Посещающих Украину (туристов) 32.1 40.2 41.5 41.9 50.2 50.8 49.7 55.5 50.9
Вообще не допускал бы в Украину 5.2 7.9 8.1 5.6 8.1 6.9 13.2 8.7 6.6
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


E5.7 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Грузин

 

 
Не ответили 15.9 4.5 5.2 3.1 2.7 2.1 2.9 1.6 0.5
Членов моей семьи 6.6 7.9 7.2 4.9 4.4 4.2 1.3 0.9 2.2
Близких друзей 8.0 8.3 6.5 8.3 6.2 5.2 5.4 4.0 4.4
Соседей 6.6 5.8 6.3 8.8 5.8 7.4 9.2 8.8 9.1
Коллег по работе 3.5 3.6 2.8 3.3 2.2 2.8 5.6 3.8 4.3
Жителей Украины 17.0 17.2 17.3 18.8 12.0 16.8 13.3 16.7 15.1
Посещающих Украину (туристов) 29.3 36.1 38.8 40.5 45.2 45.1 40.1 43.9 45.7
Вообще не допускал бы в Украину 13.1 16.7 15.8 12.2 21.4 16.5 22.1 20.3 18.6
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

E5.8 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Евреев

 

 
Не ответили 15.4 4.7 5.4 3.2 2.5 1.9 2.8 1.7 0.6
Членов моей семьи 13.2 14.4 14.3 12.5 12.5 11.1 2.8 1.9 3.2
Близких друзей 13.7 15.6 13.6 17.0 15.5 15.4 7.4 5.8 6.9
Соседей 12.6 13.5 14.1 18.1 14.9 17.3 9.8 9.6 10.1
Коллег по работе 6.7 8.6 8.9 8.8 9.0 11.6 7.3 8.2 7.1
Жителей Украины 18.5 23.1 22.7 20.6 21.9 20.1 21.2 27.9 24.9
Посещающих Украину (туристов) 13.4 12.1 12.7 13.3 16.9 16.7 32.1 32.1 35.0
Вообще не допускал бы в Украину 6.5 8.1 8.4 6.6 6.7 5.8 16.5 12.9 12.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

E5.9 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Китайцев

 

 
Не ответили 2.9 1.7 0.8
Членов моей семьи 0.7 0.4 1.3
Близких друзей 2.4 1.6 1.7
Соседей 3.2 2.3 2.9
Коллег по работе 4.1 2.7 4.3
Жителей Украины 8.8 8.3 7.4
Посещающих Украину (туристов) 52.5 61.1 62.4
Вообще не допускал бы в Украину 25.3 21.9 19.1
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0

 

 


E5.10 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Крымских татар

 

 
Не ответили 16.1 4.6 5.1 3.4 2.8 2.4 3.1 1.8 0.6
Членов моей семьи 6.3 7.3 7.0 5.0 4.8 4.5 0.8 1.0 2.2
Близких друзей 8.5 7.7 6.1 6.6 7.0 5.4 2.6 1.7 2.3
Соседей 9.6 8.2 8.9 9.5 9.8 8.6 5.5 5.2 6.4
Коллег по работе 4.0 3.9 2.8 4.2 2.9 3.4 2.4 2.5 2.7
Жителей Украины 28.9 34.9 35.6 36.7 34.6 36.7 27.4 37.0 35.1
Посещающих Украину (туристов) 16.7 17.9 18.8 20.1 20.6 23.4 32.4 31.4 33.2
Вообще не допускал бы в Украину 9.8 15.4 15.8 14.6 17.6 15.6 25.8 19.4 17.4
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

E5.11 СОГЛАСНЫ ДОПУСТИТЬ... Молдаван

 

 
Не ответили 15.9 4.7 5.2 3.1 2.7 2.2 2.9 1.7 0.5
Членов моей семьи 7.3 8.4 7.7 5.9 5.6 4.9 1.8 1.6 2.7
Близких друзей 8.9 8.7 6.9 7.4 6.1 5.2 4.2 4.2 4.1
Соседей 8.1 8.1 8.3 10.4 8.1 9.1 9.4 9.2 12.3
Коллег по работе 4.0 3.6 3.5 4.4 2.0 2.9 4.1 3.6 4.0
Жителей Украины 20.0 22.1 21.0 23.1 17.0 21.1 21.8 27.3 25.2
Посещающих Украину (туристов) 29.5 35.4 38.7 39.0 47.4 44.5 39.3 40.6 40.7
Вообще не допускал бы в Украину 6.3 8.9 8.6 6.7 11.1 10.1 16.3 11.9 10.5
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 65; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты