Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мониторинг средств ПАММ-счета Nikolay Tsepelev




Таблица Д.1 – Мониторинг средств ПАММ-счета Nikolay Tsepelev

Дата Доходность
open high low close
25.09.2014 0,00 0,00 0,00 0,00
26.09.2014 0,00 0,00 0,00 0,00
29.09.2014 0,00 0,00 0,00 0,00
30.09.2014 0,00 3,01 -2,09 -2,09
01.10.2014 -2,09 -2,09 -2,09 -2,09
02.10.2014 -2,09 -2,09 -2,09 -2,09
03.10.2014 -2,09 2,31 -3,72 0,96
06.10.2014 0,96 2,90 -4,31 -4,31
07.10.2014 -4,31 -4,31 -4,31 -4,31
08.10.2014 -4,31 -0,84 -8,80 -3,37
09.10.2014 -3,37 9,49 -7,11 -4,62
10.10.2014 -4,62 -4,62 -4,62 -4,62
13.10.2014 -4,62 -4,62 -4,62 -4,62
14.10.2014 -4,62 2,73 -6,06 1,91
15.10.2014 1,91 4,99 -2,29 0,80
16.10.2014 0,80 0,80 0,80 0,80
17.10.2014 0,80 0,80 0,80 0,80
20.10.2014 0,80 0,80 0,80 0,80
21.10.2014 0,80 2,37 -1,18 -1,18
22.10.2014 -1,18 -1,18 -1,18 -1,18
23.10.2014 -1,18 -1,18 -1,18 -1,18
24.10.2014 -1,18 -1,18 -1,18 -1,18
27.10.2014 -1,18 -1,18 -1,18 -1,18
28.10.2014 -1,18 1,13 -7,03 -6,63
29.10.2014 -6,63 -6,63 -6,63 -6,63
30.10.2014 -6,63 -6,63 -6,63 -6,63
31.10.2014 -6,63 -3,62 -8,58 -8,58
03.11.2014 -8,58 -8,58 -8,58 -8,58
04.11.2014 -8,58 -8,35 -10,35 -10,35
05.11.2014 -10,35 -10,35 -10,35 -10,35
06.11.2014 -10,35 -9,56 -12,08 -12,08
07.11.2014 -12,08 -12,08 -12,08 -12,08
10.11.2014 -12,08 -12,08 -12,08 -12,08
11.11.2014 -12,08 -12,08 -12,08 -12,08
12.11.2014 -12,08 -12,08 -12,08 -12,08
13.11.2014 -12,08 -12,08 -12,08 -12,08
14.11.2014 -12,08 -2,14 -14,93 -4,96
17.11.2014 -4,96 -2,38 -6,24 -2,74
18.11.2014 -2,74 -2,74 -2,74 -2,74
19.11.2014 -2,74 -2,74 -4,43 -4,41
20.11.2014 -4,41 -1,18 -4,69 -3,98
21.11.2014 -3,98 8,52 -6,97 7,46
24.11.2014 7,46 7,46 7,46 7,46
25.11.2014 7,46 8,69 4,29 6,92
26.11.2014 6,92 8,25 6,50 8,24
27.11.2014 8,24 8,24 8,24 8,24

Продолжение таблицы Д.1

28.11.2014 8,24 8,24 8,14 8,22
01.12.2014 8,22 9,26 7,83 7,83
02.12.2014 7,83 7,83 7,83 7,83
03.12.2014 7,83 10,28 7,17 10,11
04.12.2014 10,11 10,29 7,98 7,98
05.12.2014 7,98 10,05 6,24 9,15
08.12.2014 9,15 9,25 7,75 8,42
09.12.2014 8,42 8,42 8,42 8,42
10.12.2014 8,42 8,42 8,42 8,42
11.12.2014 8,42 8,42 8,42 8,42
12.12.2014 8,42 8,42 8,42 8,42
15.12.2014 8,42 8,42 8,42 8,42
16.12.2014 8,42 8,42 8,42 8,42
17.12.2014 8,42 8,58 8,25 8,25
18.12.2014 8,25 8,25 8,25 8,25
19.12.2014 8,25 8,25 8,25 8,25
22.12.2014 8,25 8,25 8,25 8,25
23.12.2014 8,25 8,25 8,25 8,25
24.12.2014 8,25 8,25 8,25 8,25
26.12.2014 8,25 8,25 8,25 8,25
29.12.2014 8,25 8,25 8,25 8,25
30.12.2014 8,25 9,75 7,91 8,47
31.12.2014 8,47 8,90 7,21 7,21
02.01.2015 7,21 8,79 5,68 7,24
05.01.2015 7,24 9,51 4,65 8,37
06.01.2015 8,37 8,37 8,37 8,37
07.01.2015 8,37 8,37 8,37 8,37
08.01.2015 8,37 8,37 8,37 8,37
09.01.2015 8,37 8,45 7,16 7,97
12.01.2015 7,97 7,97 7,97 7,97
13.01.2015 7,97 7,97 7,97 7,97
14.01.2015 7,97 8,20 6,04 6,04
15.01.2015 6,04 33,52 -4,02 33,52
16.01.2015 33,52 33,52 33,52 33,52
19.01.2015 33,52 33,54 33,29 33,46
20.01.2015 33,46 34,48 32,82 33,20
21.01.2015 33,20 33,39 32,84 32,84
22.01.2015 32,84 51,51 28,97 45,24
23.01.2015 45,24 48,66 44,27 45,14
26.01.2015 45,14 45,14 44,00 44,00
27.01.2015 44,00 44,47 38,83 38,83
28.01.2015 38,83 38,83 38,83 38,83
29.01.2015 38,83 38,83 38,83 38,83
30.01.2015 38,83 39,38 37,40 37,40
02.02.2015 37,40 37,40 37,40 37,40
03.02.2015 37,40 53,00 32,98 43,23
04.02.2015 43,23 43,28 38,67 38,93
05.02.2015 38,93 42,03 36,79 36,79
06.02.2015 36,79 44,43 36,50 43,75
09.02.2015 43,75 45,58 42,37 43,18
10.02.2015 43,18 44,81 41,74 41,74
11.02.2015 41,74 43,02 41,51 42,64
12.02.2015 42,64 45,73 38,21 42,74

Продолжение таблицы Д.1

13.02.2015 42,74 46,12 42,01 43,50
16.02.2015 43,50 43,50 43,50 43,50
17.02.2015 43,50 43,98 43,50 43,55
18.02.2015 43,55 45,15 42,80 44,28
19.02.2015 44,28 48,31 43,90 45,73
20.02.2015 45,73 54,87 39,66 48,03
23.02.2015 48,03 48,03 48,03 48,03
24.02.2015 48,03 48,03 48,03 48,03
25.02.2015 48,03 48,03 48,03 48,03
26.02.2015 48,03 57,27 46,34 55,86
27.02.2015 55,86 56,30 55,28 55,59
02.03.2015 55,59 55,59 55,59 55,59
03.03.2015 55,59 55,59 55,59 55,59
04.03.2015 55,59 65,05 53,73 64,41
05.03.2015 64,41 67,99 62,47 65,69
06.03.2015 65,69 75,30 65,60 73,52
09.03.2015 73,52 73,52 73,52 73,52
10.03.2015 73,52 74,24 71,13 71,13
11.03.2015 71,13 71,14 71,13 71,14
12.03.2015 71,14 71,14 71,14 71,14
13.03.2015 71,14 71,14 71,14 71,14
16.03.2015 71,14 71,86 69,88 70,02
17.03.2015 70,02 71,70 69,48 71,54
18.03.2015 71,54 89,49 69,66 87,76
19.03.2015 87,76 88,36 84,59 84,59
20.03.2015 84,59 85,61 83,28 83,65
23.03.2015 83,65 83,65 80,68 80,68
24.03.2015 80,68 80,68 80,68 80,68
25.03.2015 80,68 80,68 80,68 80,68
26.03.2015 80,68 80,79 79,11 79,11
27.03.2015 79,11 79,11 79,11 79,11
30.03.2015 79,11 79,11 79,11 79,11
31.03.2015 79,11 79,12 79,11 79,12
01.04.2015 79,12 80,65 78,70 80,31
02.04.2015 80,31 80,53 80,12 80,41
03.04.2015 80,41 81,51 74,76 74,76
06.04.2015 74,76 74,76 74,76 74,76

 


Приложение Е

Мониторинг средств ПАММ-счета Only USDRUB VSV Group

 

Таблица Е.1 – Мониторинг средств ПАММ-счета Only USDRUB VSV Group

Дата Доходность
open high low close
03.04.2014 0,00 0,00 0,00 0,00
04.04.2014 0,00 2,81 -2,50 -1,10
07.04.2014 -1,10 -0,91 -3,71 -3,09
08.04.2014 -3,09 -3,09 -7,22 -6,91
09.04.2014 -6,91 -4,56 -9,35 -9,20
10.04.2014 -9,20 -9,16 -9,80 -9,80
11.04.2014 -9,80 -8,63 -11,25 -10,77
14.04.2014 -10,77 -6,58 -12,45 -11,98
15.04.2014 -11,98 -10,77 -15,34 -12,78
16.04.2014 -12,78 -12,78 -24,87 -22,74
17.04.2014 -22,74 -18,15 -26,95 -18,68
18.04.2014 -18,68 -17,49 -23,66 -22,78
21.04.2014 -22,78 -18,49 -23,03 -19,58
22.04.2014 -19,58 -18,51 -23,03 -21,52
23.04.2014 -21,52 -20,57 -25,02 -23,17
24.04.2014 -23,17 -18,72 -25,66 -22,33
25.04.2014 -22,33 -6,50 -22,33 -8,43
28.04.2014 -8,43 -6,63 -14,92 -14,76
29.04.2014 -14,76 -13,27 -15,79 -15,72
30.04.2014 -15,72 -15,61 -16,92 -16,62
01.05.2014 -16,62 -16,62 -16,62 -16,62
02.05.2014 -16,62 -15,27 -18,91 -16,84
05.05.2014 -16,84 -16,46 -20,62 -20,49
06.05.2014 -20,49 -16,92 -21,73 -19,15
07.05.2014 -19,15 2,97 -23,41 2,14
08.05.2014 2,14 5,21 -2,98 -2,67
09.05.2014 -2,67 -2,67 -2,67 -2,67
12.05.2014 -2,67 -2,32 -12,09 -9,18
13.05.2014 -9,18 1,35 -9,18 -3,68
14.05.2014 -3,68 11,94 -3,68 1,29
15.05.2014 1,29 10,97 -0,77 1,53
16.05.2014 1,53 4,21 -1,33 -0,93
19.05.2014 -0,93 21,23 -1,58 10,97
20.05.2014 10,97 17,17 4,72 7,67
21.05.2014 7,67 25,68 4,93 24,08
22.05.2014 24,08 38,35 24,08 29,14
23.05.2014 29,14 58,70 27,22 45,52
26.05.2014 45,52 64,33 41,43 44,04
27.05.2014 44,04 49,05 34,97 37,12
28.05.2014 37,12 46,08 37,12 43,20
29.05.2014 43,20 54,48 38,21 45,85
30.05.2014 45,85 78,04 41,98 72,35
02.06.2014 72,35 81,38 63,93 73,19
03.06.2014 73,19 85,47 72,47 83,03
04.06.2014 83,03 98,85 80,38 80,41
05.06.2014 80,41 90,56 78,09 87,58

Продолжение таблицы Е.1

06.06.2014 87,58 108,90 84,78 107,18
09.06.2014 107,18 117,74 106,83 109,27
10.06.2014 109,27 113,60 106,01 108,09
11.06.2014 108,09 112,37 100,76 101,86
12.06.2014 101,86 101,86 101,86 101,86
13.06.2014 101,86 103,41 96,05 96,97
16.06.2014 96,97 112,47 96,68 103,11
17.06.2014 103,11 121,84 102,48 115,33
18.06.2014 115,33 123,93 110,72 123,23
19.06.2014 123,23 143,82 123,23 126,67
20.06.2014 126,67 127,56 121,65 122,60
23.06.2014 122,60 126,22 115,49 125,82
24.06.2014 125,82 164,78 125,82 152,95
25.06.2014 152,95 153,69 142,42 144,61
26.06.2014 144,61 148,71 141,98 144,21
27.06.2014 144,21 154,96 131,84 134,61
30.06.2014 134,61 135,29 123,17 125,91
01.07.2014 125,91 153,03 125,44 148,86
02.07.2014 148,86 151,09 133,59 139,56
03.07.2014 139,56 146,97 127,96 134,54
04.07.2014 134,54 155,55 132,88 143,34
07.07.2014 143,34 168,56 140,56 142,70
08.07.2014 142,70 147,02 130,25 133,10
09.07.2014 133,10 163,57 133,10 163,40
10.07.2014 163,40 184,53 153,31 154,15
11.07.2014 154,15 186,64 153,48 177,89
14.07.2014 177,89 200,01 176,74 192,49
15.07.2014 192,49 200,92 185,96 194,55
16.07.2014 194,55 198,80 191,54 192,23
17.07.2014 192,23 218,92 191,37 216,70
18.07.2014 216,70 220,25 201,50 203,05
21.07.2014 203,05 207,79 201,76 202,77
22.07.2014 202,77 214,74 200,42 201,13
23.07.2014 201,13 209,07 199,68 200,38
24.07.2014 200,38 200,90 190,26 192,34
25.07.2014 192,34 194,31 189,98 192,39
28.07.2014 192,39 218,15 192,15 214,06
29.07.2014 214,06 225,21 205,23 205,23
30.07.2014 205,23 209,41 198,03 200,37
31.07.2014 200,37 215,32 195,84 199,74
01.08.2014 199,74 209,46 195,92 198,08
04.08.2014 198,08 202,72 188,68 194,75
05.08.2014 194,75 219,82 190,15 218,66
06.08.2014 218,66 243,47 214,93 227,83
07.08.2014 227,83 257,04 224,34 235,04
08.08.2014 235,04 267,33 224,58 225,10
11.08.2014 225,10 240,82 223,43 238,83
12.08.2014 238,83 239,80 215,37 217,60
13.08.2014 217,60 224,96 205,79 208,97
14.08.2014 208,97 226,32 201,40 203,48
15.08.2014 203,48 204,87 193,23 193,65
18.08.2014 193,65 193,92 190,24 190,34
19.08.2014 190,34 191,44 185,75 186,98

Продолжение таблицы Е.1

20.08.2014 186,98 196,00 183,62 190,24
21.08.2014 190,24 195,23 166,52 174,64
22.08.2014 174,64 181,56 143,96 145,61
25.08.2014 145,61 155,29 142,98 143,29
26.08.2014 143,29 149,58 138,51 141,43
27.08.2014 141,43 144,49 128,01 129,30
28.08.2014 129,30 154,39 128,83 147,51
29.08.2014 147,51 160,04 146,66 152,90
01.09.2014 152,90 171,36 147,72 151,94
02.09.2014 151,94 159,76 150,56 154,31
03.09.2014 154,31 160,31 142,62 151,41
04.09.2014 151,41 152,89 142,60 146,92
05.09.2014 146,92 146,92 119,42 120,26
08.09.2014 120,26 122,35 111,51 112,76
09.09.2014 112,76 115,32 107,33 107,74
10.09.2014 107,74 114,50 103,84 105,81
11.09.2014 105,81 127,10 104,14 116,34
12.09.2014 116,34 167,04 115,65 142,92
15.09.2014 142,92 213,47 142,30 208,08
16.09.2014 208,08 237,95 207,57 217,06
17.09.2014 217,06 218,50 206,55 208,62
18.09.2014 208,62 211,34 206,81 207,94
19.09.2014 207,94 208,29 202,34 203,35
22.09.2014 203,35 210,13 195,40 207,65
23.09.2014 207,65 212,28 192,84 196,08
24.09.2014 196,08 196,08 173,79 184,79
25.09.2014 184,79 186,53 170,50 172,51
26.09.2014 172,51 221,69 172,12 217,97
29.09.2014 217,97 255,03 217,37 236,82
30.09.2014 236,82 268,11 221,72 247,47
01.10.2014 247,47 260,44 226,65 227,61
02.10.2014 227,61 233,29 224,05 224,70
03.10.2014 224,70 253,51 223,18 247,92
06.10.2014 247,92 264,17 219,36 219,80
07.10.2014 219,80 241,31 214,50 228,73
08.10.2014 228,73 265,58 227,72 239,80
09.10.2014 239,80 239,80 208,32 234,93
10.10.2014 234,93 276,74 234,18 249,87
13.10.2014 249,87 270,09 230,04 261,71
14.10.2014 261,71 347,42 252,48 342,05
15.10.2014 342,05 368,10 295,97 296,32
16.10.2014 296,32 321,60 283,93 294,01
17.10.2014 294,01 312,36 262,52 264,84
20.10.2014 264,84 282,42 262,69 274,84
21.10.2014 274,84 282,57 254,71 260,86
22.10.2014 260,86 296,93 251,90 293,88
23.10.2014 293,88 350,77 290,33 330,07
24.10.2014 330,07 383,04 324,54 336,80
27.10.2014 336,80 368,37 325,45 359,05
28.10.2014 359,05 397,15 356,33 362,07
29.10.2014 362,07 437,20 361,59 433,42
30.10.2014 433,42 503,86 430,62 483,48
31.10.2014 483,48 488,50 457,51 465,39

Продолжение таблицы Е.1

03.11.2014 465,39 490,88 460,77 480,69
04.11.2014 480,69 480,69 479,89 479,89
05.11.2014 479,89 576,31 479,11 556,20
06.11.2014 556,20 698,54 553,16 698,12
07.11.2014 698,12 768,65 671,71 694,16
10.11.2014 694,16 873,75 694,16 781,98
11.11.2014 781,98 941,74 780,84 835,93
12.11.2014 835,93 873,46 803,29 803,29
13.11.2014 803,29 827,33 725,44 764,66
14.11.2014 764,66 896,05 748,94 768,79
17.11.2014 768,79 835,46 722,16 729,85
18.11.2014 729,85 754,73 621,97 628,66
19.11.2014 628,66 636,77 606,19 610,56
20.11.2014 610,56 693,16 563,31 691,71
21.11.2014 691,71 950,95 691,71 767,33
24.11.2014 767,33 1257,03 767,33 1009,27
25.11.2014 1009,27 1145,32 962,56 1089,72
26.11.2014 1089,72 1358,53 1077,61 1358,53
27.11.2014 1358,53 1921,44 1209,70 1899,48
28.11.2014 1899,48 1957,46 1897,33 1957,46
01.12.2014 1957,46 2467,08 1930,98 2028,19
02.12.2014 2028,19 2506,78 1912,10 2399,48
03.12.2014 2399,48 2642,26 1929,94 1961,17
04.12.2014 1961,17 1962,19 1567,38 1616,95
05.12.2014 1616,95 1616,95 1265,50 1331,80
08.12.2014 1331,80 1334,64 1054,15 1059,34
09.12.2014 1059,34 1168,51 1043,03 1090,07
10.12.2014 1090,07 1383,23 1047,84 1322,72
11.12.2014 1322,72 1855,11 1180,19 1813,79
12.12.2014 1813,79 2865,87 1804,32 2732,58
15.12.2014 2732,58 4377,87 2582,91 4011,11
16.12.2014 4011,11 4011,12 4011,11 4011,12
17.12.2014 4011,12 4012,24 4011,12 4012,24
18.12.2014 4012,24 4012,25 4012,24 4012,25
19.12.2014 4012,25 4012,26 4012,25 4012,26
22.12.2014 4012,26 4012,26 4012,26 4012,26
23.12.2014 4012,26 4012,27 4012,26 4012,27
24.12.2014 4012,27 4012,27 4012,27 4012,27
26.12.2014 4012,27 4012,28 4012,27 4012,28
29.12.2014 4012,28 4012,28 4012,28 4012,28
30.12.2014 4012,28 4012,28 4012,28 4012,28
31.12.2014 4012,28 4012,28 4012,28 4012,28
02.01.2015 4012,28 4012,28 4012,28 4012,28
05.01.2015 4012,28 4012,29 4012,28 4012,29
06.01.2015 4012,29 4012,29 4012,29 4012,29
07.01.2015 4012,29 4012,30 4012,29 4012,30
08.01.2015 4012,30 4012,30 4012,30 4012,30
09.01.2015 4012,30 4012,30 4012,30 4012,30
12.01.2015 4012,30 4012,31 4012,30 4012,31
13.01.2015 4012,31 4012,31 4012,31 4012,31
14.01.2015 4012,31 4012,32 4012,31 4012,32
15.01.2015 4012,32 4012,32 4012,32 4012,32
16.01.2015 4012,32 4012,33 4012,32 4012,33

Продолжение таблицы Е.1

19.01.2015 4012,33 4012,34 4012,33 4012,34
20.01.2015 4012,34 4012,34 4012,34 4012,34
21.01.2015 4012,34 4012,34 4012,34 4012,34
22.01.2015 4012,34 4012,35 4012,34 4012,35
23.01.2015 4012,35 4012,35 4012,35 4012,35
26.01.2015 4012,35 4012,36 4012,35 4012,36
27.01.2015 4012,36 4012,37 4012,36 4012,37
28.01.2015 4012,37 4012,37 4012,37 4012,37
29.01.2015 4012,37 4012,37 4012,37 4012,37
30.01.2015 4012,37 4012,37 4012,37 4012,37
02.02.2015 4012,37 4012,38 4012,37 4012,38
03.02.2015 4012,38 4012,38 4012,38 4012,38
04.02.2015 4012,38 4012,38 4012,38 4012,38
05.02.2015 4012,38 4012,39 4012,38 4012,39
06.02.2015 4012,39 4012,39 4012,39 4012,39
09.02.2015 4012,39 4012,39 4012,39 4012,39
10.02.2015 4012,39 4012,40 4012,39 4012,40
11.02.2015 4012,40 4012,40 4012,40 4012,40
12.02.2015 4012,40 4012,40 4012,40 4012,40
13.02.2015 4012,40 4012,41 4012,40 4012,41
16.02.2015 4012,41 4012,41 4012,41 4012,41
17.02.2015 4012,41 4012,42 4012,41 4012,42
18.02.2015 4012,42 4012,42 4012,42 4012,42
19.02.2015 4012,42 4012,42 4012,42 4012,42
20.02.2015 4012,42 4012,43 4012,42 4012,43
23.02.2015 4012,43 4012,43 4012,43 4012,43
24.02.2015 4012,43 4012,43 4012,43 4012,43
25.02.2015 4012,43 4012,44 4012,43 4012,44
26.02.2015 4012,44 4013,16 4012,33 4013,09
27.02.2015 4013,09 4013,36 4012,53 4013,10
02.03.2015 4013,10 4013,45 4013,10 4013,45
03.03.2015 4013,45 4013,45 4013,45 4013,45
04.03.2015 4013,45 4013,82 4013,36 4013,63
05.03.2015 4013,63 4014,12 4013,56 4013,90
06.03.2015 4013,90 4015,31 4013,77 4015,14
09.03.2015 4015,14 4016,15 4013,97 4014,48
10.03.2015 4014,48 4014,58 4012,38 4013,94
11.03.2015 4013,94 4015,40 4013,59 4015,40
12.03.2015 4015,40 4016,86 4014,49 4016,31
13.03.2015 4016,31 4016,70 4013,37 4013,90
16.03.2015 4013,90 4014,12 4012,66 4012,76
17.03.2015 4012,76 4014,29 4012,35 4014,24
18.03.2015 4014,24 4015,24 4014,21 4014,61
19.03.2015 4014,61 4016,09 4014,47 4016,01
20.03.2015 4016,01 4017,46 4015,58 4016,99
23.03.2015 4016,99 4017,89 4016,32 4017,83
24.03.2015 4017,83 4017,84 4017,83 4017,84
25.03.2015 4017,84 4017,84 4017,84 4017,84
26.03.2015 4017,84 4017,85 4017,48 4017,71
27.03.2015 4017,71 4018,45 4017,44 4018,45
30.03.2015 4018,45 4018,45 4018,45 4018,45
31.03.2015 4018,45 4018,55 4017,02 4018,24
01.04.2015 4018,24 4018,60 4016,37 4017,36

Продолжение таблицы Е.1

02.04.2015 4017,36 4017,74 4014,88 4015,08
03.04.2015 4015,08 4015,91 4014,57 4014,64
06.04.2015 4014,64 4016,50 4013,05 4013,37
07.04.2015 4013,37 4014,28 4012,27 4012,28
08.04.2015 4012,28 4012,28 4012,28 4012,28

Приложение Ж

Мониторинг средств ПАММ-счета MusculePamm

 

Таблица Ж. – Мониторинг средств ПАММ-счета MusculePamm

Дата Доходность
open high low close
01.12.2014 0,00 0,57 -0,37 0,40
02.12.2014 0,40 0,78 0,20 0,78
03.12.2014 0,78 1,01 0,71 0,97
04.12.2014 0,97 1,85 0,60 1,67
05.12.2014 1,67 2,48 1,29 2,20
08.12.2014 2,20 2,72 1,59 2,72
09.12.2014 2,72 3,21 2,22 3,21
10.12.2014 3,21 3,37 1,31 1,87
11.12.2014 1,87 4,38 -0,04 3,00
12.12.2014 3,00 6,21 2,10 5,69
15.12.2014 5,69 6,83 5,49 6,83
16.12.2014 6,83 8,83 5,17 8,67
17.12.2014 8,67 9,91 8,35 9,65
18.12.2014 9,65 10,61 9,14 9,15
19.12.2014 9,15 10,61 7,45 7,93
22.12.2014 7,93 11,04 7,54 10,80
23.12.2014 10,80 11,18 10,71 10,78
24.12.2014 10,78 11,15 10,68 10,72
26.12.2014 10,72 10,85 10,43 10,53
29.12.2014 10,53 10,94 10,43 10,59
30.12.2014 10,59 10,80 10,25 10,27
31.12.2014 10,27 10,36 8,91 9,10
02.01.2015 9,10 12,18 8,42 12,02
05.01.2015 12,02 12,20 11,01 12,20
06.01.2015 12,20 12,20 12,20 12,20
07.01.2015 12,20 12,20 12,20 12,20
08.01.2015 12,20 12,20 12,20 12,20
09.01.2015 12,20 12,33 11,01 11,16
12.01.2015 11,16 16,35 8,10 16,18
13.01.2015 16,18 16,42 13,91 15,01
14.01.2015 15,01 19,39 13,82 19,39
15.01.2015 19,39 24,55 17,04 24,44
16.01.2015 24,44 25,94 22,94 25,75
19.01.2015 25,75 26,47 25,48 26,47
20.01.2015 26,47 26,98 24,12 25,50
21.01.2015 25,50 28,54 16,72 20,34
22.01.2015 20,34 26,82 13,18 23,96
23.01.2015 23,96 27,90 16,73 27,90
26.01.2015 27,90 28,06 26,95 28,06
27.01.2015 28,06 28,28 27,67 28,11
28.01.2015 28,11 29,34 27,04 27,05
29.01.2015 27,05 31,86 20,88 29,31
30.01.2015 29,31 35,77 20,98 35,77
02.02.2015 35,77 37,80 35,39 36,61
03.02.2015 36,61 49,48 25,30 49,14
04.02.2015 49,14 51,75 47,58 51,26
05.02.2015 51,26 52,65 50,83 51,44
06.02.2015 51,44 52,02 50,37 50,73
09.02.2015 50,73 52,27 50,49 51,78

Продолжение таблицы Ж.1

<
10.02.2015 51,78 52,06 49,70 50,72
11.02.2015 50,72 54,56 43,98 50,65
12.02.2015 50,65 54,23 43,57 49,72
13.02.2015 49,72 51,68 47,37 47,65
16.02.2015 47,65 52,13 45,34 50,35
17.02.2015 50,35 53,83 50,29 53,40
18.02.2015 53,40 53,75 46,73 50,77
19.02.2015 50,77 53,35 48,45 50,23
20.02.2015 50,23 53,03 46,77 52,06
23.02.2015 52,06 52,79 51,88 52,72
24.02.2015 52,72 53,02 52,53 52,55
25.02.2015 52,55 53,11 51,21 52,89
26.02.2015 52,89 54,31 50,87 53,14
27.02.2015 53,14 55,44 50,44 55,08
02.03.2015 55,08 55,11 54,51 55,09
03.03.2015 55,09 55,60 54,73 55,60
04.03.2015 55,60 56,02 52,28 53,84
05.03.2015 53,84 58,88 49,93 58,85
06.03.2015 58,85 60,00 56,73 56,76
09.03.2015 56,76 60,21 55,75 60,11
10.03.2015 60,11 60,73 59,70 60,58
11.03.2015 60,58 61,61 57,65 60,54
12.03.2015 60,54 61,68 55,07 58,34
13.03.2015 58,34 62,35 57,45 61,85
16.03.2015 61,85 62,50 61,69 62,50
17.03.2015 62,50 62,77 61,99 62,70
18.03.2015 62,70 65,71 3,37 65,64
19.03.2015 65,64 71,84 62,66 71,79
20.03.2015 71,79 72,80 63,88 68,69
23.03.2015 68,69 75,79 52,30 74,66
24.03.2015 74,66 75,34 74,16 74,85
25.03.2015 74,85 75,82 74,70 75,38
26.03.2015 75,38 77,78 75,08 77,69
27.03.2015 77,69 78,14 77,48 78,14
30.03.2015 78,14 78,14 78,14 78,14
31.03.2015 78,14 78,62
Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 105; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты