Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Список использованных источников 1 страница




1 Федоров А.В. Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами. – М.: Форекс Клуб, 2007.

2 Жвалюк Ю.В. Внутренняя торговля на рынке Форекс. – М.: Питер, 2001.

3 Калмыкова Л.И. Фундаментальный анализ финансовых рынков. – М.: Питер, 2007.

4 Журавель В.А. Управление капиталом на рынке Форекс – М.: Форекс Клуб, 2012.

5 Федоров А.В. Основы финансовых инвестиций. – М.: Питер, 2009.

6 Сафин В.И. Внутридневная торговая система. – М.: Питер, 2003.

7 Соколов А.Н. Рынок Форекс: руководство пользователя. – М.: СмартБук, 2012.

8 Гребенщиков С.И. Как делать деньги на Форекс. – М.: Альпина Публишер, 2014.

9 Морозов И.В. Форекс: от простого к сложному. – М.: Альпина Публишер, 2014.

10 Кондаков К.Г. Учимся зарабатывать на Форекс. – М.: Бослен, 2012.

11 Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я. – М.: Евро, 2010.

12 Джек Д. Швагер Технический анализ. – М.: Альпина Публишер, 2014.

13 Рик Бенгигнор Новое мышление в техническом анализе. – М.: Интернет-Трейдинг, 2002.

14 Роберт Колби Энциклопедия технических индикаторов рынка. – М.: Альпина Публишер, 2014.

15 Финансовая энциклопедия. – URL: http://www.financialguide.ru/encyclopedia/pamm-schet ( дата обращения 23.03.2015).

16 График доходности. – URL: https://my.alpari.ru/ru/ ( дата обращения 11.03.2015).

17 Сем Эдер Простое исполнение // Forex Magazine. – 2015. – № 563.

18 Методическое указание к оформлению выпускных квалификационных работ № 2108: Учеб. пособие // Картеникова Н.В., Гудилин А.А.– М.: МИСиС, 2012.


Приложение А

Мониторинг средств ПАММ-счета Zapad

Таблица А.1 Мониторинг средств ПАММ-счета Zapad

Дата Доходность
open high low close
27.02.2012 0,00 13,10 0,00 13,10
28.02.2012 13,10 40,30 8,86 14,93
29.02.2012 14,93 30,73 14,93 30,73
01.03.2012 30,73 30,73 13,30 13,30
02.03.2012 13,30 20,66 -46,70 20,66
05.03.2012 20,66 33,36 -1,14 33,36
06.03.2012 33,36 46,70 33,36 46,70
07.03.2012 46,70 46,70 -14,27 46,70
08.03.2012 46,70 117,93 37,43 113,33
09.03.2012 113,33 150,66 107,79 147,92
12.03.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
13.03.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
14.03.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
15.03.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
16.03.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
19.03.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
20.03.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
21.03.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
22.03.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
23.03.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
26.03.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
27.03.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
28.03.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
29.03.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
30.03.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
02.04.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
03.04.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
04.04.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
05.04.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
06.04.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
09.04.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
10.04.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
11.04.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
12.04.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
13.04.2012 147,92 147,92 147,92 147,92
16.04.2012 147,92 152,05 143,98 151,90
17.04.2012 151,90 151,90 151,90 151,90
18.04.2012 151,90 151,90 151,90 151,90
19.04.2012 151,90 151,90 151,90 151,90
20.04.2012 151,90 151,90 151,90 151,90
23.04.2012 151,90 151,90 151,90 151,90
24.04.2012 151,90 151,90 151,90 151,90
25.04.2012 151,90 151,90 151,90 151,90
26.04.2012 151,90 151,90 151,90 151,90
27.04.2012 151,90 167,01 149,33 162,69
30.04.2012 162,69 163,45 157,30 157,72
01.05.2012 157,72 163,59 145,12 156,27

Продолжение таблицы А.1

02.05.2012 156,27 156,27 156,27 156,27
03.05.2012 156,27 156,27 156,27 156,27
04.05.2012 156,27 156,27 156,27 156,27
07.05.2012 156,27 156,27 156,27 156,27
08.05.2012 156,27 156,27 156,27 156,27
09.05.2012 156,27 173,79 152,23 169,21
10.05.2012 169,21 169,21 169,21 169,21
11.05.2012 169,21 169,21 169,21 169,21
14.05.2012 169,21 169,21 169,21 169,21
15.05.2012 169,21 191,97 165,45 188,92
16.05.2012 188,92 188,92 188,92 188,92
17.05.2012 188,92 193,94 174,24 182,71
18.05.2012 182,71 191,57 164,05 166,94
21.05.2012 166,94 182,28 156,07 157,73
22.05.2012 157,73 198,85 157,09 192,25
23.05.2012 192,25 202,01 163,82 173,05
24.05.2012 173,05 182,92 156,21 170,43
25.05.2012 170,43 179,48 156,11 174,27
28.05.2012 174,27 174,64 150,92 169,65
29.05.2012 169,65 171,36 156,80 162,74
30.05.2012 162,74 163,28 151,02 151,05
31.05.2012 151,05 151,05 151,05 151,05
01.06.2012 151,05 151,05 151,05 151,05
04.06.2012 151,05 151,05 151,05 151,05
05.06.2012 151,05 151,05 151,05 151,05
06.06.2012 151,05 151,05 151,05 151,05
07.06.2012 151,05 164,82 134,27 157,60
08.06.2012 157,60 180,59 157,60 180,59
11.06.2012 180,59 209,83 180,59 209,83
12.06.2012 209,83 251,21 -8,91 249,02
13.06.2012 249,02 300,88 249,02 300,88
14.06.2012 300,88 347,70 300,88 347,70
15.06.2012 347,70 356,62 347,70 356,62
18.06.2012 356,62 476,89 356,62 356,62
19.06.2012 356,62 360,73 354,18 360,24
20.06.2012 360,24 360,24 360,24 360,24
21.06.2012 360,24 360,24 360,24 360,24
22.06.2012 360,24 370,67 354,93 368,51
25.06.2012 368,51 369,34 343,62 354,00
26.06.2012 354,00 360,62 330,60 342,39
27.06.2012 342,39 353,01 336,45 348,44
28.06.2012 348,44 350,34 323,91 338,22
29.06.2012 338,22 366,93 329,27 361,59
02.07.2012 361,59 363,41 356,69 357,76
03.07.2012 357,76 357,76 357,76 357,76
04.07.2012 357,76 357,76 357,76 357,76
05.07.2012 357,76 357,76 357,76 357,76
06.07.2012 357,76 361,49 356,83 360,31
09.07.2012 360,31 360,31 358,07 358,07
10.07.2012 358,07 368,87 355,13 366,76
11.07.2012 366,76 372,07 360,20 371,10
12.07.2012 371,10 375,23 370,62 374,40
13.07.2012 374,40 377,40 370,82 371,28
16.07.2012 371,28 376,45 368,48 369,66
Продолжение таблицы А.1
17.07.2012 369,66 375,49 366,63 368,16
18.07.2012 368,16 373,56 367,36 368,93
19.07.2012 368,93 372,72 366,29 369,07
20.07.2012 369,07 378,61 368,94 377,57
23.07.2012 377,57 386,53 375,73 379,53
24.07.2012 379,53 390,06 376,68 388,54
25.07.2012 388,54 389,43 379,63 381,24
26.07.2012 381,24 386,90 357,39 363,74
27.07.2012 363,74 369,66 353,94 356,78
30.07.2012 356,78 356,78 351,72 352,02
31.07.2012 352,02 352,82 347,08 348,97
01.08.2012 348,97 350,56 323,99 325,27
02.08.2012 325,27 363,40 306,26 315,71
03.08.2012 315,71 360,76 313,15 359,29
06.08.2012 359,29 371,52 349,98 359,92
07.08.2012 359,92 368,91 354,91 359,60
08.08.2012 359,60 360,53 344,52 352,38
09.08.2012 352,38 357,05 331,62 339,76
10.08.2012 339,76 342,15 326,25 335,62
13.08.2012 335,62 354,30 329,92 350,88
14.08.2012 350,88 350,88 350,88 350,88
15.08.2012 350,88 350,88 350,88 350,88
16.08.2012 350,88 350,88 350,88 350,88
17.08.2012 350,88 350,88 350,88 350,88
20.08.2012 350,88 350,88 350,88 350,88
21.08.2012 350,88 350,88 350,88 350,88
22.08.2012 350,88 366,76 343,76 364,55
23.08.2012 364,55 376,45 363,58 370,72
24.08.2012 370,72 371,89 353,18 359,49
27.08.2012 359,49 364,68 354,93 356,81
28.08.2012 356,81 372,46 349,83 370,51
29.08.2012 370,51 371,31 366,82 367,64
30.08.2012 367,64 370,46 364,39 365,73
31.08.2012 365,73 376,19 364,90 371,29
03.09.2012 371,29 373,93 369,91 372,43
04.09.2012 372,43 375,33 369,44 370,32
05.09.2012 370,32 375,00 365,18 372,92
06.09.2012 372,92 383,08 369,96 379,73
07.09.2012 379,73 407,50 379,13 404,09
10.09.2012 404,09 404,09 395,78 396,10
11.09.2012 396,10 417,89 395,66 413,80
12.09.2012 413,80 444,45 380,81 435,04
13.09.2012 435,04 476,46 401,48 469,41
14.09.2012 469,41 493,50 465,12 487,33
17.09.2012 487,33 489,70 484,87 486,32
18.09.2012 486,32 486,56 479,47 481,34
19.09.2012 481,34 485,42 471,42 479,99
20.09.2012 479,99 481,70 461,25 468,17
21.09.2012 468,17 479,37 466,53 467,12
24.09.2012 467,12 469,52 451,66 458,76
25.09.2012 458,76 462,86 453,77 454,14
26.09.2012 454,14 454,14 454,14 454,14
27.09.2012 454,14 455,16 453,98 454,76
28.09.2012 454,76 454,76 454,76 454,76
Продолжение таблицы А.1
01.10.2012 454,76 454,76 454,76 454,76
02.10.2012 454,76 466,59 449,96 451,65
03.10.2012 451,65 457,11 438,84 447,09
04.10.2012 447,09 476,49 446,15 472,35
05.10.2012 472,35 500,84 471,70 483,04
08.10.2012 483,04 483,04 442,65 455,94
09.10.2012 455,94 463,68 420,11 428,46
10.10.2012 428,46 437,54 412,65 425,37
11.10.2012 425,37 447,51 411,64 440,25
12.10.2012 440,25 457,17 439,59 446,04
15.10.2012 446,04 453,23 431,07 445,51
16.10.2012 445,51 475,02 444,00 472,70
17.10.2012 472,70 496,41 472,69 490,67
18.10.2012 490,67 493,54 475,47 477,90
19.10.2012 477,90 480,71 464,96 467,20
22.10.2012 467,20 481,32 465,45 475,75
23.10.2012 475,75 479,34 451,90 459,22
24.10.2012 459,22 461,52 445,44 456,11
25.10.2012 456,11 466,93 447,56 448,41
26.10.2012 448,41 452,96 439,38 449,02
29.10.2012 449,02 450,15 440,00 443,02
30.10.2012 443,02 456,36 440,26 452,91
31.10.2012 452,91 462,15 450,36 451,81
01.11.2012 451,81 456,06 447,10 449,37
02.11.2012 449,37 451,08 431,90 433,03
05.11.2012 433,03 434,68 423,49 427,66
06.11.2012 427,66 432,07 423,08 430,21
07.11.2012 430,21 439,00 306,26 423,96
08.11.2012 423,96 425,37 301,51 420,58
09.11.2012 420,58 426,09 298,61 415,93
12.11.2012 415,93 419,57 299,89 415,86
13.11.2012 415,86 417,85 295,23 415,24
14.11.2012 415,24 423,49 306,99 418,63
15.11.2012 418,63 426,23 303,16 423,72
16.11.2012 423,72 424,28 304,95 419,38
19.11.2012 419,38 428,00 306,96 427,20
20.11.2012 427,20 428,97 310,06 427,57
21.11.2012 427,57 429,30 311,17 428,78
22.11.2012 428,78 438,03 328,87 435,40
23.11.2012 435,40 451,71 325,58 448,54
26.11.2012 448,54 450,54 324,44 448,42
27.11.2012 448,42 454,08 330,47 443,91
28.11.2012 443,91 445,82 320,74 445,28
29.11.2012 445,28 454,73 323,55 449,18
30.11.2012 449,18 456,59 332,05 450,17
03.12.2012 450,17 463,73 449,86 460,35
04.12.2012 460,35 468,37 459,32 466,25
05.12.2012 466,25 471,05 459,77 460,89
06.12.2012 460,89 464,28 441,33 443,94
07.12.2012 443,94 445,03 429,17 436,99
10.12.2012 436,99 440,42 430,46 439,40
11.12.2012 439,40 451,45 437,54 449,86
12.12.2012 449,86 465,41 448,45 461,21
13.12.2012 461,21 465,99 458,27 459,48

Продолжение таблицы А.1

14.12.2012 459,48 459,77 459,48 459,48
17.12.2012 459,48 459,48 459,48 459,48
18.12.2012 459,48 459,48 459,48 459,48
19.12.2012 459,48 459,48 459,48 459,48
20.12.2012 459,48 459,48 459,48 459,48
21.12.2012 459,48 459,48 459,48 459,48
24.12.2012 459,48 459,48 459,48 459,48
25.12.2012 459,48 459,48 459,48 459,48
26.12.2012 459,48 459,48 459,48 459,48
27.12.2012 459,48 459,48 459,48 459,48
28.12.2012 459,48 459,48 459,48 459,48
31.12.2012 459,48 459,48 459,48 459,48
01.01.2013 459,48 460,44 459,48 460,44
02.01.2013 460,44 460,45 459,48 459,48
03.01.2013 459,48 460,45 459,48 459,48
04.01.2013 459,48 459,48 459,48 459,48
07.01.2013 459,48 459,48 459,48 459,48
08.01.2013 459,48 460,06 455,29 457,47
09.01.2013 457,47 458,81 453,53 455,88
10.01.2013 455,88 468,51 453,67 467,29
11.01.2013 467,29 479,23 464,20 476,23
14.01.2013 476,23 483,79 476,23 481,56
15.01.2013 481,56 484,27 471,23 475,52
16.01.2013 475,52 477,62 470,43 473,75
17.01.2013 473,75 483,99 471,92 482,66
18.01.2013 482,66 484,87 472,87 476,86
21.01.2013 476,86 478,15 474,90 476,17
22.01.2013 476,17 482,02 471,65 477,01
23.01.2013 477,01 480,27 471,50 476,51
24.01.2013 476,51 483,93 473,61 482,22
25.01.2013 482,22 498,44 479,83 495,06
28.01.2013 495,06 497,06 492,36 495,00
29.01.2013 495,00 498,82 491,23 498,26
30.01.2013 498,26 498,65 497,72 497,80
31.01.2013 497,80 497,87 497,80 497,80
01.02.2013 497,80 498,70 497,80 497,80
04.02.2013 497,80 497,80 497,80 497,80
05.02.2013 497,80 497,80 497,80 497,80
06.02.2013 497,80 497,80 497,80 497,80
07.02.2013 497,80 497,80 497,80 497,80
08.02.2013 497,80 497,80 497,80 497,80
11.02.2013 497,80 497,80 497,80 497,80
12.02.2013 497,80 497,80 497,80 497,80
13.02.2013 497,80 497,80 497,80 497,80
14.02.2013 497,80 498,12 488,78 492,20
15.02.2013 492,20 495,79 486,44 492,92
18.02.2013 492,92 496,15 485,89 491,14
19.02.2013 491,14 499,02 487,29 497,56
20.02.2013 497,56 505,81 477,09 478,44
21.02.2013 478,44 480,39 457,70 462,29
22.02.2013 462,29 472,36 454,88 462,48
25.02.2013 462,48 484,77 437,90 440,29
26.02.2013 440,29 450,67 432,80 440,01
27.02.2013 440,01 454,10 436,94 452,60

Продолжение таблицы А.1


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 99; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты