Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Распределение




Число степеней свободы К   как функции .  
= 0,99   0,98     0,95   0,90   0,80   0,70   0,50   0,30   0,20   0,10   0,05   0,02   0,01   0,005   0,002   0,001
0,00016 0,0006 0,0039 0,016 0,064 0,148 0,455 1,07 1,64 2,7 3,8 5,4 6,6 7,9 9,5 10,83
0,020 0,040 0,103 0,211 0,446 0,713 1,386 2,41 3,22 4,6 5,9 7,9 9,2 10,6 12,4 13,8
0,115 0,185 0,352 0,584 1,005 1,424 2,366 3,67 4,64 6,3 7,8 9,8 11,3 13,8 14,8 16,3
0,30 0,43 0,71 1,06 0,65 2,19 3,36 4,9 6,0 7,8 9,5 11,7 13,3 14,9 16,9 16,5
0,55 0,75 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,1 7,3 9,2 11,1 13,4 15,1 16,8 18,9 20,5
0,87 1,13 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,2 8,6 10,6 12,6 15,0 16,8 18,5 20,7 22,5
1,24 1,56 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 3,4 9,8 12,0 14,1 16,6 18,5 20,3 22,6 24,3
1,65 2,03 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,5 11,0 13,4 15,5 18,2 20,1 22,0 24,3 26,1
2,09 2,53 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,7 12,2 14,7 16,9 19,7 21,7 23,6 26,1 27,9
2,56 3,06 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,8 13,4 16,0 18,3 21,2 23,2 25,2 27,7 29,6

 

Окончание табл. А2

 

 
3,1 3,6 4,6 5,6 7,0 8,1 10,3 12,9 14,6 17,3 19,7 22,6 24,7 26,8 29,4 31,3
3,6 4,2 5,2 6,3 7,8 9,0 11,3 14,0 15,8 18,5 21,0 24,1 26,2 28,3 30,9 32,9
4,1 4,8 5,9 7,0 8,6 9,9 12,3 15,1 17,0 19,8 22,4 25,5 27,7 29,8 32,5 34,5
4,7 5,4 6,6 7,8 9,5 10,8 13,3 16,2 18,2 21,1 23,7 26,9 29,1 31,3 34,0 36,1
5,2 6,0 7,3 8,5 10,3 11,7 14,3 17,3 19,3 22,3 25,0 28,8 30,6 32,8 35,6 37,1
5,8 6,6 8,0 9,3 11,2 12,6 15,3 18,4 20,5 23,5 26,3 29,6 32,0 34,3 37,1 39,3
6,4 7,3 8,7 10,1 12,0 13,5 16,3 19,6 21,6 24,8 27,6 31,0 33,4 35,7 38,6 40,3
7,0 7,9 9,4 10,9 12,9 14,4 17,3 20,6 22,8 26,0 28,9 32,3 34,8 37,2 40,1 42,3
7,6 8,6 10,1 11,7 13,7 15,4 18,3 21,7 23,9 27,2 30,1 33,7 36,2 38,6 41,6 43,8
8,3 9,2 10,9 12,4 14,6 16,3 19,3 22,8 25,0 28,4 31,4 35,0 37,6 40,0 43,0 45,3
8,9 9,9 11,6 13,2 15,4 17,2 20,3 23,9 26,2 29,6 32,7 36,3 38,9 41,4 44,5 46,8
9,5 10,6 12,3 14,0 16,3 18,1 21,3 24,9 27,3 30,8 33,9 37,7 40,3 42,8 45,9 48,3
10,2 11,3 13,1 14,8 17,2 19,0 22,3 26,0 28,4 32,0 35,2 39,0 41,6 44,2 47,8 49,7
10,9 12,0 13,8 15,7 18,1 19,9 23,3 27,1 29,6 33,2 36,4 40,3 43,0 45,6 48,7 51,2
11,5 12,7 14,6 16,5 18,9 20,9 24,3 28,2 30,7 34,4 37,7 41,6 44,3 46,9 50,1 52,6
12,2 13,4 15,4 17,3 19,8 21,8 25,3 29,2 31,8 35,6 38,9 42,9 45,6 48,3 51,6 54,1
12,9 14,1 16,2 18,1 20,7 22,7 26,3 30,3 32,9 36,7 40,1 44,1 47,0 49,6 52,9 55,5
13,6 14,8 16,9 18,9 21,6 23,6 27,3 31,4 34,0 37,9 41,3 45,4 48,3 51,0 54,4 56,9
14,3 15,6 17,7 19,8 22,5 24,6 28,3 32,5 35,1 39,1 42,6 46,7 49,6 52,3 55,7 58,3
15,0 16,8 18,5 20,6 23,4 25,5 29,3 33,5 36,3 40,3 43,8 48,0 50,9 53,7 57,1 59,7

 

 

 
 

Таблица А3

 

Двусторонние границы t – распределения: значения , для которых

.

  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,98 0,99 0,999
0,158 0,325 0,510 0,727 1,000 1,376 1,936 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 636,519
0,142 0,289 0,445 0,617 0,816 1,061 1,336 1,886 2,920 1,303 6,965 9,925 31,598
0,137 0,277 0,424 0,584 0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 12,941
0,134 0,271 0,414 0,569 0,741 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 8,610
0,132 0,267 0,408 0,559 0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 6,859
0,131 0,265 0,404 0,553 0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,959
0,130 0,263 0,402 0,549 0,711 0,890 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 5,405
0,130 0,262 0,399 0,546 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 5,041
0,129 0,261 0,398 0,543 0,703 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,781
0,129 0,260 0,397 0,542 0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,587
0,129 0,260 0,396 0,540 0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,487
0,128 0,259 0,395 0,539 0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 4,313
0,128 0,259 0,394 0,538 0,694 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 4,221
0,128 0,258 0,393 0,537 0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 4,140
0,128 0,258 0,393 0,536 0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 4,073

 

 

 
 
 


Окончание табл. А3

 

0,128 0,258 0,392 0,535 0,690 0,865 1,071 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 4,015
0,128 0,257 0,392 0,534 0,689 0,863 1,069 1,333 1,640 2,110 2,567 2,898 3,965
0,127 0,257 0,392 0,534 0,688 0,962 1,067 1,330 1,734 2,103 2,552 2,878 3,922
0,127 0,257 0,391 0,533 0,688 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,883
0,127 0,257 0,391 0,533 0,687 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,850
0,127 0,257 0,391 0,532 0,686 0,859 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,819
0,127 0,256 0,390 0,532 0,686 0,858 1,061 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,792
0,127 0,256 0,390 0,532 0,685 0,858 1,060 1,319 1,714 2,069 2,500 2,797 3,745
0,127 0,256 0,390 0,531 0,685 0,857 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,745
0,127 0,256 0,390 0,531 0,684 0,856 1,058 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,725
0,127 0,256 0,390 0,531 0,684 0,856 1,058 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,707
0,127 0,256 0,389 0,531 0,684 0,855 1,057 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,690
0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,855 1,056 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,674
0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,854 1,055 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,659
0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,854 1,055 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,646
0,126 0,255 0,388 0,529 0,681 0,851 1,050 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,551
0,126 0,254 0,387 0,527 0,679 0,848 1,046 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,460
0,126 0,235 0,385 0,524 0,674 0,842 1,036 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,291

 

 
 
 


Таблица А4

Распределение

 
 


Степень свободы для знаменателя   Степень свободы числителя
-
161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 238,9 243,9 249,0 254,3
18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,46 19,50
10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64 8,53
7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77 5,63
6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53 4,36
5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84 3,67
5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41 3,23
5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12 2,93
5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90 2,71
4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74 2,54

 

 
 
 


Продолжение табл. А4

 

4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61 2,40
4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,50 2,30
4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,42 2,21
4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35 2,13
4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,29 2,07
4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24 2,01
4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19 1,96
4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15 1,92
4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11 1,88
4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08 1,84
4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05 1,01
4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40 2,23 2,03 1,78
4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,00 1,76
4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98 1,73
4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,16 1,96 1,71
4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95 1,69
4,21 3,35 2,96 2,72 2,57 2,46 2,30 2,13 1,93 1,67
4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91 1,05
4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,28 2,10 1,90 1,64
4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89 1,62
4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,00 1,79 1,51
4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,10 1,92 1,70 1,39
- 3,92 3,84 3,07 2,99 2,68 2,60 2,45 2,37 2,29 2,21 2,17 2,09 2,02 1,94 1,83 1,75 1,61 1,52 1,25 1,00

 

Продолжение табл. А4

 

 

 

Степень свободы для знаменателя Степень свободы для числителя
    -
98,49 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,42 99,46 99,50
34,12 30,81 29,46 28,71 28,24 27,91 27,49 27,05 26,60 26,12
21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,80 14,37 13,93 13,46
16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,29 9,89 9,47 9,02
13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,10 7,72 7,31 6,88
12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,84 6,47 6,07 5,65
11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,03 5,67 5,28 4,86
10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,47 5,11 4,73 4,31
10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,06 4,71 4,33 3,91

 

 
 
 


Окончание табл. А4

 

9,65 7,20 6,22 5,67 5,32 5,07 4,74 4,40 4,02 3,60
9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,50 4,16 3,78 3,36
9,07 6,70 5,74 5,21 4,86 4,62 4,30 3,96 3,59 3,16
8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,14 3,80 3,43 3,00
8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,00 3,67 3,29 2,87
8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 3,89 3,55 3,18 2,75
8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,79 3,45 3,08 2,65
8,28 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,71 3,37 3,00 2,57
8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,63 3,30 2,92 2,49
8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,56 3,23 2,86 2,42
8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 3,81 3,51 3,17 2,80 2,36
7,94 5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3,45 3,12 2,75 2,31
23 7,88 5,66 4,76 4,26 3,94 3,71 3,41 3,07 2,70 2,26
7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,36 3,03 2,66 2,21
7,77 5,57 4,68 4,18 3,86 3,63 3,32 2,99 2,62 2,17
7,72 5,53 4,64 4,14 3,82 3,59 3,29 2,96 2,58 2,13
7,68 5,49 4,60 4,11 3,78 3,56 3,26 2,93 2,55 2,10
7,64 5,45 4,57 4,07 2,75 3,53 3,23 2,90 2,52 2,06
7,60 5,42 4,54 4,04 3,73 3,50 3,20 2,87 2,49 2,03
7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,17 2,84 2,47 2,01
7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 2,99 2,66 2,29 1,80
7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,82 2,50 2,12 1,60
6,85 6,64 4,79 4,60 3,95 3,78 3,48 3,32 3,17 3,02 2,96 2,80 2,66 2,51 2,34 2,18 1,95 1,79 1,38 1,00

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 140; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты