Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


А. Экономическая ситуация




a1.Как Вы оцениваете нынешнюю экономическую ситуацию в Украине?

 
Не ответили 1.9 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1
Очень плохая 38.7 38.1 41.3 43.3 44.5 40.7 33.2 31.8 25.1 22.0 18.3 11.1
15.9 15.7 17.3 14.3 15.9 16.0 15.5 13.6 13.7 12.1 11.6 5.2
17.5 17.2 16.9 17.0 17.2 17.6 19.3 16.6 17.2 18.4 16.1 12.7
17.2 16.6 14.2 15.3 14.6 16.9 19.6 21.3 22.2 23.6 24.2 26.4
4.4 6.0 4.9 5.4 3.6 4.9 6.2 8.2 9.6 11.3 13.0 15.5
3.8 4.9 3.8 3.8 3.4 2.9 4.3 6.6 8.0 9.8 11.3 18.7
0.4 0.5 0.6 0.5 0.3 0.6 1.0 1.0 1.7 1.6 2.8 5.6
0.1 0.3 0.6 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.3 0.7 1.6 2.0
0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.1 0.7 0.8
0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.3
Очень хорошая 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 1.6
Средний балл 1.46 1.58 1.42 1.42 1.31 1.43 1.71 1.88 2.22 2.32 2.62 3.38**
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

a2.Как Вы относитесь к развитию частного предпринимательства (бизнеса) в Украине?

 

 
Не ответили 0.5 0.1 0.0 0.3 0.3 0.5 0.8 0.6 0.3 0.2 0.1 1.8
Совершенно не одобряю 15.3 17.3 13.1 13.4 13.6 11.1 9.3 9.7 12.2 9.1 10.6 7.8
Скорее не одобряю 15.6 15.4 14.2 14.4 13.3 14.8 13.0 12.8 10.6 11.2 12.7 10.6
Трудно сказать, одобряю или нет 25.0 26.2 26.6 29.4 27.6 27.5 25.0 24.6 28.7 29.5 29.5 28.8
Скорее одобряю 21.4 20.5 22.4 21.7 21.2 22.9 25.1 27.3 33.0 36.2 34.0 34.6
Полностью одобряю 22.2 20.4 23.7 20.9 24.1 23.2 26.7 25.0 15.2 13.9 13.2 16.3
Средний балл 3.20 3.11 3.30 3.22 3.29 3.32 3.47 3.45 3.28 3.35 3.27 3.42**
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 


a3. Как Вы относитесь к передаче в частную собственность (приватизации) крупных предприятий?

 

 
Не ответили 2.7 0.7 0.0 0.1 0.5 0.9 0.8 0.6 0.2 0.2 0.1 0.6
Скорее отрицательно 38.4 45.8 45.5 49.0 54.0 52.4 51.4 51.8 55.1 51.8 56.1 60.9**
Трудно сказать, отрицательно или положительно 34.2 31.9 31.7 32.3 28.0 29.0 30.0 29.7 26.3 29.1 26.3 25.3
Скорее положительно 24.7 21.7 22.8 18.7 17.5 17.7 17.8 17.8 18.3 18.9 17.5 13.3**
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

a4. Как Вы относитесь к передаче в частную собственность (приватизации) малых предприятий?

 
Не ответили 2.5 0.6 0.0 0.1 0.4 0.7 0.8 0.7 0.4 0.3 0.0 0.7
Скорее отрицательно 18.3 19.0 19.3 22.0 20.9 22.9 18.7 18.7 21.3 22.7 25.2 23.3
Трудно сказать, отрицательно или положительно 24.4 25.1 27.2 27.5 24.9 27.2 28.6 23.1 27.7 27.7 27.6 32.3
Скорее положительно 54.8 55.4 53.4 50.4 53.7 49.2 52.0 57.5 50.5 49.3 47.2 43.7*
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

а5. Как Вы относитесь к передаче в частную собственность земли?

 

 
Не ответили 1.4 0.4 0.0 0.1 0.3 0.7 0.4 0.3 0.5 0.2 0.2 0.4
Скорее отрицательно 26.8 30.2 27.4 29.7 36.7 38.7 37.3 36.2 27.0 29.4 31.4 45.2
Трудно сказать, отрицательно или положительно 19.1 20.7 22.7 24.2 22.9 23.3 22.8 21.4 24.5 25.2 26.2 26.6
Скорее положительно 52.6 48.7 49.8 46.1 40.1 37.3 39.5 42.1 48.0 45.2 42.1 27.8
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

a6. Можно ли, по Вашему мнению, разрешить куплю-продажу земли?

 

 
Не ответили 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1
Да 38.5 36.2 39.2 38.2 33.6 32.5 32.3 31.6 24.8
Нет 44.4 45.1 41.8 43.2 49.4 48.9 47.9 51.4 56.4
Затрудняюсь ответить 16.8 18.5 19.1 18.6 17.0 18.4 19.7 16.9 18.7
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 


a7. Каким образом, по Вашему мнению, государство должно принимать участие в управлении экономикой?

 
Не ответили 0.3 0.2 0.3 1.8
Нужно минимизировать участие государства - все регулирует рынок 6.4 4.9 6.1 5.7
Нужно сочетать государственное управление и рыночные методы 46.1 46.4 45.5 46.2
Нужно вернуться к плановой экономике на основании полного государственного учета и контроля 29.3 31.5 31.6 29.3
Трудно сказать 17.8 17.0 16.5 17.1
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 

a8. Согласны ли Вы лично работать у частного предпринимателя?

 
Не ответили 0.4 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 0.1 0.2 0.2
Нет 26.7 26.6 26.6 21.9 21.6 23.8 21.7 22.6 23.5 20.3 21.1 36.1
Скорее нет 4.8 7.5 8.4 8.1 10.6 10.0 9.6 9.8 13.3 17.2 19.3 12.5
Трудно сказать 15.3 14.8 14.5 14.8 13.9 14.4 13.2 13.8 20.7 19.8 19.8 14.8
Скорее да 14.7 14.5 16.2 16.7 17.0 18.1 16.6 19.8 28.0 32.4 29.6 18.1
Да 38.2 36.6 34.4 38.4 36.9 33.5 39.0 34.1 14.2 10.2 10.1 18.3
Средний балл 3.33 3.27 3.23 3.42 3.37 3.28 3.42 3.33 2.96 2.95 2.88 2.70**
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

a9.Хотели бы Вы открыть свое дело (собственное предприятие, фермерское хозяйство и т.д.)?

 
Не ответили 0.4 0.0
Нет 27.9 31.7
Скорее нет 13.8 9.6
Трудно сказать 16.7 14.8
Скорее да 20.7 16.5
Да 20.6 27.3
ВСЕГО 100.0 100.0

a10. Если бы у Вас неожиданно появилась большая сумма денег, где бы Вы захотели ее сберегать?

 
Не ответили 0.4 0.2 0.0 0.1
В государственном украинском банке 8.0 9.7 11.3 21.1
В коммерческом украинском банке 3.2 2.2 5.2 6.4
В банке за границей 16.6 17.0 14.8 13.9
Никаким банкам я бы свои деньги не доверил (искал бы другой способ сбережения своих денег) 50.2 51.1 50.4 39.5
Другое (напишите)___________ 6.5 6.6 6.2 7.6
Трудно сказать 15.2 13.2 12.1 11.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 105; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты