Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


B. Политическая ситуация




 

В какой степени Вас интересует политика?

 

 
Не ответили 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.0
Совсем не интересует 27.2 29.2 30.4 28.7 27.2 26.7 21.9 24.2 19.2 18.0 20.8 11.3
В определенной мере интересует 62.5 59.7 60.0 62.0 63.2 63.9 67.1 65.4 68.5 70.2 67.9 67.7
Очень интересует 9.8 10.7 9.3 9.1 9.4 9.3 10.9 10.2 12.0 11.6 11.1 21.1
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

B2. Одни политические силы хотят, чтобы Украина выбрала путь социализма,

другие - капитализма. Как Вы лично относитесь к этим силам?

 

 
Не ответили 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
Поддерживаю сторонников социализма 22.1 22.5 20.1 20.9 23.6 23.4 22.5 23.6 27.5 25.7 25.2 23.7
Поддерживаю сторонников капитализма 12.7 13.2 13.3 10.8 11.1 10.9 17.1 12.9 12.1 10.6 11.7 11.0
Поддерживаю и тех и тех, лишь бы не конфликтовали 23.7 18.7 17.8 16.9 19.6 20.5 18.0 17.6 16.3 23.4 19.9 26.0
Не поддерживаю никого из них 20.0 23.8 25.3 26.1 23.5 22.5 20.4 24.2 22.3 22.3 22.6 18.6
Другое (напишите) _______ 1.8 2.8 2.0 2.1 2.9 3.2 3.5 3.2 3.2 1.7 2.3 2.4
Трудно сказать 19.3 19.1 21.6 23.1 19.4 19.2 18.5 18.3 18.3 16.1 18.1 18.2
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 


 

B3. В политическом спектре обычно выделяются отдельные, более или менее

Самостоятельные течения. Ниже приведено несколько таких течений.

Выберите, пожалуйста, одно из них, которое Вам наиболее близко.

 

 
Не ответили 0.9 0.2 0.0 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0
Коммунистическое 10.3 8.7 9.7 10.8 21.9 18.6 15.5 15.2 15.1 14.6 14.4 7.4
Социалистическое 9.8 9.1 7.7 6.4 5.6 7.9 5.4 6.2 9.7 10.9 11.1 12.9
Социал-демократическое 5.0 5.0 4.7 4.8 7.1 7.7 7.8 7.6 17.2 12.3 10.2 13.9
Зеленые 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 3.2 3.3 2.7
Либеральное 1.8 0.8 2.7 1.6 1.3 1.3 1.0 0.9 0.8 0.6 1.2 1.2
Христианско-демократическое 3.3 2.9 2.4 2.9 2.2 2.7 2.9 2.9 2.5 2.3 2.5 3.1
Национально-демократическое 6.4 5.2 6.1 4.9 6.2 5.0 7.5 6.7 6.8 7.9 8.4 10.2
Националистическое 2.0 1.5 1.3 2.8 2.9 1.3 2.3 2.1 1.9 1.4 2.1 2.0
Другие 2.9 2.8 1.5 2.3 3.7 1.9 1.6 1.5 1.3 0.8 0.7 1.7
Никакое вообще 12.2 14.0 13.1 12.2 11.7 11.5 13.2 13.0 7.6 13.2 11.8 9.9
Еще окончательно не определил своей позиции 17.9 18.6 18.8 19.0 16.6 18.0 17.8 18.9 15.2 16.3 16.3 15.6
Я не разбираюсь в этих течениях 27.4 31.4 32.1 32.3 20.7 23.8 24.9 24.8 16.3 16.3 17.9 19.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 


 

b4. Членом какой из общественных и политических организаций Вы являетесь?

 

 
Не ответили 0.9 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0
Клуб по интересам 2.0 1.7 1.6 1.5 1.3 1.7 2.5 3.0 1.2 1.2 1.7 1.8
Политическая партия 0.7 0.6 0.5 0.4 0.9 1.5 0.8 1.7 2.2 2.0 1.9 2.5
Общественно-политическое движение 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.5 0.7 0.6 0.6 0.4
Экологическое движение 1.3 1.7 0.9 0.6 1.5 2.0 1.1 0.9 2.0 1.5 1.3 1.1
Общественная организация, фонд, ассоциация 0.9 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7
Нетрадиционный профсоюз 2.7 2.5 2.3 2.1 2.0 2.2 2.9 1.9 0.3 0.4 0.4 0.5
Творческий союз 1.2 0.8 0.4 0.1 0.7 0.9 0.6 0.7 0.4 0.4 0.5 0.8
Спортивный клуб, общество 3.2 2.5 2.7 3.3 2.7 2.7 2.8 3.3 2.0 1.6 2.1 1.9
Профессиональное объединение 3.3 2.7 1.0 0.8 1.4 2.2 1.5 1.7 2.8 3.4 2.9 3.3
Студенческое общество, молодежная организация 1.7 1.7 1.6 1.4 1.4 1.5 2.0 1.4 1.8 1.4 1.4 1.3
Религиозная организация, церковная община 3.0 3.7 3.3 2.5 3.9 4.3 5.2 4.3 3.9 4.2 4.2 3.8
Объединение фермеров 0.7 0.3 0.2 0.2 0.3 0.6 0.7 0.2 0.9 0.6 0.4 0.7
Другая организация, объединение, движение 0.7 1.0 1.1 0.3 0.6 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.8
Не принадлежу ни к одной из общественных, политических организаций или движений 82.2 84.1 86.7 88.0 86.6 83.8 82.9 83.6 83.9 83.2 83.8 83.7
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 


 

b5. Как Вы думаете, какие социальные группы играют значительную роль в жизни украинского общества?

 

 
Не ответили 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3 0.1 0.2
рабочие 23.4 22.2 17.2 19.1 18.7 19.7 25.4 23.9 27.2 19.1 22.4 28.4
крестьяне 20.9 19.0 14.1 15.9 15.8 15.4 22.8 18.5 22.3 14.7 17.8 19.3
интеллигенция 16.3 12.8 10.8 9.9 11.3 11.3 16.7 13.8 17.3 9.8 13.2 18.1
предприниматели, бизнесмены 24.2 24.5 21.7 25.2 25.4 30.7 32.4 31.2 28.0 28.9 27.0 31.8
руководители госпредприятий 16.2 14.4 10.8 10.1 12.8 14.1 18.3 17.6 13.9 11.9 13.8 15.4
служащие госаппарата ("чиновники") 29.1 26.2 27.4 25.1 29.3 33.3 33.3 35.7 23.9 24.5 23.6 25.7
пенсионеры 1.9 2.2 1.3 1.7 2.3 2.7 3.5 2.8 6.8 2.9 3.1 6.8
руководители сельхозпредприятий 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 5.7 5.8 7.5
руководители колхозов, совхозов 10.7 11.7 6.8 5.5 6.9 8.1 9.9 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0
лидеры политических партий 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 22.2 25.9 28.3
политики-демократы 10.2 9.9 10.8 8.1 9.2 11.4 20.1 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0
политики-коммунисты 11.6 9.4 8.3 6.9 10.6 10.9 12.5 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0
политики-националисты 10.3 9.4 8.2 6.6 7.1 7.6 10.9 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0
военнослужащие 6.6 8.5 6.0 5.5 5.7 5.3 10.0 8.9 8.1 5.6 4.8 7.5
работники милиции, службы безопасности 7.9 11.0 7.3 8.9 10.6 9.9 13.8 12.7 14.5 11.7 12.6 12.8
судьи и работники прокуратуры 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 8.4 9.8 10.7
мафия, преступный мир 33.9 41.9 37.3 42.0 42.7 43.9 43.1 49.0 38.3 42.7 40.2 30.7
другое _____ 0.7 0.7 0.8 0.5 1.4 1.3 1.6 1.6 1.1 0.7 0.8 1.6
никто не играет 4.2 3.9 4.3 4.6 3.6 3.6 2.8 2.4 2.3 3.1 2.8 2.3
трудно сказать 17.4 15.2 18.8 18.3 14.1 13.1 12.2 10.6 13.1 15.4 12.6 14.2
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 119; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты