Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


B6. Могут ли сегодня в Украине люди свободно высказывать свои




политические взгляды?

 

 
Не ответили 0.3 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.1 0.2
Нет 14.7 15.2 14.3 16.5 18.0 15.1 13.2 25.1 21.2 23.1 21.1 20.4
Трудно сказать 29.8 28.6 25.7 28.5 27.6 27.1 35.9 39.6 23.2 27.8 23.9 21.0
Да 55.2 56.0 60.0 55.0 54.4 57.6 50.7 34.9 55.3 48.8 54.9 58.4
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

b7. Есть ли сегодня в Украине политические лидеры, которые могли бы эффективно управлять страной?

 

 
Не ответили 1.1 0.7 0.0 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1
Нет 24.7 26.8 30.3 35.1 30.7 32.2 29.8 34.7 33.0 39.9 35.3 18.0
Трудно сказать 55.7 61.0 58.4 54.6 53.5 47.3 49.4 46.2 36.1 36.3 36.0 31.5
Да 18.5 11.5 11.3 10.0 15.5 20.1 20.6 18.8 30.5 23.6 28.4 50.4
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

b8. Нужна ли, по Вашему мнению, Украине многопартийная система?

 

 
Не ответили 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.6 0.6 0.4 0.6
Нет 29.8 34.3 31.3 35.5 39.7 42.3 42.7 43.1 50.8 45.3 42.6 35.7
Трудно сказать 33.7 34.5 36.7 35.9 32.6 32.2 30.9 29.6 25.8 29.8 33.8 33.8
Да 36.1 31.1 32.0 28.6 27.5 25.4 26.4 27.3 22.7 24.3 23.2 29.9
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

b9. Есть ли среди существующих в настоящее время в Украине политических партий и движений такие, которым можно доверить власть?

 

 
Не ответили 1.2 0.4 0.0 0.0 0.5 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
Нет 28.0 30.3 30.2 34.0 26.6 30.4 31.2 33.1 27.5 35.9 30.9 20.3
Трудно сказать 56.9 60.6 57.6 54.7 49.5 50.1 51.8 49.3 39.8 40.9 43.3 42.1
Да 13.9 8.7 12.2 11.3 23.4 19.3 16.7 17.4 32.4 23.0 25.5 37.4
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

B10. Можете ли Вы сказать, что избранный от Вашего округа депутат

способен выразить Ваши интересы в парламенте?

 

 
Не ответили 1.8 0.4 0.0 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.7 0.1 0.2 0.1
Да 22.9 8.6 7.1 3.8 13.4 9.2 7.1 7.8 8.4 7.7 9.2 12.3
Не уверен 33.4 30.8 29.7 25.1 43.0 38.3 37.9 36.1 37.6 35.3 34.1 36.6
Нет 12.6 34.2 31.7 41.8 24.2 33.9 32.1 34.4 36.4 41.1 39.9 32.7
Я его не знаю 21.0 24.0 29.4 27.8 17.7 17.5 22.0 20.7 16.9 15.8 16.6 18.4
В нашем округе депутат не избран 8.4 1.9 2.1 1.2 1.5 0.7 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 


 

b11. ОЦЕНКА ПРЕЗИДЕНТА... Украины... Л.Кучмы /В.Ющенко

 

 
  Л.Кучмы В.Ющенко
Не ответили 0.5 0.6 0.5 0.8 0.6 0.4 0.3 0.2 2.9
Самая низкая 29.4 24.5 19.2 25.4 31.8 31.7 27.7 38.4 6.4
15.0 12.8 10.2 13.4 14.1 13.2 13.9 16.1 6.2
22.8 22.4 17.6 19.4 19.2 19.7 19.1 17.1 12.0
10.4 13.7 12.3 11.2 11.3 11.2 12.3 9.4 10.4
13.5 14.0 15.9 14.0 12.7 14.2 14.7 11.3 17.2
4.2 5.0 9.1 5.8 4.6 3.2 4.6 2.5 7.6
1.4 2.7 5.8 4.1 2.6 2.7 3.3 2.5 8.3
1.2 2.7 4.6 3.1 1.9 1.5 2.1 1.3 10.8
0.3 0.6 2.2 1.2 0.6 0.5 0.6 0.4 6.3
Самая высокая 1.3 1.0 2.7 1.5 0.8 1.7 1.5 0.6 11.7
Средний балл 3.0 3.3 4.0 3.4 3.0 3.1 3.2 2.7 5.6
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

b12. ОЦЕНКА ПРЕЗИДЕНТА... России... Б.Ельцина/В.Путина

 

 
  Б.Ельцина В.Путина
Не ответили 3.0 3.4 2.2 3.4 2.5 1.6 0.8 1.4
Самая низкая 17.3 25.2 20.8 3.2 2.1 2.7 2.9 6.8
10.6 16.5 14.2 2.1 1.6 2.0 2.7 3.1
18.3 21.3 19.0 6.7 4.7 5.6 4.8 7.5
13.4 11.4 12.3 8.4 8.9 7.9 7.1 9.8
18.3 12.5 15.5 18.7 17.0 17.6 16.3 19.3
7.4 3.8 6.7 9.2 11.0 7.9 10.3 11.1
4.8 2.2 3.9 11.6 10.5 12.2 12.2 10.6
4.4 2.2 3.6 16.5 15.4 15.0 15.1 11.9
1.3 0.6 0.8 7.0 8.4 9.2 8.9 6.0
Самая высокая 1.2 0.9 1.0 13.2 18.1 18.3 18.8 12.6
Средний балл 3.9 3.1 3.5 6.4 6.8 6.7 6.7 6.0
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 


 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты