КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Исходные данные для лабораторных работ 1 и 2 5 страница | 0.4414 | 2.2841 | 0.8562 | 2.0182 | 1.1108 | 0.6485 | 2.5581 |
0.0313 | 3.3461 | 0.3330 | 2.7888 | 2.2528 | 0.4987 | 0.7505 | 2.6272 | |
2.6221 | 0.2957 | 1.2454 | 1.6771 | 1.4552 | 1.0206 | 1.6087 | 0.3806 | |
0.2823 | 0.0826 | 0.8329 | 0.7849 | 3.5578 | 0.7873 | 1.4332 | 0.6783 | |
1.9805 | 0.2591 | 0.7195 | 0.0856 | 0.5634 | 0.0968 | 0.9946 | 1.3695 | |
0.7528 | 1.1593 | 4.5858 | 0.8166 | 0.9983 | 0.9560 | 0.1081 | 0.6544 | |
3.9500 | 5.5564 | 0.2109 | 0.2760 | 1.1576 | 0.6928 | 0.1901 | 0.8138 | |
0.9088 | 0.0722 | 0.1371 | 1.0454 | 0.1756 | 1.3504 | 0.9570 | 1.2387 | |
1.1354 | 1.1083 | 0.5530 | 4.3114 | 4.0389 | 5.2333 | 0.5140 | 0.2008 | |
0.9643 | 1.8770 | 0.4644 | 1.5660 | 5.1467 | 0.3748 | 0.3121 | 0.4787 | |
0.8365 | 0.3581 | 3.3770 | 0.3529 | 0.8329 | 2.7330 | 1.4151 | 0.8101 | |
1.9150 | 0.3311 | 0.1358 | 1.1685 | 1.4730 | 1.9408 | 0.5210 | 1.7138 | |
Вариант № 30 | ||||||||
2.3311 | 0.9209 | 0.8950 | 1.5650 | 1.4365 | 1.4552 | 1.3830 | 1.2714 | |
0.6807 | 0.4875 | 3.1202 | 1.2075 | 0.3133 | 0.9990 | 1.3520 | 2.5258 | |
0.2224 | 0.3875 | 3.5712 | 0.1449 | 0.4458 | 1.7916 | 1.6845 | 2.5888 | |
2.2159 | 2.1779 | 1.7789 | 0.2268 | 2.9486 | 1.9716 | 0.5409 | 0.4827 | |
1.5629 | 3.0277 | 1.9736 | 3.1793 | 1.9518 | 0.6555 | 1.8199 | 0.5187 | |
1.5923 | 1.1823 | 0.5862 | 1.1517 | 1.0489 | 1.9503 | 1.3207 | 1.0528 | |
1.7946 | 1.2080 | 1.9412 | 2.1289 | 0.7633 | 0.1912 | 0.7671 | 0.7919 | |
2.4800 | 0.4309 | 0.9337 | 0.6156 | 0.5487 | 4.4834 | 2.2150 | 2.0096 | |
0.6734 | 1.3617 | 1.9009 | 1.3038 | 1.9934 | 3.2746 | 1.6489 | 1.3737 | |
2.1289 | 0.9954 | 1.8230 | 1.7641 | 1.8304 | 2.2550 | 0.6603 | 3.3011 | |
1.0613 | 1.0351 | 1.1994 | 1.1283 | 1.5516 | 1.0085 | 2.2940 | 1.4045 | |
1.1855 | 1.2202 | 0.8070 | 4.0756 | 0.2686 | 2.7765 | 0.8760 | 2.5348 | |
1.1435 | 1.5885 | 2.0411 | 2.9249 | 2.4579 | 0.8254 | 1.6939 | 1.9657 | |
0.8065 | 0.4364 | 1.3853 | 1.3448 | 3.0167 | 3.5779 | 0.6971 | 0.7974 | |
2.1361 | 0.7727 | 1.2875 | 0.4442 | 1.4470 | 0.4078 | 0.5621 | 1.5520 | |
1.3170 | 1.6343 | 3.2505 | 1.3716 | 1.6174 | 1.5980 | 1.1288 | 3.1517 | |
0.8649 | 2.2332 | 1.5991 | 1.5664 | 1.4906 | 2.0796 | 1.0344 | 1.8994 | |
0.4524 | 1.3149 | 1.4578 | 0.3217 | 1.3883 | 0.9084 | 2.7894 | 0.9018 | |
0.7290 | 1.5974 | 1.2623 | 0.7038 | 2.1005 | 0.8734 | 0.5595 | 1.6408 | |
2.1564 | 1.5998 | 1.2224 | 2.4277 | 1.6331 | 1.2634 | 0.6619 | 1.3693 | |
2.2782 | 1.0719 | 1.3149 | 2.4603 | 0.6362 | 1.7639 | 1.4849 | 1.6894 | |
1.8310 | 1.5334 | 1.9252 | 0.9365 | 3.0505 | 3.4723 | 1.0882 | 0.6802 | |
2.8630 | 1.3469 | 1.8172 | 1.2501 | 3.4435 | 0.9292 | 0.8480 | 1.0502 | |
1.1393 | 0.4722 | 1.5138 | 1.7763 | 1.3853 | 2.5093 | 1.8057 | 1.3662 | |
1.5166 | 1.4841 | 0.4991 | 1.2279 | 1.8422 | 2.1146 | 1.0956 | 1.9871 |
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3
Построение доверительных интервалов математического ожидания и
Дисперсии в случае выборки из нормальной генеральной совокупности
Порядок выполнения работы
1. По данной выборке найти оценки математического ожидания и дисперсии.
2. Найти доверительный интервал для математического ожидания, соответствующий доверительной вероятности .
3. Найти доверительный интервал для дисперсии, соответствующий доверительной вероятности .
4. Составить отчет, в котором привести исходный статистический материал, использованные расчетные формулы, результаты счета.
5. Ответить устно на контрольные вопросы.
Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 124; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |