Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задачи к разделу 3




1. Рассматривается теническая система с шестью факторами и одним откликом.

Обосновать и выбрать вид плана для получения модели второго порядка вида

Искомыми являются коэффициенты функции.

 

2. Построить план в виде таблицы EXEL. Экспериментальные данные сгенерировать следующим образом: , где - расчетная величина, а – случайная, имеющая нормальный закон распределения с параметрами (0,1).

В таблице 3.10 указаны варианты коэффициентов для построения в виде уравнения

 

 

№ варианта
0. -8 -6 -9 (0;1,1)
1. 5,5 8,5 5,4 7,4 6,5 12,4 8,5 -8 8,7 (0;1,2)
2. 11,5 6,6 8,7 4,6 7,9 5,5 13,7 -6,5 1,4 -5 -4 (0;1,6)
3. 10,1 7,7 6,7 6,6 -6 -3 12,9 6,9 1,4 -7 -6 (0;1,1)
4. 5,6 8,6 12,5 9,8 7,7 1,1 2,6 14,8 3,4 1,6 -5 -8 (0;1,3)
5. 15,8 9,4 9,0 5,8 5,9 -7 7,1 13,0 11,5 6,7 -1 -9 (0;1,2)
6. 6,8 13,2 7,8 4,7 4,5 -5 12,9 13,9 7,9 -4 -5 (0;1,6)
7. 3,6 8,3 6,7 7,5 3,8 7,8 -8 14,6 -5,8 8,5 -5 -4 (0;1,5)
8. 12,4 2,5 5,2 8,4 7,6 3,8 6,9 11,3 10,8 7,8 -3 -8 (0;1,4)
9. 10,3 7,9 4,6 8,8 -8 9,5 12,9 13,7 9,5 -7 -5 (0;1,3)
10. 12,8 11,5 8,9 5,9 6,4 9,7 -6 18,4 3,8 -8 -3 (0;1,2)
11. 11,1 7,4 6,3 8,8 5,5 3,8 10,4 14,9 5,8 -4 -8 (0;1,1)
12. 14,5 12,5 8,4 9,2 5,7 7,3 7,5 13,6 15,3 6,7 -6 -8 (0;1,2)
13. 10,2 11,1 6,4 3,9 4,9 6,7 6,9 12,9 -6,7 8,9 -5 -4 (0;1,7)
14. 13,3 10,2 12,8 9,9 5,6 5,9 5,9 -8 12,0 8,4 -8 -4 (0;1,2)
15. 15,1 7,4 11,1 7,4 7,7 6,9 9,7 10,4 11,8 7,4 -4 -8 (0;1,5)
16. 13,2 8,9 12,3 6,9 5,7 2,8 4,6 12,5 15,9 3,9 -7 -6 (0;1,4)
17. 11,7 5,7 15,2 2,9 5,8 5,7 3,3 -9 13,4 5,7 -6 -9 (0;1,3)
18. 12,8 3,4 11,1 7,5 9,6 8,9 7,7 11,2 17,9 6,4 -9 -3 (0;1,2)
19. 11,9 9,8 15,6 6,3 8,4 -7 4,9 13,2 19,8 6,3 -6 -7 (0;1,5)
20. 10,5 6,7 8,9 5,8 3,8 9,6 5,3 10,4 9,4 9,6 -5 -3 (0;1,3)
21. 13,1 4,7 6,7 8,4 6,7 5,5 6,2 -3 11,5 4,6 -2 -4 (0;1,4)
22. 15,7 12,6 10,4 9,6 7,4 4,8 6,0 12,5 17,4 3,9 -7 -8 (0;1,5)
23. 14,3 6,4 12,1 5,8 8,8 -8 3,9 12,9 13,8 5,7 -8 -5 (0;1,6)
24. 13,2 5,7 11,3 9,6 5,7 3,9 6,4 10,9 -4 7,4 -9 -7 (0;1,3)
25. 16,3 12,5 9,5 8,8 7,6 -5 5,9 11,2 14,3 6,8 -6 -3 (0;1,4)

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 109; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты